Precios en Lido DAO (LDO)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en LDO | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00009515 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 2,42257016 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 197.953,96628706 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 1.375,26830222 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 2,42793316 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 2,42891325 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 2,47038625 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 6.459,10257281 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 616,03657621 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 144,62173211 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 142,03677429 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,21533026 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 1.889,98428382 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,2632977 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 271,72859323 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 10,42326181 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 3,47063709 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,56222161 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,84386476 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 27,60807779 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 2,44027141 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,14514549 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 3.730,86738572 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00001356 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 31,14771727 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,52219896 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 198.859,48603919 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 6.577,32596032 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 10.665,70042237 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,48131722 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,09591859 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 3,42453015 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 2,80397981 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 10.649,48748468 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 228,68580262 LDO | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 2,4058885 LDO | |
|
|
2,83179071 LDO | ||
|
|
0,26101315 LDO | ||
|
|
0,13047906 LDO | ||
|
|
0,13105633 LDO | ||
|
|
0,86753304 LDO | ||
|
|
0,00001932 LDO | ||
|
|
2,44182701 LDO | ||
|
|
0,27272794 LDO | ||
|
|
0,00000991 LDO | ||
|
|
0,33940815 LDO | ||
|
|
19,01985509 LDO | ||
|
|
53,83203731 LDO | ||
|
|
337,81373649 LDO | ||
|
|
6,35022904 LDO | ||
|
|
0,00839633 LDO | ||
|
|
6.514,27383164 LDO | ||
|
|
2,90270624 LDO | ||
|
|
0,19679128 LDO | ||
|
|
0,31166688 LDO | ||
|
|
20,95572561 LDO | ||
|
|
2,89192925 LDO | ||
|
|
5,91760258 LDO | ||
|
|
2,34156438 LDO | ||
|
|
0,01067935 LDO | ||
|
|
4,37647152 LDO | ||
|
|
0,05462278 LDO | ||
|
|
42,37569193 LDO | ||
|
|
3.983,58783933 LDO | ||
|
|
0,02254313 LDO | ||
|
|
15,75651151 LDO | ||
|
|
9,34854276 LDO | ||
|
|
0,66111808 LDO | ||
|
|
291,13334462 LDO | ||
|
|
160,44852967 LDO | ||
|
|
0,00113974 LDO | ||
|
|
2,44837831 LDO | ||
|
|
2,45714056 LDO | ||
|
|
0,00159078 LDO | ||
|
|
0,03703719 LDO | ||
|
|
0,24291459 LDO | ||
|
|
1,08382294 LDO | ||
|
|
0,28817031 LDO | ||
|
|
0,22303733 LDO | ||
|
|
1,8559164 LDO | ||
|
|
5,1169315 LDO | ||
|
|
0,09746427 LDO | ||
|
|
2,46872322 LDO | ||
|
|
2,81830241 LDO | ||
|
|
2,16977435 LDO | ||
|
|
2,44034528 LDO | ||
|
|
2,44115323 LDO | ||
|
|
0,21205391 LDO | ||
|
|
2,11844076 LDO | ||
|
|
2,88873432 LDO | ||
|
|
198.838,38372519 LDO | ||
|
|
7.422,38349948 LDO | ||
|
|
0,01609235 LDO | ||
|
|
21,61453448 LDO | ||
|
|
0,14439084 LDO | ||
|
|
1,50247496 LDO | ||
|
|
0,22046232 LDO | ||
|
|
290,07394739 LDO | ||
|
|
0,17468793 LDO | ||
|
|
17,64642445 LDO | ||
|
|
2,44055821 LDO | ||
|
|
2,46978275 LDO | ||
|
|
2,82456391 LDO | ||
|
|
0,0605528 LDO | ||
|
|
0,17800719 LDO | ||
|
|
2,43966039 LDO | ||
|
|
2,44014479 LDO |