Precios en Aptos (APT)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en APT | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00005389 APT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,37198793 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 112.108,39501897 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 778,86351546 APT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,37502519 APT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,37558025 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,39906789 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 3.658,02027755 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 348,88349613 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 81,90444767 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 80,44049381 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 0,12194921 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 1.070,36554329 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0,14911488 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 153,88959888 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 5,90306511 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 1,96554563 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 0,31840616 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 0,47791073 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 15,63543963 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,38201278 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,08220107 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 2.112,92333509 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00000768 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 17,64006378 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 0,2957399 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 112.621,22316772 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 3.724,97440066 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 6.040,36675057 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 0,27258712 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,05432212 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 1,93943363 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 1,58799383 APT | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 6.031,18478541 APT | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 129,51293059 APT | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 1,36254051 APT | |
|
|
1,60374413 APT | ||
|
|
0,14782106 APT | ||
|
|
0,07389495 APT | ||
|
|
0,07422187 APT | ||
|
|
0,49131492 APT | ||
|
|
0,00001094 APT | ||
|
|
1,38289377 APT | ||
|
|
0,15445556 APT | ||
|
|
0,00000561 APT | ||
|
|
0,19221895 APT | ||
|
|
10,77162266 APT | ||
|
|
30,4870037 APT | ||
|
|
191,31597373 APT | ||
|
|
3,59636131 APT | ||
|
|
0,00475514 APT | ||
|
|
3.689,26573019 APT | ||
|
|
1,64390613 APT | ||
|
|
0,11144992 APT | ||
|
|
0,17650807 APT | ||
|
|
11,86797521 APT | ||
|
|
1,63780273 APT | ||
|
|
3,35134951 APT | ||
|
|
1,32611146 APT | ||
|
|
0,0060481 APT | ||
|
|
2,47855199 APT | ||
|
|
0,03093483 APT | ||
|
|
23,9988665 APT | ||
|
|
2.256,0479462 APT | ||
|
|
0,01276698 APT | ||
|
|
8,92347473 APT | ||
|
|
5,29441336 APT | ||
|
|
0,37441476 APT | ||
|
|
164,87920204 APT | ||
|
|
90,8677279 APT | ||
|
|
0,00064547 APT | ||
|
|
1,38660401 APT | ||
|
|
1,39156638 APT | ||
|
|
0,58709748 APT | ||
|
|
0,00090092 APT | ||
|
|
0,02097548 APT | ||
|
|
0,1375712 APT | ||
|
|
0,61380761 APT | ||
|
|
0,16320113 APT | ||
|
|
0,126314 APT | ||
|
|
2,8979009 APT | ||
|
|
0,05519749 APT | ||
|
|
1,39812605 APT | ||
|
|
1,59610523 APT | ||
|
|
1,22882064 APT | ||
|
|
1,38205462 APT | ||
|
|
1,38251219 APT | ||
|
|
0,1200937 APT | ||
|
|
1,1997486 APT | ||
|
|
1,63599333 APT | ||
|
|
112.609,27217428 APT | ||
|
|
4.203,56064063 APT | ||
|
|
0,00911367 APT | ||
|
|
12,24108218 APT | ||
|
|
0,08177368 APT | ||
|
|
0,85090518 APT | ||
|
|
0,12485568 APT | ||
|
|
164,27922758 APT | ||
|
|
0,09893201 APT | ||
|
|
9,99379987 APT | ||
|
|
1,3821752 APT | ||
|
|
1,39872611 APT | ||
|
|
1,59965134 APT | ||
|
|
0,03429321 APT | ||
|
|
0,10081182 APT | ||
|
|
1,38166674 APT | ||
|
|
1,38194107 APT |