Precios en US Dollar (USD)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en USD | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: -0.5% | <0,01 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 85.334,39 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +4.9% | 554,58 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,00 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 1,00 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 1,02 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +9.3% | 2.712,25 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +24.6% | 314,52 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +37.6% | 70,01 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +38.7% | 60,27 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +7.1% | 0,09 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +6.3% | 780,87 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +13.7% | 0,11 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +15.5% | 121,34 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +62.2% | 4,79 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +5.3% | 1,51 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 0,25 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +1.8% | 0,34 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +48.8% | 11,09 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 1,01 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +9.4% | 0,07 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +50.1% | 1.339,88 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +7.0% | <0,01 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: -1.3% | 14,28 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +27.8% | 0,20 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +7.6% | 85.630,62 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +6.4% | 2.761,90 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: -4.9% | 4.175,73 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +21.9% | 0,22 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +10.1% | 1,52 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: -3.2% | 1,13 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: -1.1% | 4.185,08 US$ | |
|
|
Variación en 30 días: +7.3% | 89,62 US$ | |
|
|
1,14 US$ | ||
|
|
0,11 US$ | ||
|
|
0,05 US$ | ||
|
|
0,07 US$ | ||
|
|
0,33 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
0,13 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
0,17 US$ | ||
|
|
8,21 US$ | ||
|
|
25,14 US$ | ||
|
|
181,79 US$ | ||
|
|
2,54 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
2.733,06 US$ | ||
|
|
1,20 US$ | ||
|
|
0,10 US$ | ||
|
|
0,13 US$ | ||
|
|
9,05 US$ | ||
|
|
1,18 US$ | ||
|
|
2,58 US$ | ||
|
|
1,08 US$ | ||
|
|
0,04 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
1,71 US$ | ||
|
|
0,03 US$ | ||
|
|
20,01 US$ | ||
|
|
2.028,87 US$ | ||
|
|
0,01 US$ | ||
|
|
6,94 US$ | ||
|
|
4,68 US$ | ||
|
|
0,31 US$ | ||
|
|
122,59 US$ | ||
|
|
257,52 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
1,02 US$ | ||
|
|
0,46 US$ | ||
|
|
<0,01 US$ | ||
|
|
0,02 US$ | ||
|
|
0,10 US$ | ||
|
|
0,57 US$ | ||
|
|
0,12 US$ | ||
|
|
0,10 US$ | ||
|
|
0,81 US$ | ||
|
|
2,14 US$ | ||
|
|
0,04 US$ | ||
|
|
1,02 US$ | ||
|
|
1,11 US$ | ||
|
|
1,18 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
0,10 US$ | ||
|
|
0,82 US$ | ||
|
|
1,19 US$ | ||
|
|
85.713,83 US$ | ||
|
|
3.119,98 US$ | ||
|
|
0,01 US$ | ||
|
|
9,34 US$ | ||
|
|
0,06 US$ | ||
|
|
0,67 US$ | ||
|
|
0,10 US$ | ||
|
|
0,99 US$ | ||
|
|
119,39 US$ | ||
|
|
0,09 US$ | ||
|
|
7,51 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
1,02 US$ | ||
|
|
1,14 US$ | ||
|
|
0,03 US$ | ||
|
|
0,07 US$ | ||
|
|
1,01 US$ | ||
|
|
1,01 US$ |