Precios en US Dollar (USD)

Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.

Moneda Tendencia Precio en USD Acción
VND Variación en 30 días: -0.5% <0,01 US$
BTC Variación en 30 días: +7.1% 85.334,39 US$
XMR Variación en 30 días: +4.9% 554,58 US$
USD₮ Variación en 30 días: +0.0% 1,00 US$
USDC Variación en 30 días: +0.0% 1,00 US$
USDG Variación en 30 días: -0.1% 1,02 US$
ETH Variación en 30 días: +9.3% 2.712,25 US$
BCH Variación en 30 días: +24.6% 314,52 US$
LTC Variación en 30 días: +37.6% 70,01 US$
DASH Variación en 30 días: +38.7% 60,27 US$
DOGE Variación en 30 días: +7.1% 0,09 US$
BNB Variación en 30 días: +6.3% 780,87 US$
POL Variación en 30 días: +13.7% 0,11 US$
SOL Variación en 30 días: +15.5% 121,34 US$
NEAR Variación en 30 días: +62.2% 4,79 US$
XRP Variación en 30 días: +5.3% 1,51 US$
ADA Variación en 30 días: +19.9% 0,25 US$
TRX Variación en 30 días: +1.8% 0,34 US$
AVAX Variación en 30 días: +48.8% 11,09 US$
DAI Variación en 30 días: +0.1% 1,01 US$
CRO Variación en 30 días: +9.4% 0,07 US$
ZEC Variación en 30 días: +50.1% 1.339,88 US$
SHIB Variación en 30 días: +7.0% <0,01 US$
LINK Variación en 30 días: -1.3% 14,28 US$
ARB Variación en 30 días: +27.8% 0,20 US$
WBTC Variación en 30 días: +7.6% 85.630,62 US$
WETH Variación en 30 días: +6.4% 2.761,90 US$
XAU₮ Variación en 30 días: -4.9% 4.175,73 US$
XLM Variación en 30 días: +21.9% 0,22 US$
GRAM Variación en 30 días: +10.1% 1,52 US$
EURC Variación en 30 días: -3.2% 1,13 US$
PAXG Variación en 30 días: -1.1% 4.185,08 US$
HYPE Variación en 30 días: +7.3% 89,62 US$
EUR 1,14 US$
MATIC 0,11 US$
CFX 0,05 US$
SEI 0,07 US$
XTZ 0,33 US$
XEC <0,01 US$
FDUSD 1,01 US$
ALGO 0,13 US$
PEPE <0,01 US$
APE 0,17 US$
GMX 8,21 US$
COMP 25,14 US$
AAVE 181,79 US$
CAKE 2,54 US$
SRM <0,01 US$
STETH 2.733,06 US$
TUSD 1,20 US$
BAT 0,10 US$
OP 0,13 US$
ETC 9,05 US$
DOT 1,18 US$
NEO 2,58 US$
FIL 1,08 US$
KAS 0,04 US$
DGB <0,01 US$
ATOM 1,71 US$
GRT 0,03 US$
BSV 20,01 US$
MKR 2.028,87 US$
LRC 0,01 US$
ENS 6,94 US$
EGLD 4,68 US$
WAVES 0,31 US$
OKB 122,59 US$
QNT 257,52 US$
AMP <0,01 US$
FRAX 1,01 US$
USDD 1,02 US$
LDO 0,46 US$
SLP <0,01 US$
CHZ 0,02 US$
1INCH 0,10 US$
WLD 0,57 US$
HT 0,12 US$
CELO 0,10 US$
APT 0,81 US$
TRUMP 2,14 US$
S 0,04 US$
USDQ 1,02 US$
EURQ 1,11 US$
SUI 1,18 US$
USD1 1,01 US$
USDS 1,01 US$
HBAR 0,10 US$
USDR 0,82 US$
EURR 1,19 US$
cbBTC 85.713,83 US$
cbETH 3.119,98 US$
FLR 0,01 US$
UNI 9,34 US$
WLFI 0,06 US$
MNT 0,67 US$
XPL 0,10 US$
XDAI 0,99 US$
GNO 119,39 US$
SKY 0,09 US$
KCS 7,51 US$
PYUSD 1,01 US$
USDe 1,02 US$
EURe 1,14 US$
MON 0,03 US$
KAVA 0,07 US$
USAT 1,01 US$
RLUSD 1,01 US$