Precios en Plasma (XPL)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en XPL | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 0,00044922 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 11,43710427 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +5.1% | 934.552,97756645 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +30.4% | 6.492,72712689 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 11,46242336 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 11,4670504 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 11,66284701 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +8.3% | 30.493,82467571 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -8.4% | 2.908,34696259 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +13.4% | 682,76818547 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +74.1% | 670,56443895 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.3% | 1,01658756 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +14.3% | 8.922,73326536 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 1,2430448 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +19.9% | 1.282,84757643 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +71.1% | 49,2088668 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.8% | 16,38509338 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 2,65428317 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +1.3% | 3,98393798 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 130,33945106 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 11,520673 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0,68524088 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +118.5% | 17.613,65679926 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -3.6% | 0,00006402 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +3.8% | 147,05030905 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +62.0% | 2,46533374 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 938.827,99259362 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 31.051,96463567 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.9% | 50.353,43456111 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.8% | 2,2723285 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -4.0% | 0,45283765 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -4.6% | 16,16741969 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.7% | 13,23776296 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.2% | 50.276,89227469 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: +23.4% | 1.079,63988685 XPL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 11,35834912 XPL | |
|
|
13,36905992 XPL | ||
|
|
1,2322593 XPL | ||
|
|
0,61599974 XPL | ||
|
|
0,61872507 XPL | ||
|
|
4,09567741 XPL | ||
|
|
0,00009121 XPL | ||
|
|
11,52801705 XPL | ||
|
|
1,28756556 XPL | ||
|
|
0,00004681 XPL | ||
|
|
1,60236698 XPL | ||
|
|
89,79391797 XPL | ||
|
|
254,14439377 XPL | ||
|
|
1.594,83964492 XPL | ||
|
|
29,97982598 XPL | ||
|
|
0,0396396 XPL | ||
|
|
30.754,2916175 XPL | ||
|
|
13,70385658 XPL | ||
|
|
0,92906385 XPL | ||
|
|
1,4713987 XPL | ||
|
|
98,933283 XPL | ||
|
|
13,65297772 XPL | ||
|
|
27,93736957 XPL | ||
|
|
11,05467095 XPL | ||
|
|
0,05041788 XPL | ||
|
|
20,66159402 XPL | ||
|
|
0,25787754 XPL | ||
|
|
200,05827525 XPL | ||
|
|
18.806,76576715 XPL | ||
|
|
0,10642751 XPL | ||
|
|
74,38747009 XPL | ||
|
|
44,13505136 XPL | ||
|
|
3,12117956 XPL | ||
|
|
1.374,45861372 XPL | ||
|
|
757,48748036 XPL | ||
|
|
0,00538076 XPL | ||
|
|
11,55894617 XPL | ||
|
|
11,60031329 XPL | ||
|
|
4,89413571 XPL | ||
|
|
0,00751019 XPL | ||
|
|
0,17485486 XPL | ||
|
|
1,14681489 XPL | ||
|
|
5,11679544 XPL | ||
|
|
1,36046996 XPL | ||
|
|
1,05297309 XPL | ||
|
|
8,76189667 XPL | ||
|
|
24,15735163 XPL | ||
|
|
0,46013486 XPL | ||
|
|
11,65499575 XPL | ||
|
|
13,30538085 XPL | ||
|
|
10,24363956 XPL | ||
|
|
11,52102174 XPL | ||
|
|
11,52483613 XPL | ||
|
|
1,00111969 XPL | ||
|
|
10,00129047 XPL | ||
|
|
13,63789427 XPL | ||
|
|
938.728,36725732 XPL | ||
|
|
35.041,53379788 XPL | ||
|
|
0,07597296 XPL | ||
|
|
102,04356062 XPL | ||
|
|
0,68167812 XPL | ||
|
|
7,09327765 XPL | ||
|
|
1.369,45713356 XPL | ||
|
|
0,82471259 XPL | ||
|
|
83,30986652 XPL | ||
|
|
11,52202698 XPL | ||
|
|
11,65999786 XPL | ||
|
|
13,33494178 XPL | ||
|
|
0,28587352 XPL | ||
|
|
0,84038299 XPL | ||
|
|
11,51778832 XPL | ||
|
|
11,52007519 XPL |