Precios en Sky Governance Token (SKY)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en SKY | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.0% | 0.00064236 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +22.0% | 1,274,638.71928696 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +27.1% | 8,644.71282639 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 16.31098851 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 16.32094838 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 16.59858937 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +32.1% | 41,397.47953031 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +9.8% | 3,691.77047065 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +22.4% | 899.92037557 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 903.46432957 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 1.39261335 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +19.1% | 11,978.34682476 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +28.4% | 1.59973347 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +32.6% | 1,672.98835632 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +34.7% | 22.7165078 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +15.5% | 3.45208547 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +2.7% | 5.59891506 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 122.84508947 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 16.39991484 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.9612446 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +120.2% | 18,356.04488843 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00008649 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 190.48153742 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 2.31511075 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 1,279,852.59563898 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 71,083.48378423 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 2.99889687 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.6% | 22.41084026 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.3% | 18.99039103 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 71,151.80262431 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +36.0% | 1,317.42499173 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 9.28598832 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 16.15448008 SKY | |
|
|
39.27114523 SKY | ||
|
|
4.65723712 SKY | ||
|
|
0.00012811 SKY | ||
|
|
326.74326394 SKY | ||
|
|
2,083.22326366 SKY | ||
|
|
38.59464843 SKY | ||
|
|
42,177.71944411 SKY | ||
|
|
1.31992658 SKY | ||
|
|
1.60269841 SKY | ||
|
|
26.55148146 SKY | ||
|
|
0.31331049 SKY | ||
|
|
0.14586043 SKY | ||
|
|
94.79946608 SKY | ||
|
|
1,058.78442041 SKY | ||
|
|
0.00730314 SKY | ||
|
|
1.54363765 SKY | ||
|
|
6.42307075 SKY | ||
|
|
1.39239698 SKY | ||
|
|
0.44654763 SKY | ||
|
|
16.41604706 SKY | ||
|
|
1.26305093 SKY | ||
|
|
1,280,437.58211346 SKY | ||
|
|
0.94754419 SKY | ||
|
|
16.39972585 SKY | ||
|
|
16.5942756 SKY | ||
|
|
19.12264934 SKY | ||
|
|
1.02763066 SKY | ||
|
|
16.39292768 SKY | ||
|
|
16.4136147 SKY |