Precios en Sky Governance Token (SKY)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en SKY | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +0.9% | 0.00064259 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +22.9% | 1,261,376.16179608 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +25.3% | 8,586.23072269 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 16.31589016 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 16.32433782 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 16.59220498 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +32.8% | 40,710.60509458 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +10.1% | 3,656.83723119 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +18.9% | 868.23115759 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +87.9% | 886.92308221 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +19.8% | 1.36675427 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +19.5% | 11,866.72448032 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +28.4% | 1.59900807 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +34.8% | 1,666.4459966 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +41.2% | 23.18266001 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +21.5% | 3.40090778 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +2.0% | 5.60244014 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 124.35295475 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 16.40287271 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.95289967 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +136.0% | 18,848.90883541 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 0.00008557 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +30.7% | 0.00005704 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 189.97111788 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +69.5% | 2.21902804 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -2.3% | 1,266,788.61452404 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 70,026.21674246 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 3.19511724 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 22.28110506 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 18.92184208 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: -3.5% | 70,082.01468185 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +37.4% | 1,309.75832727 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 9.27015575 SKY | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 16.16018503 SKY | |
|
|
39.5857931 SKY | ||
|
|
4.36738502 SKY | ||
|
|
0.00012123 SKY | ||
|
|
320.86512875 SKY | ||
|
|
2,113.40305422 SKY | ||
|
|
37.97539446 SKY | ||
|
|
41,482.80256112 SKY | ||
|
|
1.24015483 SKY | ||
|
|
1.649662 SKY | ||
|
|
26.55184895 SKY | ||
|
|
0.2983622 SKY | ||
|
|
0.15106749 SKY | ||
|
|
93.7789835 SKY | ||
|
|
1,054.28864873 SKY | ||
|
|
0.00727848 SKY | ||
|
|
1.51286346 SKY | ||
|
|
6.20660122 SKY | ||
|
|
1.37794107 SKY | ||
|
|
0.43322453 SKY | ||
|
|
16.39988759 SKY | ||
|
|
1.28744564 SKY | ||
|
|
1,267,390.44517979 SKY | ||
|
|
0.94972464 SKY | ||
|
|
16.40168592 SKY | ||
|
|
16.59326404 SKY | ||
|
|
19.05996174 SKY | ||
|
|
1.09082455 SKY | ||
|
|
16.39797705 SKY | ||
|
|
16.40805116 SKY |