Precios en Vietnam Dong (VND)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en VND | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +24.0% | 2.056.864.584 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +26.7% | 13.560.707 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 25.962 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 25.967 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 26.404 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +34.2% | 66.829.325 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +9.6% | 5.934.915 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +22.4% | 1.410.543 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 1.436.263 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +19.5% | 2.228 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +19.5% | 19.049.967 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +28.1% | 2.550 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +35.3% | 2.722.515 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +39.7% | 37.992 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +17.8% | 5.586 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +2.6% | 8.926 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 201.385 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 26.088 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 1.569 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +131.8% | 30.885.008 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | <1 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 310.200 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +81.9% | 3.631 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 2.065.977.743 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 112.228.738 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 5.088 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +0.8% | 35.867 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: -0.1% | 30.143 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: -3.5% | 112.385.999 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +42.3% | 2.123.722 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 15.181 ₫ | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 25.708 ₫ | |
|
|
66.160 ₫ | ||
|
|
7.282 ₫ | ||
|
|
<1 ₫ | ||
|
|
517.863 ₫ | ||
|
|
3.431.570 ₫ | ||
|
|
62.345 ₫ | ||
|
|
68.098.452 ₫ | ||
|
|
2.069 ₫ | ||
|
|
2.716 ₫ | ||
|
|
41.832 ₫ | ||
|
|
485 ₫ | ||
|
|
230 ₫ | ||
|
|
153.655 ₫ | ||
|
|
1.699.712 ₫ | ||
|
|
12 ₫ | ||
|
|
2.483 ₫ | ||
|
|
10.315 ₫ | ||
|
|
2.166 ₫ | ||
|
|
712 ₫ | ||
|
|
26.090 ₫ | ||
|
|
2.072 ₫ | ||
|
|
2.066.954.305 ₫ | ||
|
|
1.530 ₫ | ||
|
|
26.096 ₫ | ||
|
|
26.402 ₫ | ||
|
|
30.354 ₫ | ||
|
|
1.785 ₫ | ||
|
|
26.090 ₫ | ||
|
|
26.093 ₫ |