Precios en Polygon (POL)
Tipos de cambio actuales en BitcoinVN, sin incluir comisiones del método de transferencia, como las comisiones de red. Consulte la página de información.
| Moneda | Tendencia | Precio en POL | Acción |
|---|---|---|---|
|
|
Variación en 30 días: +1.0% | 0.00041547 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.6% | 822,856.00302384 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +27.9% | 5,591.05923142 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.1% | 10.55001168 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 10.55544015 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.0% | 10.73435517 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +33.0% | 26,749.4902227 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +9.8% | 2,386.22376996 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.6% | 580.35891092 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +89.4% | 584.9141139 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +17.2% | 0.89875903 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +19.1% | 7,738.33805148 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +33.3% | 1,081.13980493 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +34.7% | 14.71897234 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +15.5% | 2.22284412 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +2.2% | 3.62055019 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +12.1% | 79.29241991 POL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 10.60647494 POL | |
|
|
Variación en 30 días: -6.7% | 0.62194578 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +123.4% | 11,955.90099808 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +22.7% | 0.00005592 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +5.2% | 122.83147339 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +97.1% | 1.47209985 POL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.8% | 826,513.95047647 POL | |
|
|
Variación en 30 días: -1.6% | 45,876.32392404 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +16.3% | 1.94937307 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.7% | 14.51231562 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +0.3% | 12.2683952 POL | |
|
|
Variación en 30 días: -2.6% | 45,912.91633221 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +36.0% | 856.36276538 POL | |
|
|
Variación en 30 días: +18.2% | 6.03722723 POL | |
|
|
Variación en 30 días: 0.0% | 10.44841521 POL | |
|
|
25.59098437 POL | ||
|
|
3.02944505 POL | ||
|
|
0.00008252 POL | ||
|
|
211.23894819 POL | ||
|
|
1,351.43874552 POL | ||
|
|
24.89464598 POL | ||
|
|
27,252.04181832 POL | ||
|
|
0.83315934 POL | ||
|
|
1.02699684 POL | ||
|
|
17.1350395 POL | ||
|
|
0.20169287 POL | ||
|
|
0.09437115 POL | ||
|
|
61.00746053 POL | ||
|
|
688.44111679 POL | ||
|
|
0.00473679 POL | ||
|
|
0.99547395 POL | ||
|
|
4.13918793 POL | ||
|
|
0.8989193 POL | ||
|
|
0.28860669 POL | ||
|
|
10.61394704 POL | ||
|
|
0.81904197 POL | ||
|
|
826,625.1167449 POL | ||
|
|
0.61846615 POL | ||
|
|
10.60540168 POL | ||
|
|
10.73147421 POL | ||
|
|
12.35727399 POL | ||
|
|
0.67283781 POL | ||
|
|
10.60358094 POL | ||
|
|
10.61086486 POL |