Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00042648 | |
|
|
-0.6% | 871,266.57123299 | |
|
|
+6.3% | 4,485.63420603 | |
|
|
-0.2% | 11.20873954 | |
|
|
0.0% | 11.22241501 | |
|
|
-9.3% | 23,769.20461065 | |
|
|
-22.2% | 3,928.30485328 | |
|
|
-6.4% | 597.19691537 | |
|
|
+27.5% | 525.06809443 | |
|
|
+4.3% | 1.16199379 | |
|
|
+2.8% | 7,472.10792561 | |
|
|
-1.2% | 972.49268062 | |
|
|
-5.5% | 15.35458465 | |
|
|
-0.5% | 2.76505361 | |
|
|
+12.6% | 4.13891278 | |
|
|
+0.5% | 105.06054611 | |
|
|
0.0% | 11.24813660 | |
|
|
+85.1% | 7,519.75737514 | |
|
|
+4.9% | 108.46372940 | |
|
|
-10.5% | 1.20578191 | |
|
|
-7.4% | 871,261.89332170 | |
|
|
-6.4% | 24,181.74603167 | |
|
|
-2.1% | 51,214.93000820 | |
|
|
-11.5% | 1.68306683 | |
|
|
+34.0% | 20.48865054 | |
|
|
-1.0% | 51,352.42909808 | |
|
|
+47.0% | 709.78926852 | |
|
|
3.84003756 | ||
|
|
0.00008034 | ||
|
|
0.78294019 | ||
|
|
0.00006375 | ||
|
|
77.00092108 | ||
|
|
229.02630626 | ||
|
|
23,958.87451342 | ||
|
|
1.12068504 | ||
|
|
1.43986946 | ||
|
|
23.85388910 | ||
|
|
0.29635418 | ||
|
|
0.18359092 | ||
|
|
71.69550223 | ||
|
|
13.14113646 | ||
|
|
0.00923724 | ||
|
|
11.29665371 | ||
|
|
1.03413988 | ||
|
|
3.32463931 | ||
|
|
0.92942703 | ||
|
|
23.69407259 | ||
|
|
0.52122396 | ||
|
|
11.25507510 | ||
|
|
872,917.32481593 | ||
|
|
27,077.30488575 | ||
|
|
0.69491331 | ||
|
|
7.36874490 | ||
|
|
11.08810806 | ||
|
|
13.26216026 | ||
|
|
0.68427277 | ||
|
|
11.24443136 |