Polygon (POL) 建て価格
| 通貨 | POL 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00042139 | |
|
|
+2.2% | 782,912.49311969 | |
|
|
-4.1% | 3,791.92928066 | |
|
|
0.0% | 11.31385177 | |
|
|
0.0% | 11.31668438 | |
|
|
+7.8% | 24,092.24456570 | |
|
|
-2.9% | 4,951.51230239 | |
|
|
+0.7% | 611.49657762 | |
|
|
-2.2% | 351.89718701 | |
|
|
+3.3% | 1.04440846 | |
|
|
-2.3% | 6,908.41245701 | |
|
|
-3.2% | 919.16637954 | |
|
|
-1.0% | 15.17424831 | |
|
|
-2.2% | 2.80993692 | |
|
|
+9.8% | 3.65691785 | |
|
|
3.96073343 | ||
|
|
+2.9% | 99.99497484 | |
|
|
0.00007800 | ||
|
|
0.0% | 11.37181596 | |
|
|
0.79704508 | ||
|
|
+28.3% | 3,052.17909308 | |
|
|
+5.9% | 0.00006719 | |
|
|
0.00003871 | ||
|
|
0.95995629 | ||
|
|
101.87991285 | ||
|
|
-3.7% | 1.08867060 | |
|
|
70.18279942 | ||
|
|
192.45625005 | ||
|
|
24,323.71130776 | ||
|
|
-0.2% | 789,644.85588959 | |
|
|
+8.2% | 24,269.95584098 | |
|
|
-11.4% | 52,857.55522351 | |
|
|
+8.7% | 1.80521359 | |
|
|
1.14097160 | ||
|
|
1.26077465 | ||
|
|
19.48323562 | ||
|
|
0.27197973 | ||
|
|
-6.8% | 14.24869892 | |
|
|
0.19262654 | ||
|
|
64.55383574 | ||
|
|
13.18665061 | ||
|
|
833.53969267 | ||
|
|
0.01043115 | ||
|
|
11.42442344 | ||
|
|
1.02558018 | ||
|
|
-9.9% | 53,142.04159265 | |
|
|
2.82663923 | ||
|
|
0.94598829 | ||
|
|
32.42824687 | ||
|
|
0.46399563 | ||
|
|
11.52827609 | ||
|
|
+21.7% | 430.18383376 | |
|
|
792,829.24663883 | ||
|
|
27,395.01423431 | ||
|
|
1.13164814 | ||
|
|
7.49720875 | ||
|
|
0.0% | 11.19866551 | |
|
|
+0.4% | 13.30804232 | |
|
|
0.53202073 | ||
|
|
11.37495942 |