Tether Gold (XAUT) 建て価格
| 通貨 | XAUT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000001 | |
|
|
-16.0% | 15.34882354 | |
|
|
-15.3% | 0.07957761 | |
|
|
-0.1% | 0.00022784 | |
|
|
0.0% | 0.00022812 | |
|
|
-20.8% | 0.43111887 | |
|
|
-43.6% | 0.05738161 | |
|
|
-13.6% | 0.01110276 | |
|
|
-19.5% | 0.00912065 | |
|
|
-16.8% | 0.00002168 | |
|
|
+2.7% | 0.14704642 | |
|
|
-4.1% | 0.00002148 | |
|
|
-11.5% | 0.01732467 | |
|
|
-12.7% | 0.00028510 | |
|
|
-11.7% | 0.00005004 | |
|
|
-2.1% | 0.00007663 | |
|
|
-10.3% | 0.00191420 | |
|
|
0.0% | 0.00022901 | |
|
|
+40.0% | 0.13783869 | |
|
|
-9.5% | 0.00198310 | |
|
|
-10.5% | 0.00002222 | |
|
|
-9.2% | 15.38602144 | |
|
|
-9.2% | 0.43929786 | |
|
|
+71.0% | 0.00005250 | |
|
|
+39.0% | 0.00046286 | |
|
|
-0.4% | 1.02221881 | |
|
|
+70.3% | 0.01669812 | |
|
|
0.0% | 0.00022891 | |
|
|
0.00007091 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001463 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00418440 | ||
|
|
0.43485481 | ||
|
|
0.00002417 | ||
|
|
0.00002969 | ||
|
|
0.00043888 | ||
|
|
0.00000556 | ||
|
|
0.00000344 | ||
|
|
0.00129276 | ||
|
|
0.00026695 | ||
|
|
0.00000015 | ||
|
|
0.00022947 | ||
|
|
0.00001889 | ||
|
|
0.00011351 | ||
|
|
0.00001681 | ||
|
|
0.00046308 | ||
|
|
0.00000886 | ||
|
|
0.00022889 | ||
|
|
15.41283127 | ||
|
|
0.49198293 | ||
|
|
0.00001417 | ||
|
|
0.00014181 | ||
|
|
0.00022575 | ||
|
|
0.00026930 | ||
|
|
0.00001248 |