Tether Gold (XAUT) 建て価格
| 通貨 | XAUT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000001 | |
|
|
-16.1% | 15.34143319 | |
|
|
-15.7% | 0.07819441 | |
|
|
-0.1% | 0.00022811 | |
|
|
0.0% | 0.00022840 | |
|
|
-21.1% | 0.43231445 | |
|
|
-43.6% | 0.05747263 | |
|
|
-13.7% | 0.01114289 | |
|
|
-19.5% | 0.00925115 | |
|
|
-17.7% | 0.00002169 | |
|
|
+2.7% | 0.14902664 | |
|
|
-4.8% | 0.00002159 | |
|
|
-11.8% | 0.01733404 | |
|
|
-13.7% | 0.00028717 | |
|
|
-11.7% | 0.00005008 | |
|
|
-2.0% | 0.00007699 | |
|
|
-6.4% | 0.00191843 | |
|
|
0.0% | 0.00022928 | |
|
|
+24.8% | 0.14290367 | |
|
|
-9.5% | 0.00198545 | |
|
|
-10.5% | 0.00002201 | |
|
|
-9.2% | 15.38576432 | |
|
|
-9.2% | 0.44016423 | |
|
|
+71.0% | 0.00005296 | |
|
|
+39.0% | 0.00047691 | |
|
|
-0.4% | 1.02155352 | |
|
|
+70.3% | 0.01680087 | |
|
|
0.0% | 0.00022916 | |
|
|
0.00007085 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001466 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00422732 | ||
|
|
0.43581144 | ||
|
|
0.00002412 | ||
|
|
0.00002931 | ||
|
|
0.00043790 | ||
|
|
0.00000549 | ||
|
|
0.00000340 | ||
|
|
0.00128885 | ||
|
|
0.00026717 | ||
|
|
0.00000015 | ||
|
|
0.00022985 | ||
|
|
0.00001884 | ||
|
|
0.00010649 | ||
|
|
0.00001678 | ||
|
|
0.00046315 | ||
|
|
0.00000884 | ||
|
|
0.00022927 | ||
|
|
15.41767076 | ||
|
|
0.49282271 | ||
|
|
0.00001390 | ||
|
|
0.00014143 | ||
|
|
0.00022607 | ||
|
|
0.00026970 | ||
|
|
0.00001254 |