Tether Gold (XAUT) 建て価格
| 通貨 | XAUT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00000001 | |
|
|
-3.1% | 15.82444509 | |
|
|
-5.5% | 0.08229638 | |
|
|
0.0% | 0.00025184 | |
|
|
+0.0% | 0.00025215 | |
|
|
+6.3% | 0.45291234 | |
|
|
+16.4% | 0.06005996 | |
|
|
-1.0% | 0.01111737 | |
|
|
-11.0% | 0.00839484 | |
|
|
-17.5% | 0.00001836 | |
|
|
-6.5% | 0.14520765 | |
|
|
+9.2% | 0.00002119 | |
|
|
+9.6% | 0.01917148 | |
|
|
-8.2% | 0.00027194 | |
|
|
-6.9% | 0.00004036 | |
|
|
+2.1% | 0.00008280 | |
|
|
-1.0% | 0.00165503 | |
|
|
+0.0% | 0.00025333 | |
|
|
+17.2% | 0.12762131 | |
|
|
-7.0% | 0.00000000 | |
|
|
+33.3% | 0.00002291 | |
|
|
-4.4% | 15.88240422 | |
|
|
-14.5% | 0.00004583 | |
|
|
-6.3% | 0.00039330 | |
|
|
-7.0% | 0.00040818 | |
|
|
0.0% | 0.00028856 | |
|
|
-5.9% | 1.01610470 | |
|
|
+3.5% | 0.01617919 | |
|
|
-2.2% | 15.88294352 | |
|
|
-2.0% | 0.00029207 | |
|
|
0.00005726 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001393 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00204195 | ||
|
|
0.00423197 | ||
|
|
0.45670504 | ||
|
|
0.46138427 | ||
|
|
0.00002060 | ||
|
|
0.00002531 | ||
|
|
0.00000441 | ||
|
|
0.00000281 | ||
|
|
0.00104395 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00025492 | ||
|
|
0.00001838 | ||
|
|
0.00009968 | ||
|
|
0.00001828 | ||
|
|
0.00000648 | ||
|
|
0.00025313 | ||
|
|
0.51865518 | ||
|
|
0.00001480 | ||
|
|
0.00010788 | ||
|
|
0.00024961 | ||
|
|
0.00001145 | ||
|
|
0.00025315 |