eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 5.45827559 | |
|
|
+10.5% | 11,323,752,306.50679779 | |
|
|
+7.7% | 55,310,760.18218347 | |
|
|
+0.1% | 145,090.96986290 | |
|
|
0.0% | 145,071.39733848 | |
|
|
+9.1% | 340,534,538.55671376 | |
|
|
-3.1% | 66,651,468.76765425 | |
|
|
-1.0% | 8,145,204.13851118 | |
|
|
+3.9% | 5,168,537.33803137 | |
|
|
+2.6% | 14,143.45047951 | |
|
|
+0.7% | 93,034,693.47320592 | |
|
|
-2.4% | 13,868.63150186 | |
|
|
-5.0% | 12,622,935.06629883 | |
|
|
+1.1% | 208,130.89794747 | |
|
|
+3.5% | 36,530.65078591 | |
|
|
+5.8% | 48,185.60278178 | |
|
|
+7.3% | 1,362,743.07943465 | |
|
|
+0.0% | 145,606.07895613 | |
|
|
+38.9% | 47,421,234.82012451 | |
|
|
-0.5% | 0.89864678 | |
|
|
+39.7% | 18,337.30716155 | |
|
|
+9.9% | 11,330,223,919.55522919 | |
|
|
+8.9% | 346,870,222.77646750 | |
|
|
+4.8% | 686,397,566.95784414 | |
|
|
-6.2% | 26,162.72339032 | |
|
|
+9.1% | 197,784.78613309 | |
|
|
+7.0% | 688,420,141.93144298 | |
|
|
+0.5% | 6,050,364.07891443 | |
|
|
-0.5% | 145,737.42605324 | |
|
|
54,731.93074436 | ||
|
|
10,252.32598674 | ||
|
|
0.55791796 | ||
|
|
14,713.67455495 | ||
|
|
1,372,486.15802727 | ||
|
|
1,027,677.97933059 | ||
|
|
3,373,976.70061682 | ||
|
|
343,210,512.12585926 | ||
|
|
14,928.88581961 | ||
|
|
17,555.79226416 | ||
|
|
274,297.60820242 | ||
|
|
3,589.89945148 | ||
|
|
2,510.29721381 | ||
|
|
889,998.49493569 | ||
|
|
170,829.31695794 | ||
|
|
10,764,687.46290002 | ||
|
|
130.47291052 | ||
|
|
146,385.12652137 | ||
|
|
13,888.57895888 | ||
|
|
38,623.42491411 | ||
|
|
12,532.59173162 | ||
|
|
422,848.29325432 | ||
|
|
6,360.67776381 | ||
|
|
146,130.59139790 | ||
|
|
11,372,256,016.77635193 | ||
|
|
386,846,689.53895140 | ||
|
|
11,425.69104792 | ||
|
|
93,973.42026044 | ||
|
|
143,546.91202347 | ||
|
|
172,682.69221213 | ||
|
|
8,811.56584269 |