eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 5.44856660 | |
|
|
+10.5% | 11,285,049,968.67777824 | |
|
|
+7.7% | 54,816,405.37153115 | |
|
|
+0.1% | 144,863.47182023 | |
|
|
0.0% | 144,814.92010214 | |
|
|
+9.0% | 339,286,560.96320981 | |
|
|
-3.1% | 66,486,707.24244431 | |
|
|
-0.9% | 8,145,536.34717926 | |
|
|
+3.9% | 5,242,732.13385464 | |
|
|
+2.6% | 14,165.92108088 | |
|
|
+0.7% | 93,141,218.93379705 | |
|
|
-2.4% | 13,832.04785500 | |
|
|
-5.0% | 12,581,927.85135686 | |
|
|
+1.1% | 207,704.97842409 | |
|
|
+3.5% | 36,458.15747433 | |
|
|
+5.8% | 48,137.86479455 | |
|
|
+7.3% | 1,361,688.76025838 | |
|
|
+0.0% | 145,350.30701715 | |
|
|
+38.9% | 48,789,811.62593943 | |
|
|
-0.5% | 0.89743762 | |
|
|
+39.7% | 18,381.66545678 | |
|
|
+9.9% | 11,306,600,346.67167282 | |
|
|
+8.9% | 345,749,793.54337656 | |
|
|
+4.8% | 685,660,199.74067378 | |
|
|
-6.2% | 26,166.61826034 | |
|
|
+9.1% | 196,784.36096239 | |
|
|
+7.0% | 687,466,237.71669960 | |
|
|
+0.5% | 6,041,290.26291011 | |
|
|
-0.5% | 145,376.37720861 | |
|
|
54,715.37843161 | ||
|
|
10,240.74712539 | ||
|
|
0.55674297 | ||
|
|
14,785.42418718 | ||
|
|
1,371,167.62509138 | ||
|
|
1,009,472.94305607 | ||
|
|
3,439,985.86764641 | ||
|
|
341,768,783.75871783 | ||
|
|
14,909.31956605 | ||
|
|
17,652.13961082 | ||
|
|
275,841.95769942 | ||
|
|
3,576.58106124 | ||
|
|
2,511.29551744 | ||
|
|
890,086.93935189 | ||
|
|
170,516.94921356 | ||
|
|
10,761,501.29693438 | ||
|
|
129.75030410 | ||
|
|
145,962.12240668 | ||
|
|
13,932.86006704 | ||
|
|
38,468.94757581 | ||
|
|
12,569.98393285 | ||
|
|
421,366.09185698 | ||
|
|
6,374.12623785 | ||
|
|
145,642.71855435 | ||
|
|
11,345,311,622.58196259 | ||
|
|
385,568,043.61653048 | ||
|
|
11,352.47548342 | ||
|
|
93,734.38175838 | ||
|
|
143,291.57561887 | ||
|
|
172,372.85901728 | ||
|
|
8,756.45155059 |