eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 5.29871630 | |
|
|
+0.6% | 10,887,370,920.82737732 | |
|
|
+11.0% | 54,330,466.91222951 | |
|
|
-0.1% | 139,777.35601943 | |
|
|
0.0% | 139,850.10085985 | |
|
|
-10.9% | 302,929,366.87346405 | |
|
|
-18.9% | 53,014,918.48049861 | |
|
|
-4.0% | 7,637,921.02379456 | |
|
|
+18.6% | 5,960,829.36605720 | |
|
|
+5.4% | 15,025.56469279 | |
|
|
+0.9% | 91,121,339.67993221 | |
|
|
+0.3% | 12,842.77200169 | |
|
|
-2.8% | 12,097,564.71920765 | |
|
|
-4.5% | 197,760.85286232 | |
|
|
+12.0% | 35,718.92112718 | |
|
|
+8.3% | 50,542.85719075 | |
|
|
+1.4% | 1,301,150.28358656 | |
|
|
0.0% | 140,366.27754614 | |
|
|
+0.0% | 140,442.58147238 | |
|
|
+58.2% | 74,381,735.11823477 | |
|
|
+4.9% | 1,366,723.06099665 | |
|
|
-5.6% | 16,555.24756915 | |
|
|
+2.5% | 10,903,159,629.90009689 | |
|
|
-8.7% | 308,567,373.52711803 | |
|
|
-0.6% | 640,363,521.56392133 | |
|
|
+42.3% | 290,750.91837408 | |
|
|
+4.1% | 6,478,295.90819477 | |
|
|
49,256.84844757 | ||
|
|
9,878.70838634 | ||
|
|
0.81178643 | ||
|
|
0.52253441 | ||
|
|
939,262.52971884 | ||
|
|
3,058,165.40061092 | ||
|
|
305,459,286.76915795 | ||
|
|
21,076.45708262 | ||
|
|
13,776.88710623 | ||
|
|
18,176.22024674 | ||
|
|
288,741.04787627 | ||
|
|
3,588.75211975 | ||
|
|
2,362.42440195 | ||
|
|
880,875.17854629 | ||
|
|
164,138.84288221 | ||
|
|
10,826,919.66652917 | ||
|
|
119.54639649 | ||
|
|
141,072.06788618 | ||
|
|
12,954.00092099 | ||
|
|
641,950,471.91108024 | ||
|
|
33,548.60040629 | ||
|
|
11,568.01125808 | ||
|
|
295,313.71180051 | ||
|
|
6,247.01813188 | ||
|
|
140,634.70683024 | ||
|
|
142,046.63973504 | ||
|
|
10,937,392,625.56583405 | ||
|
|
345,497,378.98208284 | ||
|
|
8,595.65029100 | ||
|
|
89,637.88380607 | ||
|
|
138,391.15840286 | ||
|
|
165,440.14408379 | ||
|
|
8,204.20844680 | ||
|
|
140,391.34786169 |