eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 6.19849430 | |
|
|
-16.2% | 10,576,898,190.70204544 | |
|
|
-13.3% | 58,375,647.22380395 | |
|
|
-0.1% | 161,894.44270909 | |
|
|
0.0% | 162,115.82893450 | |
|
|
-21.1% | 291,830,752.27661473 | |
|
|
-43.9% | 39,543,348.33292203 | |
|
|
-13.7% | 7,731,803.94614650 | |
|
|
-18.8% | 6,365,511.61906045 | |
|
|
-16.7% | 14,971.16475781 | |
|
|
+2.3% | 101,462,532.43474969 | |
|
|
-3.8% | 15,299.40454416 | |
|
|
-12.2% | 11,720,651.04079329 | |
|
|
-12.8% | 195,805.99902222 | |
|
|
-11.7% | 33,278.89199908 | |
|
|
-2.0% | 54,733.12510047 | |
|
|
0.0% | 162,714.42467943 | |
|
|
+40.0% | 99,188,659.07628541 | |
|
|
-9.2% | 10,603,235,229.44414902 | |
|
|
-9.2% | 297,227,386.49191958 | |
|
|
-4.2% | 717,696,450.81148303 | |
|
|
+71.0% | 34,529.76923452 | |
|
|
+45.2% | 309,690.42095222 | |
|
|
-0.4% | 721,848,925.58966458 | |
|
|
+70.3% | 11,874,474.53879024 | |
|
|
48,689.29163435 | ||
|
|
10,140.93747207 | ||
|
|
0.85076388 | ||
|
|
2,896,983.96676863 | ||
|
|
293,804,237.69641072 | ||
|
|
16,733.56924971 | ||
|
|
306,010.82659891 | ||
|
|
3,763.77261648 | ||
|
|
2,418.71533762 | ||
|
|
880,209.90706570 | ||
|
|
189,386.15251642 | ||
|
|
105.05595427 | ||
|
|
162,992.61665890 | ||
|
|
12,950.61666268 | ||
|
|
85,371.96416887 | ||
|
|
162,735.79178368 | ||
|
|
10,629,234,866.53916740 | ||
|
|
10,153.57809852 | ||
|
|
97,760.03523473 | ||
|
|
160,446.73834618 | ||
|
|
191,114.50202792 |