eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 5.99566357 | |
|
|
-3.1% | 9,820,725,118.14945984 | |
|
|
-5.5% | 51,073,519.86053281 | |
|
|
0.0% | 156,291.68088106 | |
|
|
+0.0% | 156,484.09967312 | |
|
|
+6.3% | 281,079,526.37400478 | |
|
|
+16.4% | 37,273,494.84380738 | |
|
|
-1.0% | 6,899,489.36664209 | |
|
|
-11.0% | 5,209,877.91712749 | |
|
|
-17.5% | 11,395.25360447 | |
|
|
-6.5% | 90,116,553.14878520 | |
|
|
+9.2% | 13,150.52377496 | |
|
|
+9.6% | 11,897,908.59722962 | |
|
|
-8.2% | 168,769.88012766 | |
|
|
-6.9% | 25,045.43948434 | |
|
|
+2.1% | 51,388.21694655 | |
|
|
-1.0% | 1,027,121.24461900 | |
|
|
+0.0% | 157,220.06185666 | |
|
|
+17.2% | 79,202,386.52453662 | |
|
|
-7.0% | 0.65736441 | |
|
|
+33.3% | 14,219.04055565 | |
|
|
-4.4% | 9,856,694,795.73513031 | |
|
|
-2.6% | 630,614,458.26719379 | |
|
|
-14.5% | 28,442.92360038 | |
|
|
-6.3% | 244,081.29120580 | |
|
|
-7.0% | 253,316.29305807 | |
|
|
0.0% | 179,084.67320356 | |
|
|
-5.9% | 630,599,358.12905669 | |
|
|
+3.5% | 10,040,878.52586657 | |
|
|
-2.2% | 9,857,029,504.11985397 | |
|
|
-2.0% | 181,260.31527398 | |
|
|
35,534.23663104 | ||
|
|
8,644.94701368 | ||
|
|
0.43389530 | ||
|
|
1,267,244.85933807 | ||
|
|
2,626,377.76610625 | ||
|
|
283,433,297.86247808 | ||
|
|
286,337,247.98490626 | ||
|
|
12,783.42908275 | ||
|
|
15,707.01326433 | ||
|
|
2,738.52974367 | ||
|
|
1,742.12894653 | ||
|
|
647,878.87089864 | ||
|
|
68.18146917 | ||
|
|
158,203.20797613 | ||
|
|
11,405.92334254 | ||
|
|
61,859.13111646 | ||
|
|
11,344.91663402 | ||
|
|
4,021.53616800 | ||
|
|
157,095.94028633 | ||
|
|
321,879,847.83741766 | ||
|
|
9,184.97677909 | ||
|
|
66,953.85430062 | ||
|
|
154,911.89188057 | ||
|
|
7,104.11758306 | ||
|
|
157,108.36179974 |