eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 6.10208990 | |
|
|
-16.5% | 10,718,339,466.83163643 | |
|
|
-16.0% | 54,009,064.94086965 | |
|
|
-0.1% | 159,345.97764319 | |
|
|
0.0% | 159,525.46087755 | |
|
|
-21.3% | 299,731,738.17604929 | |
|
|
-38.0% | 40,551,048.78424213 | |
|
|
-14.5% | 7,747,881.53030924 | |
|
|
-19.5% | 6,415,429.85512650 | |
|
|
-17.7% | 15,131.73057600 | |
|
|
+8.0% | 103,708,179.69650121 | |
|
|
-6.3% | 14,792.13313990 | |
|
|
-12.1% | 12,024,632.86257080 | |
|
|
-13.7% | 198,121.07696535 | |
|
|
-11.7% | 34,724.43240182 | |
|
|
-2.1% | 53,709.89705102 | |
|
|
-6.4% | 1,335,321.86131958 | |
|
|
+0.0% | 160,147.25282011 | |
|
|
+24.8% | 98,539,228.36580972 | |
|
|
-9.5% | 1,378,016.77656086 | |
|
|
-10.5% | 15,077.12204820 | |
|
|
-9.2% | 10,745,076,036.67096710 | |
|
|
-9.2% | 305,401,765.78811574 | |
|
|
-4.2% | 711,781,994.17517054 | |
|
|
+71.0% | 36,222.07211349 | |
|
|
+39.0% | 328,374.30334175 | |
|
|
-0.4% | 715,991,265.31611013 | |
|
|
+67.3% | 11,785,405.31944004 | |
|
|
0.0% | 160,082.56629418 | |
|
|
49,515.42663813 | ||
|
|
10,166.23660106 | ||
|
|
0.85792540 | ||
|
|
2,871,773.17078349 | ||
|
|
302,231,142.89275485 | ||
|
|
16,992.98105004 | ||
|
|
19,822.28610880 | ||
|
|
301,595.04730611 | ||
|
|
3,813.34371354 | ||
|
|
2,382.33561977 | ||
|
|
894,404.34948556 | ||
|
|
186,807.92667734 | ||
|
|
105.05238745 | ||
|
|
160,568.70575418 | ||
|
|
13,105.18576514 | ||
|
|
66,610.69989353 | ||
|
|
11,728.25658523 | ||
|
|
323,665.63822675 | ||
|
|
6,124.61404495 | ||
|
|
160,307.18608285 | ||
|
|
10,767,541,590.43695831 | ||
|
|
341,528,769.71279812 | ||
|
|
9,756.48982686 | ||
|
|
98,190.00105676 | ||
|
|
157,909.88428957 | ||
|
|
188,562.57699130 | ||
|
|
8,742.83716109 |