eCash (XEC) 建て価格
| 通貨 | XEC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 7.45496099 | |
|
|
-18.2% | 12,338,509,728.88407516 | |
|
|
-17.9% | 63,870,380.22406200 | |
|
|
-0.1% | 196,190.33031235 | |
|
|
0.0% | 196,419.38102143 | |
|
|
-20.7% | 329,754,525.16850573 | |
|
|
-45.8% | 38,295,524.64762747 | |
|
|
-18.5% | 8,339,492.91671556 | |
|
|
-23.6% | 7,242,365.04591020 | |
|
|
-22.6% | 15,657.06846528 | |
|
|
-12.8% | 114,719,567.70871401 | |
|
|
-14.6% | 15,429.77997754 | |
|
|
-18.9% | 13,765,148.33558391 | |
|
|
-18.6% | 219,655.68237093 | |
|
|
-32.9% | 30,230.18934572 | |
|
|
-9.6% | 65,473.45075267 | |
|
|
0.0% | 197,282.35002324 | |
|
|
-33.9% | 83,037,436.58312847 | |
|
|
-15.7% | 12,373,748,631.97381783 | |
|
|
-1.0% | 335,779,563.90217471 | |
|
|
-8.0% | 809,482,044.06646538 | |
|
|
+44.4% | 38,878.12259476 | |
|
|
-10.8% | 311,507.13701225 | |
|
|
-8.3% | 810,829,198.00644827 | |
|
|
+4.5% | 12,336,639.63436221 | |
|
|
0.0% | 197,217.34999478 | |
|
|
44,425.85645751 | ||
|
|
11,230.15047093 | ||
|
|
0.90698367 | ||
|
|
3,407,563.86606478 | ||
|
|
332,634,971.31146783 | ||
|
|
17,908.65379151 | ||
|
|
344,849.01931487 | ||
|
|
3,800.51768604 | ||
|
|
2,746.06482010 | ||
|
|
879,810.81842756 | ||
|
|
224,701.00028842 | ||
|
|
100.11965671 | ||
|
|
14,087.62611342 | ||
|
|
108,660.86090787 | ||
|
|
197,353.22304396 | ||
|
|
12,391,367,667.71486855 | ||
|
|
11,856.91432469 | ||
|
|
102,888.41758716 | ||
|
|
194,450.18484610 | ||
|
|
227,304.27532299 |