eCash (XEC) 기준 가격
| 통화 | XEC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.7% | 5.53088412 | |
|
|
+2.3% | 10,386,003,290.20275307 | |
|
|
-5.6% | 49,155,220.14148971 | |
|
|
0.0% | 148,790.40095303 | |
|
|
0.0% | 148,800.49961738 | |
|
|
+8.2% | 323,346,397.85568261 | |
|
|
-3.3% | 66,055,965.67845905 | |
|
|
+0.9% | 8,166,653.57982617 | |
|
|
0.0% | 4,684,093.59013883 | |
|
|
+1.9% | 14,040.19492441 | |
|
|
-3.8% | 91,721,238.84476653 | |
|
|
-6.3% | 14,028.26217587 | |
|
|
-2.1% | 12,396,694.27998429 | |
|
|
-1.1% | 203,621.98950375 | |
|
|
-2.2% | 38,458.89993925 | |
|
|
+11.7% | 48,381.25746159 | |
|
|
53,454.88668537 | ||
|
|
+2.9% | 1,413,338.14576412 | |
|
|
+0.0% | 149,571.42940950 | |
|
|
10,617.44066936 | ||
|
|
+20.6% | 38,314,070.80077757 | |
|
|
+12.6% | 0.90991812 | |
|
|
0.52879077 | ||
|
|
13,044.08791432 | ||
|
|
1,375,048.46109761 | ||
|
|
-3.7% | 14,641.68810566 | |
|
|
922,255.08469935 | ||
|
|
2,546,834.24030886 | ||
|
|
326,500,621.20383662 | ||
|
|
-1.9% | 10,495,800,189.52056503 | |
|
|
+7.7% | 326,124,039.87362355 | |
|
|
-11.4% | 693,138,838.98175645 | |
|
|
+6.6% | 24,336.56127474 | |
|
|
15,030.19849779 | ||
|
|
17,106.33826995 | ||
|
|
261,689.72031143 | ||
|
|
3,684.27601695 | ||
|
|
-3.7% | 188,138.27144186 | |
|
|
2,651.16565109 | ||
|
|
875,966.28026541 | ||
|
|
173,117.87385247 | ||
|
|
11,411,350.42219143 | ||
|
|
138.46575098 | ||
|
|
150,274.92055731 | ||
|
|
13,789.70189311 | ||
|
|
-9.8% | 697,539,333.94833100 | |
|
|
38,284.42003425 | ||
|
|
13,360.46927221 | ||
|
|
440,070.90110401 | ||
|
|
6,276.28926468 | ||
|
|
151,720.78649809 | ||
|
|
+21.7% | 5,743,269.84464693 | |
|
|
10,537,120,441.85770798 | ||
|
|
367,850,888.38176417 | ||
|
|
15,261.41799764 | ||
|
|
100,897.04591284 | ||
|
|
0.0% | 147,262.86459594 | |
|
|
+0.4% | 174,890.55131617 | |
|
|
7,017.71429382 | ||
|
|
149,597.57237548 | ||
|
|
149,454.40862234 |