Ethena USDe (USDE) 기준 가격
| 통화 | USDE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003893 | |
|
|
+0.8% | 65,871.39384379 | |
|
|
+0.9% | 343.66754428 | |
|
|
+0.0% | 1.02282755 | |
|
|
+0.0% | 1.02373071 | |
|
|
+6.8% | 1,900.64565241 | |
|
|
+5.2% | 226.72342997 | |
|
|
+4.0% | 48.16845685 | |
|
|
-3.0% | 35.17438444 | |
|
|
-13.6% | 0.07481049 | |
|
|
-1.6% | 590.57714966 | |
|
|
+5.8% | 0.08382258 | |
|
|
+6.7% | 77.58442873 | |
|
|
-6.4% | 1.12688771 | |
|
|
-2.1% | 0.17116257 | |
|
|
+0.9% | 0.33409532 | |
|
|
+2.8% | 6.80192406 | |
|
|
+0.0% | 1.02854280 | |
|
|
+11.0% | 0.06133846 | |
|
|
+16.4% | 576.12899434 | |
|
|
-7.0% | 0.00000431 | |
|
|
+20.0% | 0.09174621 | |
|
|
+0.1% | 66,075.24714912 | |
|
|
-5.3% | 4,125.49962768 | |
|
|
-16.6% | 0.19345719 | |
|
|
-6.3% | 1.55155301 | |
|
|
-10.6% | 1.53114375 | |
|
|
+0.3% | 1.17623511 | |
|
|
-5.9% | 4,124.93222081 | |
|
|
-13.1% | 61.27689652 | |
|
|
-2.2% | 66,134.49063601 | |
|
|
+0.3% | 1.18430173 | |
|
|
0.22997746 | ||
|
|
0.00001032 | ||
|
|
0.00000285 | ||
|
|
8.64790266 | ||
|
|
17.97203468 | ||
|
|
1,916.90300178 | ||
|
|
1,936.16811787 | ||
|
|
0.08032546 | ||
|
|
0.09862005 | ||
|
|
0.01754455 | ||
|
|
0.01389581 | ||
|
|
4.73199422 | ||
|
|
0.00043958 | ||
|
|
1.03509522 | ||
|
|
0.07456450 | ||
|
|
0.38434446 | ||
|
|
0.07401768 | ||
|
|
0.02533647 | ||
|
|
1.02858787 | ||
|
|
2,177.15293957 | ||
|
|
0.05967863 | ||
|
|
0.43286912 | ||
|
|
1.01351599 | ||
|
|
0.04644276 | ||
|
|
1.02835359 |