Ethena USDe (USDE) 기준 가격
| 통화 | USDE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004006 | |
|
|
+21.4% | 81,916.36533338 | |
|
|
+15.3% | 442.51111418 | |
|
|
+0.0% | 1.02354915 | |
|
|
-0.1% | 1.02388307 | |
|
|
+32.9% | 2,579.88625954 | |
|
|
+28.1% | 284.72507127 | |
|
|
+13.6% | 54.48756653 | |
|
|
+27.7% | 43.53659448 | |
|
|
+31.9% | 0.09531367 | |
|
|
+21.3% | 737.27508875 | |
|
|
-2.1% | 0.12166854 | |
|
|
+40.3% | 0.12097918 | |
|
|
+28.1% | 100.57145455 | |
|
|
+36.0% | 1.56974611 | |
|
|
+42.7% | 0.23312909 | |
|
|
+4.0% | 0.35651899 | |
|
|
+15.5% | 7.89365305 | |
|
|
-0.1% | 1.02865706 | |
|
|
+73.3% | 875.07893737 | |
|
|
+22.7% | 0.00000570 | |
|
|
-6.3% | 0.00000434 | |
|
|
+27.6% | 0.10365401 | |
|
|
-1.6% | 2,603.77244234 | |
|
|
+0.8% | 82,197.64810397 | |
|
|
-0.8% | 2,628.35067520 | |
|
|
+7.5% | 4,774.97183884 | |
|
|
+9.4% | 0.20464796 | |
|
|
+2.3% | 1.62953223 | |
|
|
+0.1% | 1.54932855 | |
|
|
+2.8% | 1.20029119 | |
|
|
+14.8% | 4,786.40650715 | |
|
|
+43.8% | 82.06706775 | |
|
|
+0.0% | 1.01372146 | |
|
|
1.04095145 | ||
|
|
0.04965148 | ||
|
|
0.24444018 | ||
|
|
0.00000757 | ||
|
|
1.03005127 | ||
|
|
0.06428488 | ||
|
|
12.18685481 | ||
|
|
20.81694831 | ||
|
|
0.07267966 | ||
|
|
0.11325845 | ||
|
|
0.01852414 | ||
|
|
0.00889266 | ||
|
|
6.14037980 | ||
|
|
67.77312903 | ||
|
|
0.00044090 | ||
|
|
1.03628032 | ||
|
|
0.09452658 | ||
|
|
0.42065614 | ||
|
|
0.08318043 | ||
|
|
2.61969990 | ||
|
|
0.02958583 | ||
|
|
1.02945632 | ||
|
|
1.02890544 | ||
|
|
82,284.75994515 | ||
|
|
2,962.09125760 | ||
|
|
4.52747162 | ||
|
|
0.06042900 | ||
|
|
0.55309605 | ||
|
|
0.07127558 | ||
|
|
1.02872199 | ||
|
|
1.20868453 | ||
|
|
0.04795812 | ||
|
|
1.02888679 | ||
|
|
1.02814896 |