Ethena USDe (USDE) 기준 가격
| 통화 | USDE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003889 | |
|
|
-18.8% | 64,552.03994476 | |
|
|
-18.7% | 330.45141327 | |
|
|
0.0% | 1.02347302 | |
|
|
+0.0% | 1.02469303 | |
|
|
-20.9% | 1,723.33534138 | |
|
|
-45.3% | 201.58030914 | |
|
|
-20.1% | 43.63278023 | |
|
|
-20.8% | 37.97419223 | |
|
|
-22.3% | 0.08236456 | |
|
|
-12.8% | 600.24714309 | |
|
|
-15.9% | 0.08077307 | |
|
|
-18.5% | 72.46173093 | |
|
|
-18.8% | 1.14831297 | |
|
|
-32.9% | 0.15897273 | |
|
|
-10.5% | 0.34093517 | |
|
|
-27.1% | 6.68057061 | |
|
|
+0.0% | 1.02918691 | |
|
|
-35.3% | 432.06690914 | |
|
|
-24.8% | 0.08152633 | |
|
|
-15.7% | 64,829.74238571 | |
|
|
-1.0% | 1,755.14308187 | |
|
|
-8.0% | 4,194.23780136 | |
|
|
+41.2% | 0.20168539 | |
|
|
-16.5% | 1.61861582 | |
|
|
-8.3% | 4,201.26849265 | |
|
|
+3.7% | 64.84864052 | |
|
|
0.0% | 1.02876202 | |
|
|
0.23143354 | ||
|
|
0.00000538 | ||
|
|
0.05860314 | ||
|
|
0.00000476 | ||
|
|
7.97822326 | ||
|
|
17.72899323 | ||
|
|
1,738.79472916 | ||
|
|
0.09339692 | ||
|
|
0.10555740 | ||
|
|
1.80065348 | ||
|
|
0.01980306 | ||
|
|
0.01412636 | ||
|
|
4.60295871 | ||
|
|
1.17161085 | ||
|
|
0.00052465 | ||
|
|
0.07343732 | ||
|
|
0.54908373 | ||
|
|
0.06415186 | ||
|
|
0.02479517 | ||
|
|
1.02975403 | ||
|
|
64,900.68878495 | ||
|
|
1,969.92235776 | ||
|
|
0.06184513 | ||
|
|
0.53784987 | ||
|
|
1.01432815 | ||
|
|
1.18787836 | ||
|
|
0.04925724 |