Ethena USDe (USDE) 기준 가격
| 통화 | USDE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003910 | |
|
|
+13.0% | 82,309.33288361 | |
|
|
+19.0% | 423.01775747 | |
|
|
-0.1% | 1.02407810 | |
|
|
0.0% | 1.02433627 | |
|
|
+3.6% | 2,353.09609590 | |
|
|
+3.7% | 449.54597467 | |
|
|
+9.5% | 59.74040622 | |
|
|
+11.4% | 46.24431166 | |
|
|
+20.8% | 0.11605915 | |
|
|
+13.4% | 698.43344287 | |
|
|
+20.8% | 0.10216786 | |
|
|
+14.2% | 96.55448357 | |
|
|
+9.0% | 1.48638247 | |
|
|
+16.6% | 0.27809549 | |
|
|
+9.3% | 0.36320429 | |
|
|
-1.3% | 10.22911283 | |
|
|
0.0% | 1.02812771 | |
|
|
+0.0% | 1.02909455 | |
|
|
+52.5% | 566.79988758 | |
|
|
+4.9% | 10.78244619 | |
|
|
-0.9% | 0.14005724 | |
|
|
+5.6% | 82,531.63922394 | |
|
|
+1.8% | 2,397.58181571 | |
|
|
-3.9% | 4,811.96878419 | |
|
|
+14.7% | 2.16649244 | |
|
|
+67.3% | 2.25086366 | |
|
|
+1.3% | 40.85199925 | |
|
|
0.39727001 | ||
|
|
0.00000833 | ||
|
|
0.08044570 | ||
|
|
0.00000658 | ||
|
|
0.00000427 | ||
|
|
7.51601467 | ||
|
|
23.99752792 | ||
|
|
2,371.47326096 | ||
|
|
0.16779543 | ||
|
|
0.11018919 | ||
|
|
0.15479778 | ||
|
|
0.02958236 | ||
|
|
0.01898397 | ||
|
|
7.18629729 | ||
|
|
1.20772534 | ||
|
|
75.74841332 | ||
|
|
0.00092600 | ||
|
|
1.03203802 | ||
|
|
0.10326056 | ||
|
|
4,819.70510950 | ||
|
|
0.27880525 | ||
|
|
0.09951866 | ||
|
|
2.46389423 | ||
|
|
0.05192655 | ||
|
|
1.02707036 | ||
|
|
82,749.74459428 | ||
|
|
2,682.63918414 | ||
|
|
0.06933759 | ||
|
|
0.68881579 | ||
|
|
1.01367221 | ||
|
|
1.22095611 | ||
|
|
0.06630866 | ||
|
|
1.02872517 |