Polygon (POL) 기준 가격
| 통화 | POL 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00039513 | |
|
|
+13.0% | 831,811.11241106 | |
|
|
+19.0% | 4,250.33225678 | |
|
|
-0.1% | 10.34924615 | |
|
|
0.0% | 10.35185514 | |
|
|
+3.6% | 23,780.18886275 | |
|
|
+3.7% | 4,543.07335716 | |
|
|
+9.5% | 603.73146047 | |
|
|
+11.4% | 467.34107761 | |
|
|
+20.8% | 1.17288386 | |
|
|
+13.4% | 7,058.30892687 | |
|
|
+14.2% | 975.77139281 | |
|
|
+9.0% | 15.02125475 | |
|
|
+16.6% | 2.81040933 | |
|
|
+9.3% | 3.67051167 | |
|
|
-1.3% | 102.99474315 | |
|
|
0.0% | 10.39017110 | |
|
|
+0.0% | 10.39994190 | |
|
|
+52.5% | 5,728.03142101 | |
|
|
+4.9% | 108.96648346 | |
|
|
-0.9% | 1.41540655 | |
|
|
+5.6% | 834,057.72136512 | |
|
|
+1.8% | 24,229.75776083 | |
|
|
-3.9% | 48,629.34696514 | |
|
|
+14.7% | 21.85706067 | |
|
|
+67.3% | 22.74703654 | |
|
|
+1.3% | 411.60154611 | |
|
|
4.00326981 | ||
|
|
0.00008335 | ||
|
|
0.81297741 | ||
|
|
0.00006651 | ||
|
|
0.00004303 | ||
|
|
75.71869668 | ||
|
|
241.52077905 | ||
|
|
23,965.90692871 | ||
|
|
1.68615572 | ||
|
|
1.11356255 | ||
|
|
1.55815825 | ||
|
|
0.29895680 | ||
|
|
0.18957989 | ||
|
|
72.62410877 | ||
|
|
12.20269982 | ||
|
|
765.50701771 | ||
|
|
0.00930847 | ||
|
|
10.41569290 | ||
|
|
1.04354243 | ||
|
|
48,707.52961018 | ||
|
|
2.79664894 | ||
|
|
1.00572708 | ||
|
|
24.89990535 | ||
|
|
0.52077736 | ||
|
|
10.34452186 | ||
|
|
836,261.87567421 | ||
|
|
26,975.50989298 | ||
|
|
0.70071975 | ||
|
|
6.93228327 | ||
|
|
10.24408505 | ||
|
|
12.33887853 | ||
|
|
0.66897626 | ||
|
|
10.39236564 |