Polygon (POL) 기준 가격
| 통화 | POL 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00047115 | |
|
|
-3.1% | 771,300.10789665 | |
|
|
-5.5% | 4,016.40726550 | |
|
|
0.0% | 12.28029820 | |
|
|
+0.0% | 12.29559955 | |
|
|
+6.3% | 22,074.65867879 | |
|
|
+16.4% | 2,925.35744121 | |
|
|
-1.0% | 542.52156166 | |
|
|
-11.0% | 410.87623663 | |
|
|
-17.5% | 0.89390433 | |
|
|
-6.5% | 7,084.36218957 | |
|
|
+9.6% | 935.22384245 | |
|
|
-8.2% | 13.24550989 | |
|
|
-6.9% | 1.96824627 | |
|
|
+2.1% | 4.03633105 | |
|
|
-1.0% | 80.66952604 | |
|
|
+0.0% | 12.35585033 | |
|
|
+17.2% | 6,223.78648463 | |
|
|
-7.0% | 0.00005157 | |
|
|
+33.3% | 1.11725388 | |
|
|
-4.4% | 774,231.14970331 | |
|
|
-2.6% | 49,443.34379842 | |
|
|
-14.5% | 2.23432760 | |
|
|
-6.3% | 19.21317340 | |
|
|
-7.0% | 19.93729916 | |
|
|
0.0% | 14.07120176 | |
|
|
-5.9% | 49,444.70014773 | |
|
|
+3.5% | 785.64144220 | |
|
|
-2.2% | 774,275.92704616 | |
|
|
-2.0% | 14.24363064 | |
|
|
2.78798797 | ||
|
|
0.00008194 | ||
|
|
0.67943122 | ||
|
|
0.00003416 | ||
|
|
99.45355627 | ||
|
|
206.16144475 | ||
|
|
22,259.62121235 | ||
|
|
22,491.81263382 | ||
|
|
1.00497829 | ||
|
|
1.23628970 | ||
|
|
0.21509128 | ||
|
|
0.13551345 | ||
|
|
50.91023403 | ||
|
|
0.00535444 | ||
|
|
12.42972351 | ||
|
|
0.89599136 | ||
|
|
4.87401248 | ||
|
|
0.89595319 | ||
|
|
0.31521993 | ||
|
|
12.34212150 | ||
|
|
25,284.50485123 | ||
|
|
0.72362255 | ||
|
|
5.26313347 | ||
|
|
12.17314589 | ||
|
|
0.55824465 | ||
|
|
12.34459197 |