Polygon (POL) 기준 가격
| 통화 | POL 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00041705 | |
|
|
+0.2% | 760,384.16807750 | |
|
|
-1.4% | 3,828.25980220 | |
|
|
0.0% | 11.32096499 | |
|
|
0.0% | 11.32467678 | |
|
|
+5.3% | 23,661.51243585 | |
|
|
+2.3% | 5,102.04410831 | |
|
|
-1.7% | 603.98505082 | |
|
|
-0.6% | 349.57563228 | |
|
|
+1.8% | 1.03977051 | |
|
|
-4.0% | 6,857.39777137 | |
|
|
-5.4% | 909.42270961 | |
|
|
-0.7% | 15.12416347 | |
|
|
-8.0% | 2.77641746 | |
|
|
+12.2% | 3.64415357 | |
|
|
4.00437748 | ||
|
|
+2.9% | 101.49270741 | |
|
|
-3.8% | 0.00007670 | |
|
|
+0.1% | 11.38235831 | |
|
|
0.80041224 | ||
|
|
+11.8% | 2,780.81900333 | |
|
|
+12.6% | 0.00006723 | |
|
|
0.00003804 | ||
|
|
0.99000140 | ||
|
|
99.70607597 | ||
|
|
-3.7% | 1.04990392 | |
|
|
72.10104116 | ||
|
|
189.92554840 | ||
|
|
23,883.09455313 | ||
|
|
+0.7% | 766,632.26176971 | |
|
|
+5.9% | 23,830.11425950 | |
|
|
-11.7% | 53,048.32373549 | |
|
|
+5.2% | 1.89698078 | |
|
|
1.11271210 | ||
|
|
1.23158031 | ||
|
|
18.95065354 | ||
|
|
0.27262901 | ||
|
|
-6.5% | 14.07873376 | |
|
|
0.22078064 | ||
|
|
63.60927069 | ||
|
|
13.17439996 | ||
|
|
807.47705851 | ||
|
|
0.01129662 | ||
|
|
11.38108338 | ||
|
|
1.02232797 | ||
|
|
-17.9% | 53,372.09395052 | |
|
|
3.09681557 | ||
|
|
0.89728012 | ||
|
|
33.43694313 | ||
|
|
-5.5% | 0.49881286 | |
|
|
11.51217003 | ||
|
|
+18.2% | 417.95428995 | |
|
|
769,435.44036239 | ||
|
|
26,896.01237180 | ||
|
|
1.13178572 | ||
|
|
7.83615491 | ||
|
|
0.0% | 11.20708231 | |
|
|
13.32626124 | ||
|
|
0.53534507 | ||
|
|
11.38630222 |