Polygon (POL) 기준 가격
| 통화 | POL 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00035508 | |
|
|
+21.9% | 718,651.55005106 | |
|
|
+16.4% | 4,071.01573816 | |
|
|
+0.0% | 9.07290683 | |
|
|
-0.1% | 9.07577194 | |
|
|
+33.0% | 22,679.00906797 | |
|
|
+29.1% | 2,482.16487138 | |
|
|
+13.3% | 475.12495306 | |
|
|
+27.7% | 383.51135318 | |
|
|
+30.6% | 0.82660475 | |
|
|
+21.3% | 6,457.29397491 | |
|
|
-2.1% | 1.04400198 | |
|
|
+28.9% | 895.72007541 | |
|
|
+36.2% | 13.62422565 | |
|
|
+42.7% | 2.03803809 | |
|
|
+4.0% | 3.16269622 | |
|
|
+15.5% | 69.25804185 | |
|
|
0.0% | 9.11840147 | |
|
|
+71.6% | 7,649.24121397 | |
|
|
+22.7% | 0.00005012 | |
|
|
-6.3% | 0.00003723 | |
|
|
+26.7% | 0.88845060 | |
|
|
-1.6% | 22,879.41505940 | |
|
|
+0.8% | 721,418.46194954 | |
|
|
-0.8% | 23,104.04852659 | |
|
|
+7.5% | 42,331.78375966 | |
|
|
+9.4% | 1.77846389 | |
|
|
+2.3% | 14.25308616 | |
|
|
+0.0% | 13.48400988 | |
|
|
+2.8% | 10.63786497 | |
|
|
+14.8% | 42,411.94412849 | |
|
|
+43.8% | 717.41661069 | |
|
|
+0.0% | 8.98495663 | |
|
|
9.22955840 | ||
|
|
0.43355507 | ||
|
|
2.12336660 | ||
|
|
0.00006546 | ||
|
|
9.12853038 | ||
|
|
0.55638912 | ||
|
|
107.40941741 | ||
|
|
180.22321964 | ||
|
|
0.63685125 | ||
|
|
0.98550849 | ||
|
|
0.16293651 | ||
|
|
0.08155819 | ||
|
|
53.41093092 | ||
|
|
598.40149990 | ||
|
|
0.00473302 | ||
|
|
9.18122522 | ||
|
|
0.82808426 | ||
|
|
3.70928180 | ||
|
|
0.72438785 | ||
|
|
22.40423451 | ||
|
|
0.26526309 | ||
|
|
9.12156267 | ||
|
|
9.12147325 | ||
|
|
721,976.55186867 | ||
|
|
26,032.94918493 | ||
|
|
39.65356900 | ||
|
|
0.53059033 | ||
|
|
4.74444334 | ||
|
|
0.62283556 | ||
|
|
9.11976906 | ||
|
|
9.22650772 | ||
|
|
10.71218063 | ||
|
|
0.42334286 | ||
|
|
9.11794174 | ||
|
|
9.11502821 |