Polygon (MATIC) 기준 가격
| 통화 | MATIC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00043033 | |
|
|
-16.5% | 754,489.95750456 | |
|
|
-16.0% | 3,815.34954579 | |
|
|
-0.1% | 11.22438879 | |
|
|
0.0% | 11.23878211 | |
|
|
-21.3% | 20,977.24007701 | |
|
|
-38.0% | 2,812.71591916 | |
|
|
-14.5% | 543.92039220 | |
|
|
-19.5% | 453.68899138 | |
|
|
-17.7% | 1.05840194 | |
|
|
+8.0% | 7,244.59615656 | |
|
|
-6.3% | 1.04084682 | |
|
|
-12.1% | 843.74314962 | |
|
|
-13.7% | 13.89574731 | |
|
|
-11.7% | 2.43936365 | |
|
|
-2.1% | 3.77349921 | |
|
|
-6.4% | 93.21247003 | |
|
|
+0.0% | 11.28249503 | |
|
|
+24.8% | 7,006.22728832 | |
|
|
-9.5% | 96.25556062 | |
|
|
-10.5% | 1.04634181 | |
|
|
-9.2% | 751,941.79572839 | |
|
|
-9.2% | 21,336.76915061 | |
|
|
-4.2% | 50,166.10594204 | |
|
|
+71.0% | 2.54127916 | |
|
|
+39.0% | 23.11611914 | |
|
|
-0.4% | 50,440.22860305 | |
|
|
+67.3% | 826.61424127 | |
|
|
0.0% | 11.27585980 | |
|
|
3.40840115 | ||
|
|
0.00007267 | ||
|
|
0.71553798 | ||
|
|
0.00006001 | ||
|
|
201.74064608 | ||
|
|
21,236.90936522 | ||
|
|
1.19670008 | ||
|
|
1.37569330 | ||
|
|
21.14358315 | ||
|
|
0.26762017 | ||
|
|
0.16627086 | ||
|
|
62.49587876 | ||
|
|
13.16220935 | ||
|
|
0.00733184 | ||
|
|
11.31001486 | ||
|
|
0.92010435 | ||
|
|
4.66813360 | ||
|
|
0.81994114 | ||
|
|
22.63821934 | ||
|
|
0.42947264 | ||
|
|
11.29536348 | ||
|
|
753,088.05680950 | ||
|
|
23,865.04218925 | ||
|
|
0.68620249 | ||
|
|
6.91137642 | ||
|
|
11.13612823 | ||
|
|
13.30131549 | ||
|
|
0.61157107 |