Polygon (MATIC) 기준 가격
| 통화 | MATIC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00039437 | |
|
|
+13.0% | 830,204.96233259 | |
|
|
+19.0% | 4,266.72685953 | |
|
|
-0.1% | 10.32926272 | |
|
|
0.0% | 10.33186667 | |
|
|
+3.6% | 23,734.27152449 | |
|
|
+3.7% | 4,534.30110404 | |
|
|
+9.5% | 602.56571104 | |
|
|
+11.4% | 466.43868535 | |
|
|
+20.8% | 1.17061913 | |
|
|
+13.4% | 7,044.67998724 | |
|
|
+20.8% | 1.03050601 | |
|
|
+14.2% | 973.88726879 | |
|
|
+9.0% | 14.99225010 | |
|
|
+16.6% | 2.80498269 | |
|
|
+9.3% | 3.66342425 | |
|
|
-1.3% | 103.17493696 | |
|
|
0.0% | 10.37010864 | |
|
|
+0.0% | 10.37986058 | |
|
|
+52.5% | 5,716.97112381 | |
|
|
+4.9% | 108.75607929 | |
|
|
-0.9% | 1.41267353 | |
|
|
+5.6% | 832,447.23329282 | |
|
|
+1.8% | 24,182.97234674 | |
|
|
-3.9% | 48,535.44820821 | |
|
|
+14.7% | 21.85211217 | |
|
|
+67.3% | 22.70311412 | |
|
|
+1.3% | 412.04965845 | |
|
|
4.00702477 | ||
|
|
0.00008400 | ||
|
|
0.81140763 | ||
|
|
0.00006633 | ||
|
|
0.00004307 | ||
|
|
75.80954017 | ||
|
|
242.04869690 | ||
|
|
23,919.63098610 | ||
|
|
1.69245209 | ||
|
|
1.11141236 | ||
|
|
1.56135248 | ||
|
|
0.29837954 | ||
|
|
0.19147994 | ||
|
|
72.48387835 | ||
|
|
12.18160241 | ||
|
|
764.02889469 | ||
|
|
0.00934005 | ||
|
|
10.40954962 | ||
|
|
1.04152745 | ||
|
|
48,613.47988982 | ||
|
|
2.81214160 | ||
|
|
1.00378511 | ||
|
|
24.85182594 | ||
|
|
0.52375198 | ||
|
|
10.35944379 | ||
|
|
834,647.13158464 | ||
|
|
27,058.17535866 | ||
|
|
0.69936672 | ||
|
|
6.94767245 | ||
|
|
10.22430467 | ||
|
|
12.31505330 | ||
|
|
0.66881571 | ||
|
|
10.37613489 |