Polygon (MATIC) 기준 가격
| 통화 | MATIC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00046750 | |
|
|
+0.8% | 792,676.69023322 | |
|
|
+1.0% | 4,147.10107917 | |
|
|
+0.0% | 12.28259298 | |
|
|
+0.0% | 12.29362609 | |
|
|
+6.8% | 22,833.76189035 | |
|
|
+5.2% | 2,728.40910594 | |
|
|
+4.3% | 589.85999967 | |
|
|
-3.0% | 423.54509970 | |
|
|
-13.6% | 0.89864249 | |
|
|
-1.6% | 7,105.36484274 | |
|
|
+5.8% | 1.00771190 | |
|
|
+6.7% | 934.85014425 | |
|
|
-6.4% | 13.54355158 | |
|
|
-2.1% | 2.05378141 | |
|
|
+0.9% | 4.01774528 | |
|
|
+2.8% | 81.29558757 | |
|
|
+0.0% | 12.35368163 | |
|
|
+11.0% | 0.73106290 | |
|
|
+16.4% | 6,881.77073739 | |
|
|
-7.0% | 0.00005165 | |
|
|
+20.0% | 1.09901046 | |
|
|
+0.1% | 796,021.48228107 | |
|
|
-5.3% | 49,533.32956390 | |
|
|
-16.6% | 2.33485426 | |
|
|
-6.3% | 18.67246399 | |
|
|
-10.6% | 18.35313899 | |
|
|
+0.3% | 14.12499793 | |
|
|
-5.9% | 49,539.75320656 | |
|
|
-13.1% | 741.94668604 | |
|
|
-2.2% | 796,933.52164455 | |
|
|
+0.3% | 14.22464972 | |
|
|
2.78873966 | ||
|
|
0.00012419 | ||
|
|
0.00003430 | ||
|
|
103.88936478 | ||
|
|
216.18541981 | ||
|
|
23,027.37863064 | ||
|
|
23,264.39861843 | ||
|
|
0.96775687 | ||
|
|
1.18339924 | ||
|
|
0.21113379 | ||
|
|
0.16568220 | ||
|
|
56.08323535 | ||
|
|
0.00526667 | ||
|
|
12.43002093 | ||
|
|
0.89622962 | ||
|
|
4.60808409 | ||
|
|
0.90555310 | ||
|
|
0.30090401 | ||
|
|
12.35345562 | ||
|
|
26,158.33898148 | ||
|
|
0.71652149 | ||
|
|
5.21595776 | ||
|
|
12.17133515 | ||
|
|
0.55922157 | ||
|
|
12.34895614 |