Avalanche (AVAX) 기준 가격
| 통화 | AVAX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.0% | 0.00000419 | |
|
|
+6.1% | 8,408.41882155 | |
|
|
+1.0% | 39.44898847 | |
|
|
+0.1% | 0.11081199 | |
|
|
0.0% | 0.11077104 | |
|
|
+6.9% | 257.55047833 | |
|
|
-5.8% | 49.32962581 | |
|
|
-1.8% | 6.15838715 | |
|
|
+5.2% | 3.83729079 | |
|
|
-0.3% | 0.01064249 | |
|
|
-2.5% | 70.36881251 | |
|
|
-5.4% | 0.01040766 | |
|
|
-5.8% | 9.59521801 | |
|
|
-0.9% | 0.16052339 | |
|
|
+4.7% | 0.02785148 | |
|
|
+6.5% | 0.03679455 | |
|
|
0.0% | 0.11118079 | |
|
|
+33.1% | 34.78397677 | |
|
|
-0.5% | 0.00000068 | |
|
|
+34.5% | 0.01435333 | |
|
|
+9.7% | 8,420.21505354 | |
|
|
+8.6% | 262.61925304 | |
|
|
+5.9% | 531.86628915 | |
|
|
-6.2% | 0.01925589 | |
|
|
+3.1% | 0.14948862 | |
|
|
+4.9% | 533.73152456 | |
|
|
+15.7% | 4.58336321 | |
|
|
-0.5% | 0.11126339 | |
|
|
0.04142071 | ||
|
|
0.00000079 | ||
|
|
0.00784988 | ||
|
|
0.00000043 | ||
|
|
0.01149299 | ||
|
|
1.04517154 | ||
|
|
0.71993475 | ||
|
|
2.77004225 | ||
|
|
259.60056641 | ||
|
|
0.01177937 | ||
|
|
0.01383476 | ||
|
|
0.20239502 | ||
|
|
0.00280098 | ||
|
|
0.00193619 | ||
|
|
0.66436276 | ||
|
|
0.13146317 | ||
|
|
8.41301241 | ||
|
|
0.00009886 | ||
|
|
0.11186690 | ||
|
|
0.01053814 | ||
|
|
0.02970364 | ||
|
|
0.00961230 | ||
|
|
0.32208728 | ||
|
|
0.00484247 | ||
|
|
0.11140173 | ||
|
|
8,446.78526777 | ||
|
|
293.22915407 | ||
|
|
0.00878295 | ||
|
|
0.07018081 | ||
|
|
0.10961083 | ||
|
|
0.13241777 | ||
|
|
0.00645766 |