Euro Coin (EUROC) 기준 가격
| 통화 | EUROC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003397 | |
|
|
+0.2% | 55,265.77723709 | |
|
|
+10.3% | 322.92856871 | |
|
|
0.0% | 0.87666363 | |
|
|
+0.0% | 0.87778552 | |
|
|
+4.1% | 1,634.26602733 | |
|
|
-7.3% | 186.01306282 | |
|
|
-0.6% | 39.27431014 | |
|
|
-12.7% | 27.73909883 | |
|
|
-9.7% | 0.06169943 | |
|
|
+3.2% | 521.29772991 | |
|
|
-1.2% | 0.06533624 | |
|
|
-11.2% | 64.51874139 | |
|
|
-7.5% | 0.94961483 | |
|
|
+6.7% | 0.16639373 | |
|
|
+0.5% | 0.29118704 | |
|
|
-7.8% | 5.72447682 | |
|
|
+0.0% | 0.88192021 | |
|
|
-3.5% | 0.04813380 | |
|
|
+3.2% | 426.10725098 | |
|
|
+1.0% | 0.00000254 | |
|
|
-20.9% | 0.07168229 | |
|
|
+1.1% | 55,546.72325325 | |
|
|
-1.9% | 3,559.74974961 | |
|
|
-5.6% | 0.15217672 | |
|
|
-22.1% | 1.25173574 | |
|
|
+0.9% | 3,569.82784601 | |
|
|
-26.9% | 46.83904547 | |
|
|
0.17726458 | ||
|
|
0.00000597 | ||
|
|
0.00000433 | ||
|
|
7.37443909 | ||
|
|
14.60150883 | ||
|
|
1,648.86519848 | ||
|
|
1,665.24000216 | ||
|
|
0.05799107 | ||
|
|
0.07666451 | ||
|
|
1.14308523 | ||
|
|
0.01283687 | ||
|
|
0.00918177 | ||
|
|
3.74810099 | ||
|
|
0.00035049 | ||
|
|
0.88760860 | ||
|
|
0.07138697 | ||
|
|
0.27610206 | ||
|
|
0.05543326 | ||
|
|
0.02016011 | ||
|
|
0.88135096 | ||
|
|
55,531.82058219 | ||
|
|
1,874.11266479 | ||
|
|
0.04886980 | ||
|
|
0.35384417 | ||
|
|
0.86892278 | ||
|
|
1.02359794 | ||
|
|
0.03598497 | ||
|
|
0.88082730 |