Euro Coin (EUROC) 기준 가격
| 통화 | EUROC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003266 | |
|
|
+10.5% | 67,653.58191808 | |
|
|
+7.8% | 328.62292963 | |
|
|
+0.1% | 0.86845276 | |
|
|
0.0% | 0.86816169 | |
|
|
+8.9% | 2,034.01414007 | |
|
|
-3.1% | 398.58608690 | |
|
|
-0.9% | 48.83227931 | |
|
|
+3.7% | 31.43004328 | |
|
|
+2.6% | 0.08492433 | |
|
|
+0.7% | 558.37919372 | |
|
|
-2.4% | 0.08292277 | |
|
|
-5.0% | 75.42833141 | |
|
|
+1.1% | 1.24518596 | |
|
|
+3.5% | 0.21856571 | |
|
|
+5.8% | 0.28858525 | |
|
|
+7.3% | 8.16328883 | |
|
|
+0.0% | 0.87137132 | |
|
|
+38.9% | 292.49365631 | |
|
|
-0.5% | 0.00000538 | |
|
|
+39.7% | 0.11019761 | |
|
|
+9.9% | 67,782.77552358 | |
|
|
+8.9% | 2,072.76105166 | |
|
|
+4.8% | 4,110.51512775 | |
|
|
-6.2% | 0.15686820 | |
|
|
+9.1% | 1.17971714 | |
|
|
+7.0% | 4,121.34227701 | |
|
|
+0.5% | 36.21737857 | |
|
|
-0.5% | 0.87152761 | |
|
|
0.32801728 | ||
|
|
0.00000621 | ||
|
|
0.06139301 | ||
|
|
0.00000334 | ||
|
|
0.08863823 | ||
|
|
8.22011438 | ||
|
|
6.05176413 | ||
|
|
20.62262613 | ||
|
|
2,048.89500160 | ||
|
|
0.08938098 | ||
|
|
0.10582412 | ||
|
|
1.65366539 | ||
|
|
0.02144151 | ||
|
|
0.01505515 | ||
|
|
5.33604813 | ||
|
|
64.51492139 | ||
|
|
0.00077785 | ||
|
|
0.87503914 | ||
|
|
0.08352714 | ||
|
|
0.23062034 | ||
|
|
0.07535673 | ||
|
|
2.52607880 | ||
|
|
0.03821272 | ||
|
|
0.87312432 | ||
|
|
68,014.84894414 | ||
|
|
2,311.47042903 | ||
|
|
0.06805780 | ||
|
|
0.56193519 | ||
|
|
0.85902928 | ||
|
|
1.03337082 | ||
|
|
0.05248034 |