Euro Coin (EUROC) 기준 가격
| 통화 | EUROC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00003234 | |
|
|
+0.5% | 59,289.52282532 | |
|
|
-1.2% | 298.67103595 | |
|
|
-0.1% | 0.87790559 | |
|
|
0.0% | 0.87810731 | |
|
|
+7.4% | 1,854.21222077 | |
|
|
+5.2% | 400.09895753 | |
|
|
-1.6% | 47.18635345 | |
|
|
-0.6% | 27.60763497 | |
|
|
+1.8% | 0.08069809 | |
|
|
-4.0% | 538.24681746 | |
|
|
-6.8% | 0.08113200 | |
|
|
-4.7% | 70.49850543 | |
|
|
-0.7% | 1.18388436 | |
|
|
-8.0% | 0.21638092 | |
|
|
+11.7% | 0.28337461 | |
|
|
0.31094664 | ||
|
|
+2.9% | 7.94268239 | |
|
|
-3.8% | 0.00000596 | |
|
|
+0.1% | 0.88274973 | |
|
|
0.06243893 | ||
|
|
+11.8% | 222.04729491 | |
|
|
+12.6% | 0.00000530 | |
|
|
0.00000303 | ||
|
|
0.07770342 | ||
|
|
7.83041000 | ||
|
|
-3.7% | 0.08375672 | |
|
|
5.61726559 | ||
|
|
14.89979971 | ||
|
|
1,868.91337359 | ||
|
|
+2.2% | 59,884.72224787 | |
|
|
+5.9% | 1,867.54270772 | |
|
|
-11.7% | 4,115.17796986 | |
|
|
+5.2% | 0.14884279 | |
|
|
0.08726074 | ||
|
|
0.09652927 | ||
|
|
1.47972906 | ||
|
|
0.02134990 | ||
|
|
-6.5% | 1.10421198 | |
|
|
0.01704226 | ||
|
|
5.01259141 | ||
|
|
64.29208970 | ||
|
|
0.00089438 | ||
|
|
0.88125585 | ||
|
|
0.08010264 | ||
|
|
-17.9% | 4,143.12728020 | |
|
|
0.24226594 | ||
|
|
0.07008524 | ||
|
|
2.60032094 | ||
|
|
-5.5% | 0.03974860 | |
|
|
0.89151896 | ||
|
|
+18.2% | 32.42148290 | |
|
|
60,000.63111786 | ||
|
|
2,108.21032387 | ||
|
|
0.08826360 | ||
|
|
0.61693286 | ||
|
|
0.0% | 0.86891658 | |
|
|
1.03294006 | ||
|
|
0.04170288 | ||
|
|
0.88296983 |