Euro Coin (EUROC) 기준 가격
| 통화 | EUROC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003373 | |
|
|
-18.8% | 55,985.48495467 | |
|
|
-18.7% | 286.59795479 | |
|
|
0.0% | 0.88765023 | |
|
|
+0.0% | 0.88870834 | |
|
|
-20.9% | 1,494.63541213 | |
|
|
-45.3% | 174.82904296 | |
|
|
-20.1% | 37.84237280 | |
|
|
-20.8% | 32.93472320 | |
|
|
-22.3% | 0.07143414 | |
|
|
-12.8% | 520.58970448 | |
|
|
-15.9% | 0.07005386 | |
|
|
-18.5% | 62.84549877 | |
|
|
-18.8% | 0.99592296 | |
|
|
-32.9% | 0.13787582 | |
|
|
-10.5% | 0.29569044 | |
|
|
-27.1% | 5.79400722 | |
|
|
+0.0% | 0.89260585 | |
|
|
-35.3% | 374.72828839 | |
|
|
-24.8% | 0.07070716 | |
|
|
-15.7% | 56,226.33413376 | |
|
|
-1.0% | 1,522.22201943 | |
|
|
-8.0% | 3,637.63000403 | |
|
|
+41.2% | 0.17492018 | |
|
|
-16.5% | 1.40381298 | |
|
|
-8.3% | 3,643.72766820 | |
|
|
+3.7% | 56.24272434 | |
|
|
0.0% | 0.89223734 | |
|
|
0.20072052 | ||
|
|
0.00000466 | ||
|
|
0.05082605 | ||
|
|
0.00000412 | ||
|
|
6.91945132 | ||
|
|
15.37621870 | ||
|
|
1,508.04321958 | ||
|
|
0.08100243 | ||
|
|
0.09154912 | ||
|
|
1.56169283 | ||
|
|
0.01717504 | ||
|
|
0.01225169 | ||
|
|
3.99211049 | ||
|
|
0.00045503 | ||
|
|
0.06369162 | ||
|
|
0.47621608 | ||
|
|
0.05563841 | ||
|
|
0.02150466 | ||
|
|
0.89309771 | ||
|
|
56,287.86539708 | ||
|
|
1,708.49842417 | ||
|
|
0.05363780 | ||
|
|
0.46647303 | ||
|
|
0.87971896 | ||
|
|
1.03023772 | ||
|
|
0.04272042 |