Euro Coin (EUROC) 기준 가격
| 통화 | EUROC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003346 | |
|
|
-16.4% | 57,316.21309106 | |
|
|
-13.0% | 318.47931806 | |
|
|
-0.1% | 0.87377718 | |
|
|
0.0% | 0.87496936 | |
|
|
-21.4% | 1,612.45304824 | |
|
|
-43.9% | 213.93747984 | |
|
|
-13.8% | 42.18817448 | |
|
|
-18.8% | 35.31433994 | |
|
|
-16.7% | 0.08164510 | |
|
|
+2.3% | 556.56525391 | |
|
|
-3.7% | 0.08305350 | |
|
|
-12.4% | 63.99713200 | |
|
|
-12.8% | 1.07254295 | |
|
|
-11.7% | 0.18116741 | |
|
|
-2.0% | 0.29560370 | |
|
|
0.0% | 0.87835671 | |
|
|
+40.0% | 549.47805379 | |
|
|
-9.2% | 57,363.77345853 | |
|
|
-9.2% | 1,642.76011580 | |
|
|
-4.2% | 3,876.12207495 | |
|
|
+71.0% | 0.18729728 | |
|
|
+40.5% | 1.70633026 | |
|
|
-0.4% | 3,899.71951361 | |
|
|
+70.3% | 66.71322534 | |
|
|
0.26726284 | ||
|
|
0.00000568 | ||
|
|
0.05509167 | ||
|
|
0.00000465 | ||
|
|
15.75695388 | ||
|
|
1,626.88596535 | ||
|
|
0.09229966 | ||
|
|
1.67238430 | ||
|
|
0.02087046 | ||
|
|
0.01327366 | ||
|
|
4.83962211 | ||
|
|
0.00057220 | ||
|
|
0.88067446 | ||
|
|
0.07155492 | ||
|
|
0.48321421 | ||
|
|
0.87720302 | ||
|
|
57,472.87284766 | ||
|
|
0.05599193 | ||
|
|
0.53310613 | ||
|
|
0.86611752 | ||
|
|
1.02974062 |