Tron (TRX) 기준 가격
| 통화 | TRX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00011123 | |
|
|
+6.6% | 231,832.49240217 | |
|
|
+14.2% | 1,168.32570221 | |
|
|
-0.1% | 2.91285312 | |
|
|
0.0% | 2.91424379 | |
|
|
-3.9% | 6,598.81833268 | |
|
|
-0.7% | 1,268.18874576 | |
|
|
+4.7% | 167.53239605 | |
|
|
+13.3% | 128.75613304 | |
|
|
+21.3% | 0.33193943 | |
|
|
+8.8% | 1,969.07986899 | |
|
|
+17.1% | 0.27843252 | |
|
|
+6.7% | 265.94023092 | |
|
|
+4.3% | 4.20212557 | |
|
|
+13.3% | 0.78138152 | |
|
|
-1.3% | 28.54010885 | |
|
|
0.0% | 2.92502662 | |
|
|
+0.0% | 2.92706930 | |
|
|
+50.6% | 1,536.73216996 | |
|
|
+4.9% | 30.17006534 | |
|
|
-0.9% | 0.38103025 | |
|
|
+2.5% | 232,138.88288130 | |
|
|
+1.8% | 6,720.92821055 | |
|
|
-3.9% | 13,662.80284987 | |
|
|
+14.7% | 5.97879029 | |
|
|
+50.9% | 6.16031604 | |
|
|
-3.6% | 113.46518581 | |
|
|
1.11686343 | ||
|
|
0.00002313 | ||
|
|
0.21541141 | ||
|
|
0.00001845 | ||
|
|
0.00001192 | ||
|
|
20.51665348 | ||
|
|
66.13515828 | ||
|
|
6,659.95742917 | ||
|
|
0.47022809 | ||
|
|
0.30784044 | ||
|
|
0.42766402 | ||
|
|
0.07991396 | ||
|
|
0.05107498 | ||
|
|
19.96386129 | ||
|
|
3.43840990 | ||
|
|
216.35955243 | ||
|
|
0.00257585 | ||
|
|
2.93894211 | ||
|
|
0.28648855 | ||
|
|
13,693.07010653 | ||
|
|
0.75781524 | ||
|
|
0.27164860 | ||
|
|
6.96344582 | ||
|
|
0.14181307 | ||
|
|
2.92161030 | ||
|
|
232,775.77204817 | ||
|
|
7,523.30394936 | ||
|
|
0.20363378 | ||
|
|
2.00278428 | ||
|
|
2.88376454 | ||
|
|
3.47458557 | ||
|
|
0.18258408 | ||
|
|
2.92562028 |