Tron (TRX) 기준 가격
| 통화 | TRX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00011880 | |
|
|
-22.5% | 194,838.50775728 | |
|
|
-24.0% | 989.87587665 | |
|
|
0.0% | 3.11590176 | |
|
|
0.0% | 3.11752683 | |
|
|
-29.5% | 5,133.41733398 | |
|
|
-52.0% | 707.28271807 | |
|
|
-26.7% | 132.57145050 | |
|
|
-25.6% | 117.49414358 | |
|
|
-24.0% | 0.26896444 | |
|
|
-9.3% | 1,880.39736937 | |
|
|
-21.0% | 0.25068727 | |
|
|
-28.1% | 206.65341550 | |
|
|
-18.9% | 3.61310877 | |
|
|
-15.5% | 0.51821412 | |
|
|
0.0% | 3.12912504 | |
|
|
-30.9% | 1,336.39351883 | |
|
|
-22.9% | 195,304.49043964 | |
|
|
-8.5% | 13,477.20945238 | |
|
|
+42.7% | 0.65685345 | |
|
|
-36.4% | 5.44311700 | |
|
|
-0.4% | 13,518.46518274 | |
|
|
+30.8% | 185.70716255 | |
|
|
0.77087827 | ||
|
|
0.00001713 | ||
|
|
0.18964100 | ||
|
|
0.00001492 | ||
|
|
52.00462997 | ||
|
|
5,179.75395558 | ||
|
|
5,225.94247342 | ||
|
|
0.27432860 | ||
|
|
5.35518864 | ||
|
|
0.06361752 | ||
|
|
0.04202877 | ||
|
|
14.77537347 | ||
|
|
3.60970785 | ||
|
|
0.00169772 | ||
|
|
3.14150596 | ||
|
|
0.22202239 | ||
|
|
1.53906493 | ||
|
|
3.13232618 | ||
|
|
195,739.53364094 | ||
|
|
0.17534929 | ||
|
|
1.70924823 | ||
|
|
3.08409213 | ||
|
|
3.64062894 |