Tron (TRX) 기준 가격
| 통화 | TRX 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00011693 | |
|
|
-16.2% | 199,525.31123925 | |
|
|
-13.3% | 1,101.21313857 | |
|
|
-0.1% | 3.05401817 | |
|
|
0.0% | 3.05819446 | |
|
|
-21.1% | 5,505.16994541 | |
|
|
-43.9% | 745.95583601 | |
|
|
-13.7% | 145.85472702 | |
|
|
-18.8% | 120.08063914 | |
|
|
-16.7% | 0.28241988 | |
|
|
+2.3% | 1,914.01516046 | |
|
|
-3.8% | 0.28861188 | |
|
|
-12.2% | 221.10135875 | |
|
|
-12.8% | 3.69373444 | |
|
|
-11.7% | 0.62778153 | |
|
|
0.0% | 3.06948652 | |
|
|
+40.0% | 1,871.12023200 | |
|
|
-9.2% | 200,022.13908334 | |
|
|
-9.2% | 5,606.97343243 | |
|
|
-4.2% | 13,538.80939488 | |
|
|
+71.0% | 0.65137840 | |
|
|
+45.2% | 5.84207930 | |
|
|
-0.4% | 13,617.14273311 | |
|
|
+70.3% | 224.00312456 | |
|
|
0.91848725 | ||
|
|
0.00001956 | ||
|
|
0.19130124 | ||
|
|
0.00001605 | ||
|
|
54.64944644 | ||
|
|
5,542.39827800 | ||
|
|
0.31566633 | ||
|
|
5.77266649 | ||
|
|
0.07100077 | ||
|
|
0.04562726 | ||
|
|
16.60450480 | ||
|
|
3.57262882 | ||
|
|
0.00198180 | ||
|
|
3.07473441 | ||
|
|
0.24430374 | ||
|
|
1.61047857 | ||
|
|
3.06988960 | ||
|
|
200,512.60284737 | ||
|
|
0.19153969 | ||
|
|
1.84417031 | ||
|
|
3.02670831 | ||
|
|
3.60523284 |