Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 기준 가격
| 통화 | CBETH 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000002 | |
|
|
+0.2% | 30.75697876 | |
|
|
+10.4% | 0.17993007 | |
|
|
0.0% | 0.00048939 | |
|
|
+0.0% | 0.00049002 | |
|
|
+4.3% | 0.90801360 | |
|
|
-7.3% | 0.10338534 | |
|
|
-0.6% | 0.02183631 | |
|
|
-12.7% | 0.01543012 | |
|
|
-9.7% | 0.00003441 | |
|
|
+3.2% | 0.29028779 | |
|
|
-1.2% | 0.00003638 | |
|
|
-11.2% | 0.03587092 | |
|
|
-7.5% | 0.00052932 | |
|
|
+6.7% | 0.00009167 | |
|
|
+0.4% | 0.00016195 | |
|
|
-7.8% | 0.00318024 | |
|
|
+0.0% | 0.00049241 | |
|
|
-3.5% | 0.00002678 | |
|
|
+3.2% | 0.23564008 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00004011 | |
|
|
+1.1% | 30.90276211 | |
|
|
-1.9% | 1.99005336 | |
|
|
-5.6% | 0.00008468 | |
|
|
-22.1% | 0.00069652 | |
|
|
+0.9% | 0.00056742 | |
|
|
+0.9% | 1.99565905 | |
|
|
-26.9% | 0.02611685 | |
|
|
0.00009881 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00411191 | ||
|
|
0.00813261 | ||
|
|
0.91518607 | ||
|
|
0.92498437 | ||
|
|
0.00003225 | ||
|
|
0.00004272 | ||
|
|
0.00063239 | ||
|
|
0.00000712 | ||
|
|
0.00000513 | ||
|
|
0.00209772 | ||
|
|
0.00000020 | ||
|
|
0.00049569 | ||
|
|
0.00003971 | ||
|
|
0.00015362 | ||
|
|
0.00003092 | ||
|
|
0.00001095 | ||
|
|
0.00049274 | ||
|
|
30.89858398 | ||
|
|
0.00002726 | ||
|
|
0.00019717 | ||
|
|
0.00048511 | ||
|
|
0.00057123 | ||
|
|
0.00002007 | ||
|
|
0.00049171 |