코인 및 수수료 정보
지원되는 모든 암호화폐, 입금/정산 방법 및 수수료
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 입금 정산 | 0.00000253 BTC | - | - | - | - | |
| BTC 지연됨 | 입금 정산 | 0.00000127 BTC | - | - | - | - | |
| LN-BTC Lightning | 입금 정산 | - | - | 0.00000103 BTC | - | - | |
| L-BTC Liquid | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| BTCB Binance Smart Chain | 입금 정산 | 0.00000015 BTC | - | - | 0.2% | - | |
| BTC.b Avalanche C-Chain | 입금 정산 | 0.00000075 BTC | - | - | 3.51% | - | |
| BTC 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - | |
| KBTC Ethereum | 입금 정산 | 0.00000052 KBTC | - | - | 0.15% | - | |
| KBTC Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.15% | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tron | 입금 정산 | 8.540367 USD₮ | - | - | - | - | |
| USDT Ethereum | 입금 정산 | 0.030214 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Polygon | 입금 정산 | 0.012379 USD₮ | - | - | - | 25% | |
| USDT Binance Smart Chain | 입금 정산 | 0.01021927 USD₮ | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDT opBNB | 입금 정산 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDT Avalanche C-Chain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDT Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.15% | 25% | |
| USDT Solana | 입금 정산 | 0.499736 USD₮ | - | - | - | - | |
| USDT Kaia | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Hermez Network | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Omise Go | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Tezos | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Polkadot | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT NEAR | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Kava | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Liquid | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Celo | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Scroll | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT Ton Network | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT Aptos Network | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT.e Avalanche C-Chain | 입금 정산 | 0.04997 USD₮ | - | - | 3.61% | - | |
| USDT0 Arbitrum | 입금 정산 | 0.01328 USD₮ | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Ink | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 Unichain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT0 Flare | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| USDT0 Plasma | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDT0 HyperEVM | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| USDT KuCoin Community Chain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDT Stable Mainnet | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| gUSDT Stable Mainnet | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| USDT 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC Ethereum | 입금 정산 | 0.026764 USDC | - | - | - | 25% | |
| USDC Binance Smart Chain | 입금 정산 | 0.01016723 USDC | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Avalanche C-Chain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Solana | 입금 정산 | 0.499563 USDC | - | - | 0.1% | -25% | |
| USDC Polygon | 입금 정산 | 0.012821 USDC | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Arbitrum | 입금 정산 | 0.013204 USDC | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Base | 입금 정산 | 0.199875 USDC | - | - | 0.1% | - | |
| USDbC Base | 입금 정산 | 0.049957 USDC | - | - | 3.76% | - | |
| USDC Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC Celo | 입금 정산 | - | - | - | 0.15% | - | |
| USDC ZKsync | 입금 정산 | - | - | - | - | - | |
| USDC.e ZKsync | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC.e Polygon | 입금 정산 | 0.023378 USDC | - | - | 0.15% | 25% | |
| USDC.e Arbitrum | 입금 정산 | 0.013273 USDC | - | - | 0.15% | - | |
| USDC.e Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| USDC.e Avalanche C-Chain | 입금 정산 | 0.049934 USDC | - | - | 3.56% | - | |
| USDC.e Sonic | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | - | |
| USDC HyperEVM | 입금 정산 | 0.049935 USDC | - | - | 3.35% | - | |
| USDC KuCoin Community Chain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| USDC Monad | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| USDC Aptos Network | 입금 정산 | 0.049957 USDC | - | - | 3.33% | - | |
| USDC 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - | |
| sUSDC 스테이킹됨 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH Ethereum | 입금 정산 | - | - | - | - | 3% | |
| ETH ZKsync | 입금 정산 | - | - | - | 0.12% | - | |
| ETH Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | - | |
| ETH Arbitrum | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| ETH Arbitrum Nova | 입금 정산 | 0.00514562 ETH | - | - | - | - | |
| ETH Base | 입금 정산 | 0.00010304 ETH | - | - | 0.1% | 4% | |
| ETH Linea | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Scroll | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Blast | 입금 정산 | 0.00002596 ETH | - | - | 3.29% | - | |
| ETH Ink | 입금 정산 | - | - | 0.001025 ETH | 0.2% | - | |
| ETH Unichain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| ETH Manta Pacific | 입금 정산 | - | - | - | 0.2% | 25% | |
| ETH Binance Smart Chain | 입금 정산 | 0.00000524 ETH | - | - | 0.1% | - | |
| ETH KuCoin Community Chain | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | 25% | |
| sETH 스테이킹됨 | 입금 정산 | - | - | - | - | - | |
| ETH 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI Ethereum | 입금 정산 | 0.02899869 DAI | - | 4.5141 DAI | - | -25% | |
| DAI Polygon | 입금 정산 | 0.01561246 DAI | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Arbitrum | 입금 정산 | 0.0132738 DAI | - | - | 0.1% | -10% | |
| DAI Optimism | 입금 정산 | 0.04998651 DAI | - | - | 3.34% | - | |
| DAI.e Avalanche C-Chain | 입금 정산 | 0.04999848 DAI | - | - | 3.35% | - | |
| DAI Binance Smart Chain | 입금 정산 | 0.01019786 DAI | - | - | 0.1% | - | |
| DAI Base | 입금 정산 | 0.19997335 DAI | - | - | 2% | 25% | |
| DAI 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - | |
| sDAI 스테이킹됨 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC Ethereum | 입금 정산 | 0.0000004 WBTC | - | - | - | 25% | |
| WBTC Polygon | 입금 정산 | 0.00000036 WBTC | - | - | 2% | 25% | |
| WBTC Arbitrum | 입금 정산 | 0.0000002 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Optimism | 입금 정산 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Avalanche C-Chain | 입금 정산 | - | - | - | 1% | - | |
| WBTC Kava | 입금 정산 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Base | 입금 정산 | 0.000003 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Monad | 입금 정산 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Unichain | 입금 정산 | - | - | - | 1% | 25% | |
| WBTC Solana | 입금 정산 | 0.00000751 WBTC | - | - | 1% | 25% | |
| sWBTC 스테이킹됨 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
| 전송 방법 | 입금 / 정산 | 네트워크 수수료 | 입금 수수료 | 정산 수수료 | 거래 수수료 | XBI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT Ethereum | 입금 정산 | 0.000006 XAU₮ | - | 0.0004011 XAU₮ | - | - | |
| XAUT0 Polygon | 입금 정산 | 0.000005 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Arbitrum | 입금 정산 | 0.000003 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Avalanche C-Chain | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Ink | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Celo | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 HyperEVM | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Solana | 입금 정산 | 0.0001 XAU₮ | - | - | - | 25% | |
| XAUT0 Ton Network | 입금 정산 | - | - | - | 0.1% | - | |
| XAUT0 Plasma | 입금 정산 | - | - | - | - | 25% | |
| XAUT 잔액 | 입금 정산 | - | - | - | - | - |
-
* 지원 은행
- VietinBank
- Vietcombank
- BIDV
- Agribank
- OCB
- MBBank
- Techcombank
- ACB
- VPBank
- TPBank
- Sacombank
- HDBank
- VietCapitalBank
- SCB
- VIB
- SHB
- Eximbank
- MSB
- CAKE
- Ubank
- ViettelMoney
- Timo
- VNPTMoney
- SaigonBank
- BacABank
- MoMo
- PVcomBank Pay
- PVcomBank
- MBV
- NCB
- ShinhanBank
- ABBANK
- VietABank
- NamABank
- PGBank
- VietBank
- BaoVietBank
- SeABank
- COOPBANK
- LPBank
- KienLongBank
- KBank
- MAFC
- HongLeong
- KEBHANAHN
- KEBHanaHCM
- Citibank
- CBBank
- CIMB
- DBSBank
- Vikki
- VBSP
- GPBank
- KookminHCM
- KookminHN
- Woori
- VRB
- HSBC
- IBKHN
- IBKHCM
- IndovinaBank
- UnitedOverseas
- Nonghyup
- StandardChartered
- PublicBank