Ripple USD (RLUSD) 기준 가격
| 통화 | RLUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00003778 | |
|
|
+2.0% | 69,274.12044430 | |
|
|
-3.6% | 334.40704367 | |
|
|
0.0% | 1.01127371 | |
|
|
0.0% | 1.01152368 | |
|
|
+7.6% | 2,123.72724544 | |
|
|
-3.7% | 444.23612276 | |
|
|
+0.5% | 54.78997578 | |
|
|
-2.2% | 31.19836014 | |
|
|
+1.1% | 0.09325149 | |
|
|
-2.3% | 617.37065284 | |
|
|
-4.9% | 0.09134949 | |
|
|
-3.6% | 80.97123484 | |
|
|
-4.6% | 1.33656252 | |
|
|
-2.2% | 0.24912184 | |
|
|
+9.7% | 0.32447743 | |
|
|
0.35294620 | ||
|
|
+2.9% | 8.80986817 | |
|
|
0.00000689 | ||
|
|
0.0% | 1.01657730 | |
|
|
0.07090883 | ||
|
|
+30.3% | 276.71988774 | |
|
|
+5.9% | 0.00000598 | |
|
|
0.08561415 | ||
|
|
8.90518346 | ||
|
|
6.08940946 | ||
|
|
17.01555037 | ||
|
|
2,143.09198029 | ||
|
|
-0.2% | 69,974.34477560 | |
|
|
+8.2% | 2,138.74137893 | |
|
|
-11.4% | 4,717.05525471 | |
|
|
+4.2% | 0.15865031 | |
|
|
0.10079657 | ||
|
|
1.75645169 | ||
|
|
0.02400635 | ||
|
|
-6.8% | 1.26174955 | |
|
|
0.01697283 | ||
|
|
5.69799042 | ||
|
|
1.17898222 | ||
|
|
0.00091628 | ||
|
|
1.02002129 | ||
|
|
0.09035664 | ||
|
|
-10.7% | 4,737.14750771 | |
|
|
0.25072223 | ||
|
|
1.02779121 | ||
|
|
+22.1% | 38.38321107 | |
|
|
70,261.67426996 | ||
|
|
2,414.37672038 | ||
|
|
0.09755258 | ||
|
|
0.66568983 | ||
|
|
0.0% | 1.00094058 | |
|
|
+0.4% | 1.18813381 | |
|
|
1.01685514 |