Ripple USD (RLUSD) 기준 가격
| 통화 | RLUSD 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003839 | |
|
|
-18.8% | 63,701.33478138 | |
|
|
-18.6% | 324.97300905 | |
|
|
0.0% | 1.01009582 | |
|
|
+0.0% | 1.01144861 | |
|
|
-21.0% | 1,697.52302943 | |
|
|
-45.3% | 198.81204680 | |
|
|
-20.3% | 42.99860745 | |
|
|
-20.8% | 37.47549974 | |
|
|
-22.3% | 0.08117205 | |
|
|
-12.8% | 591.86817494 | |
|
|
-16.2% | 0.07954251 | |
|
|
-18.4% | 71.22049395 | |
|
|
-18.8% | 1.13375697 | |
|
|
-32.9% | 0.15716891 | |
|
|
-10.5% | 0.33683954 | |
|
|
-27.1% | 6.60294645 | |
|
|
+0.0% | 1.01566657 | |
|
|
-35.3% | 424.87019789 | |
|
|
-24.8% | 0.08029235 | |
|
|
-15.7% | 63,856.77476656 | |
|
|
-1.0% | 1,729.67769887 | |
|
|
-8.0% | 4,113.35274868 | |
|
|
+41.2% | 0.19728582 | |
|
|
-16.5% | 1.59532208 | |
|
|
-8.3% | 4,118.90182139 | |
|
|
+3.7% | 63.68831185 | |
|
|
0.0% | 1.01529186 | |
|
|
0.22740614 | ||
|
|
0.00000532 | ||
|
|
0.05773492 | ||
|
|
0.00000468 | ||
|
|
7.85545924 | ||
|
|
17.43977343 | ||
|
|
1,713.16952588 | ||
|
|
0.09214383 | ||
|
|
0.10418491 | ||
|
|
1.77569243 | ||
|
|
0.01958315 | ||
|
|
0.01395041 | ||
|
|
4.52361612 | ||
|
|
1.15623877 | ||
|
|
0.00051833 | ||
|
|
0.07239842 | ||
|
|
0.54201419 | ||
|
|
0.06342523 | ||
|
|
0.02458613 | ||
|
|
1.01614971 | ||
|
|
63,917.26817543 | ||
|
|
1,941.41970319 | ||
|
|
0.06106926 | ||
|
|
0.53020534 | ||
|
|
1.00126941 | ||
|
|
1.17248509 | ||
|
|
0.04867135 |