Quant (QNT) 기준 가격
| 통화 | QNT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000056 | |
|
|
-18.8% | 927.81655075 | |
|
|
-18.6% | 4.74767345 | |
|
|
0.0% | 0.01473142 | |
|
|
+0.0% | 0.01475069 | |
|
|
-21.0% | 24.72086732 | |
|
|
-45.3% | 2.89624904 | |
|
|
-20.3% | 0.62651024 | |
|
|
-20.8% | 0.54513925 | |
|
|
-22.3% | 0.00118117 | |
|
|
-12.8% | 8.61825515 | |
|
|
-16.2% | 0.00116043 | |
|
|
-18.4% | 1.03665721 | |
|
|
-18.8% | 0.01649715 | |
|
|
-32.9% | 0.00228649 | |
|
|
-10.5% | 0.00490967 | |
|
|
-27.1% | 0.09613487 | |
|
|
+0.0% | 0.01481242 | |
|
|
-35.3% | 6.15394250 | |
|
|
-24.8% | 0.00116683 | |
|
|
-15.7% | 930.25085565 | |
|
|
-1.0% | 25.18798042 | |
|
|
-8.0% | 60.05586516 | |
|
|
+41.2% | 0.00287330 | |
|
|
-16.5% | 0.02330898 | |
|
|
-8.3% | 60.12810251 | |
|
|
+3.7% | 0.91399696 | |
|
|
0.0% | 0.01480774 | |
|
|
0.00331021 | ||
|
|
0.00000008 | ||
|
|
0.00084134 | ||
|
|
0.00000007 | ||
|
|
0.11424042 | ||
|
|
0.25338141 | ||
|
|
24.95956451 | ||
|
|
0.00134194 | ||
|
|
0.00151710 | ||
|
|
0.02582651 | ||
|
|
0.00028467 | ||
|
|
0.00020289 | ||
|
|
0.06576608 | ||
|
|
0.01685561 | ||
|
|
0.00000753 | ||
|
|
0.00105373 | ||
|
|
0.00785607 | ||
|
|
0.00092463 | ||
|
|
0.00035814 | ||
|
|
0.01481272 | ||
|
|
931.41078278 | ||
|
|
28.27517298 | ||
|
|
0.00088665 | ||
|
|
0.00772555 | ||
|
|
0.01460064 | ||
|
|
0.01709678 | ||
|
|
0.00070825 |