Quant (QNT) 기준 가격
| 통화 | QNT 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00000050 | |
|
|
+4.8% | 1,037.50032756 | |
|
|
-2.7% | 4.69351357 | |
|
|
+0.0% | 0.01334999 | |
|
|
+0.0% | 0.01334620 | |
|
|
+5.5% | 32.59933031 | |
|
|
-1.6% | 6.10321835 | |
|
|
-1.0% | 0.76397402 | |
|
|
+5.3% | 0.50006936 | |
|
|
+7.9% | 0.00135177 | |
|
|
-1.8% | 8.67221726 | |
|
|
-8.7% | 0.00122517 | |
|
|
-3.0% | 1.20396616 | |
|
|
+0.4% | 0.01999908 | |
|
|
-5.5% | 0.00353285 | |
|
|
+7.5% | 0.00442456 | |
|
|
-0.7% | 0.13214927 | |
|
|
0.0% | 0.01339815 | |
|
|
+22.1% | 4.45736787 | |
|
|
+5.4% | 0.00000009 | |
|
|
+0.4% | 1,039.01745856 | |
|
|
+0.6% | 33.21562427 | |
|
|
+1.9% | 64.53461945 | |
|
|
-6.2% | 0.00237346 | |
|
|
+14.8% | 0.01929435 | |
|
|
+4.9% | 64.72058566 | |
|
|
-0.2% | 0.60303647 | |
|
|
-0.5% | 0.01340866 | |
|
|
0.00519291 | ||
|
|
0.00000010 | ||
|
|
0.00142754 | ||
|
|
0.08871728 | ||
|
|
0.34573447 | ||
|
|
32.92927079 | ||
|
|
0.00141669 | ||
|
|
0.02504880 | ||
|
|
0.00035387 | ||
|
|
0.00025702 | ||
|
|
0.08566089 | ||
|
|
0.01581867 | ||
|
|
0.00001233 | ||
|
|
0.01347198 | ||
|
|
0.00133543 | ||
|
|
0.00384596 | ||
|
|
0.01340675 | ||
|
|
1,041.76911751 | ||
|
|
0.00111418 | ||
|
|
0.00926603 | ||
|
|
0.01320461 | ||
|
|
0.01598587 |