Wrapped Bitcoin (WBTC) 기준 가격
| 통화 | WBTC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00000000 | |
|
|
+19.1% | 1.02060656 | |
|
|
+19.5% | 0.00555913 | |
|
|
+0.0% | 0.00001308 | |
|
|
0.0% | 0.00001309 | |
|
|
+30.0% | 0.03243468 | |
|
|
+29.5% | 0.00360578 | |
|
|
+12.2% | 0.00068860 | |
|
|
+22.2% | 0.00056271 | |
|
|
+34.3% | 0.00000123 | |
|
|
+22.3% | 0.00930456 | |
|
|
-2.1% | 0.00000145 | |
|
|
+38.9% | 0.00000144 | |
|
|
+26.2% | 0.00126162 | |
|
|
+36.6% | 0.00002010 | |
|
|
+43.1% | 0.00000301 | |
|
|
+3.9% | 0.00000456 | |
|
|
+4.0% | 0.00010035 | |
|
|
0.0% | 0.00001315 | |
|
|
+66.5% | 0.01127895 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+25.9% | 0.00000133 | |
|
|
-1.6% | 0.03274301 | |
|
|
-0.8% | 0.03303619 | |
|
|
+8.4% | 0.06069989 | |
|
|
+9.4% | 0.00000263 | |
|
|
+2.3% | 0.00002125 | |
|
|
+2.6% | 0.00001983 | |
|
|
+2.7% | 0.00001537 | |
|
|
+10.7% | 0.06083566 | |
|
|
+43.8% | 0.00108461 | |
|
|
+0.0% | 0.00001296 | |
|
|
0.00001330 | ||
|
|
0.00000064 | ||
|
|
0.00000314 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001315 | ||
|
|
0.00000078 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00015368 | ||
|
|
0.00027303 | ||
|
|
0.00000095 | ||
|
|
0.00000148 | ||
|
|
0.00000023 | ||
|
|
0.00000011 | ||
|
|
0.00007747 | ||
|
|
0.00086645 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00001324 | ||
|
|
0.00000123 | ||
|
|
0.00000539 | ||
|
|
0.00000104 | ||
|
|
0.00003422 | ||
|
|
0.00000037 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
0.00001316 | ||
|
|
1.02494722 | ||
|
|
0.03722694 | ||
|
|
0.00005965 | ||
|
|
0.00000078 | ||
|
|
0.00000681 | ||
|
|
0.00000091 | ||
|
|
0.00001315 | ||
|
|
0.00001331 | ||
|
|
0.00001548 | ||
|
|
0.00000059 | ||
|
|
0.00001315 | ||
|
|
0.00001314 |