Hyperliquid (HYPE) 기준 가격
| 통화 | HYPE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00000086 | |
|
|
+4.8% | 1,779.66425251 | |
|
|
-2.7% | 8.04971274 | |
|
|
+0.0% | 0.02288052 | |
|
|
+0.0% | 0.02287664 | |
|
|
+5.5% | 55.94775816 | |
|
|
-1.6% | 10.48777085 | |
|
|
-1.0% | 1.31044260 | |
|
|
+5.3% | 0.86136160 | |
|
|
+7.9% | 0.00232129 | |
|
|
-1.8% | 14.88017506 | |
|
|
-8.7% | 0.00210581 | |
|
|
-3.0% | 2.06656285 | |
|
|
+0.4% | 0.03433073 | |
|
|
-5.5% | 0.00605758 | |
|
|
+7.5% | 0.00758022 | |
|
|
-0.7% | 0.22700871 | |
|
|
0.0% | 0.02296184 | |
|
|
+22.1% | 7.58854520 | |
|
|
+5.4% | 0.00000015 | |
|
|
+0.4% | 1,782.28616499 | |
|
|
+0.6% | 57.01914013 | |
|
|
+1.9% | 110.63831833 | |
|
|
-6.2% | 0.00405039 | |
|
|
+14.8% | 0.03314230 | |
|
|
+4.9% | 111.00212365 | |
|
|
-0.5% | 0.02298155 | |
|
|
0.00891333 | ||
|
|
0.00000017 | ||
|
|
0.00245511 | ||
|
|
0.15219805 | ||
|
|
0.59191449 | ||
|
|
56.47080103 | ||
|
|
0.00242699 | ||
|
|
0.04293382 | ||
|
|
0.00060704 | ||
|
|
0.00043891 | ||
|
|
0.14756892 | ||
|
|
0.02711571 | ||
|
|
0.00002122 | ||
|
|
0.02309161 | ||
|
|
0.00228902 | ||
|
|
0.00660391 | ||
|
|
0.02297826 | ||
|
|
1,786.87932580 | ||
|
|
0.00191220 | ||
|
|
0.01590167 | ||
|
|
0.02263762 | ||
|
|
0.02741072 |