Hyperliquid (HYPE) 기준 가격
| 통화 | HYPE 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000056 | |
|
|
-11.6% | 976.17521492 | |
|
|
-12.1% | 4.87972786 | |
|
|
-0.1% | 0.01449659 | |
|
|
0.0% | 0.01451673 | |
|
|
-15.5% | 27.89911861 | |
|
|
-34.1% | 4.08804641 | |
|
|
-10.8% | 0.70479283 | |
|
|
+5.4% | 0.56823835 | |
|
|
-9.4% | 0.00137950 | |
|
|
+8.0% | 9.67139330 | |
|
|
-5.4% | 0.00132204 | |
|
|
-6.4% | 1.11220541 | |
|
|
-9.5% | 0.01787145 | |
|
|
-11.7% | 0.00316911 | |
|
|
+1.0% | 0.00493663 | |
|
|
-6.4% | 0.12195848 | |
|
|
0.0% | 0.01457029 | |
|
|
+40.1% | 8.74523157 | |
|
|
-9.2% | 980.10878341 | |
|
|
-9.2% | 28.41369164 | |
|
|
-4.2% | 65.04061235 | |
|
|
+71.0% | 0.00317443 | |
|
|
+52.1% | 0.02894272 | |
|
|
-2.2% | 65.43611914 | |
|
|
0.00445396 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.00091601 | ||
|
|
0.00000008 | ||
|
|
0.25967758 | ||
|
|
28.09505635 | ||
|
|
0.00148617 | ||
|
|
0.02674918 | ||
|
|
0.00034457 | ||
|
|
0.00021652 | ||
|
|
0.08030570 | ||
|
|
0.01701582 | ||
|
|
0.00000972 | ||
|
|
0.01460404 | ||
|
|
0.00119418 | ||
|
|
0.00590938 | ||
|
|
0.01456472 | ||
|
|
981.81328068 | ||
|
|
0.00087745 | ||
|
|
0.00909787 | ||
|
|
0.01436582 | ||
|
|
0.01716608 |