Hyperliquid (HYPE) 行情
| 币种 | HYPE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00000067 | |
|
|
+5.5% | 1,134.39612406 | |
|
|
+17.8% | 6.45371738 | |
|
|
+0.1% | 0.01752035 | |
|
|
+0.0% | 0.01753933 | |
|
|
+16.0% | 33.11386242 | |
|
|
+8.1% | 3.70693164 | |
|
|
+12.6% | 0.82500309 | |
|
|
-3.6% | 0.58108597 | |
|
|
-8.4% | 0.00127405 | |
|
|
+1.0% | 10.10099745 | |
|
|
+5.1% | 0.00136308 | |
|
|
+10.1% | 1.32183450 | |
|
|
+1.8% | 0.01949918 | |
|
|
+13.9% | 0.00293544 | |
|
|
+1.1% | 0.00588411 | |
|
|
+4.9% | 0.12017739 | |
|
|
+0.0% | 0.01762169 | |
|
|
+5.9% | 0.00100189 | |
|
|
+17.9% | 8.60936048 | |
|
|
+7.5% | 1,137.50361177 | |
|
|
+1.3% | 71.39492748 | |
|
|
+9.3% | 0.00316339 | |
|
|
-6.3% | 0.02470705 | |
|
|
-0.3% | 0.02002598 | |
|
|
+1.6% | 71.40444012 | |
|
|
-2.9% | 1,138.33269392 | |
|
|
+0.3% | 0.02016857 | |
|
|
0.00400455 | ||
|
|
0.00000012 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.30809846 | ||
|
|
33.40587163 | ||
|
|
33.73354568 | ||
|
|
0.00134939 | ||
|
|
0.00028924 | ||
|
|
0.00020792 | ||
|
|
0.07681988 | ||
|
|
0.00000754 | ||
|
|
0.01773088 | ||
|
|
0.00146426 | ||
|
|
0.00617726 | ||
|
|
0.01764486 | ||
|
|
0.00100262 | ||
|
|
0.00733708 | ||
|
|
0.01735640 | ||
|
|
0.01761001 |