Avalanche (AVAX) 行情
| 币种 | AVAX 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000398 | |
|
|
+13.0% | 8,355.13623730 | |
|
|
+19.0% | 42.74737803 | |
|
|
-0.1% | 0.10431927 | |
|
|
0.0% | 0.10433966 | |
|
|
+3.6% | 238.52561278 | |
|
|
+3.7% | 45.74439683 | |
|
|
+9.5% | 6.07503007 | |
|
|
+11.4% | 4.69985358 | |
|
|
+20.8% | 0.01178387 | |
|
|
+13.4% | 71.01631997 | |
|
|
+20.8% | 0.01032373 | |
|
|
+14.2% | 9.79172130 | |
|
|
+9.0% | 0.15094540 | |
|
|
+16.6% | 0.02815025 | |
|
|
+9.3% | 0.03692602 | |
|
|
0.0% | 0.10472504 | |
|
|
+0.0% | 0.10483047 | |
|
|
+52.5% | 57.57038481 | |
|
|
+4.9% | 1.08566616 | |
|
|
-0.9% | 0.01423909 | |
|
|
+5.6% | 8,357.88419398 | |
|
|
+1.8% | 243.11022637 | |
|
|
-3.9% | 489.61860345 | |
|
|
+14.7% | 0.22000568 | |
|
|
+67.3% | 0.22741706 | |
|
|
+1.3% | 4.13310146 | |
|
|
0.01041800 | ||
|
|
0.04019913 | ||
|
|
0.00000084 | ||
|
|
0.00807256 | ||
|
|
0.00000067 | ||
|
|
0.00000043 | ||
|
|
0.76058776 | ||
|
|
2.42744278 | ||
|
|
240.03432117 | ||
|
|
0.01697610 | ||
|
|
0.01116886 | ||
|
|
0.01562117 | ||
|
|
0.00299058 | ||
|
|
0.00191581 | ||
|
|
0.72318847 | ||
|
|
0.12306295 | ||
|
|
7.66075073 | ||
|
|
0.00009380 | ||
|
|
0.10513169 | ||
|
|
0.01045794 | ||
|
|
490.11821173 | ||
|
|
0.02807393 | ||
|
|
0.01003766 | ||
|
|
0.42723005 | ||
|
|
0.25082031 | ||
|
|
0.00519904 | ||
|
|
0.10582716 | ||
|
|
0.12411339 | ||
|
|
0.10481586 | ||
|
|
0.10482130 | ||
|
|
0.10584984 | ||
|
|
0.12302793 | ||
|
|
8,377.92177848 | ||
|
|
271.04571528 | ||
|
|
0.38632045 | ||
|
|
0.00703432 | ||
|
|
0.06979474 | ||
|
|
0.10328856 | ||
|
|
0.00791332 | ||
|
|
0.10480261 | ||
|
|
0.10603132 | ||
|
|
0.12437132 | ||
|
|
0.00670951 | ||
|
|
0.10478786 | ||
|
|
0.10473231 |