eCash (XEC) 行情
| 币种 | XEC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 4.92481627 | |
|
|
+6.8% | 10,317,860,789.66819000 | |
|
|
+13.4% | 51,511,908.21021125 | |
|
|
-0.1% | 128,954.74714197 | |
|
|
0.0% | 129,015.82723561 | |
|
|
-4.0% | 294,090,633.01773870 | |
|
|
-0.7% | 56,285,245.68259581 | |
|
|
+4.7% | 7,435,062.16364262 | |
|
|
+13.3% | 5,817,292.86962843 | |
|
|
+21.3% | 14,778.74709936 | |
|
|
+8.8% | 87,720,939.28893320 | |
|
|
+17.1% | 12,289.27463224 | |
|
|
+6.4% | 11,881,715.33164943 | |
|
|
+3.9% | 186,941.00303826 | |
|
|
+13.3% | 34,691.77465102 | |
|
|
+9.0% | 46,388.64911141 | |
|
|
-1.3% | 1,264,443.12121576 | |
|
|
0.0% | 129,496.62356375 | |
|
|
+0.0% | 129,590.79680826 | |
|
|
+48.2% | 68,132,850.78142749 | |
|
|
+4.9% | 1,345,430.70938692 | |
|
|
-0.9% | 16,929.62994984 | |
|
|
+2.5% | 10,329,865,026.05822182 | |
|
|
+1.8% | 299,253,960.80340439 | |
|
|
-1.8% | 607,697,425.07960212 | |
|
|
+14.7% | 263,147.01980032 | |
|
|
+50.1% | 277,529.21460638 | |
|
|
-3.6% | 5,104,831.79935191 | |
|
|
49,126.30239109 | ||
|
|
9,657.76690615 | ||
|
|
0.81925879 | ||
|
|
0.52759071 | ||
|
|
911,223.67589803 | ||
|
|
2,951,527.56880931 | ||
|
|
296,663,807.99245751 | ||
|
|
20,783.84969631 | ||
|
|
13,686.94273879 | ||
|
|
18,863.87301269 | ||
|
|
3,710.17593809 | ||
|
|
2,293.21143465 | ||
|
|
905,018.32281331 | ||
|
|
152,160.65193886 | ||
|
|
10,241,418.36705782 | ||
|
|
114.02500210 | ||
|
|
130,186.66346497 | ||
|
|
12,759.52588274 | ||
|
|
608,692,960.00434566 | ||
|
|
33,631.09153303 | ||
|
|
12,193.56835602 | ||
|
|
308,783.86974189 | ||
|
|
6,381.46425564 | ||
|
|
129,603.90291175 | ||
|
|
10,355,930,643.68136024 | ||
|
|
334,935,016.81068826 | ||
|
|
8,896.09386244 | ||
|
|
89,015.21965113 | ||
|
|
127,678.91617690 | ||
|
|
153,738.53055999 | ||
|
|
8,088.87051592 | ||
|
|
129,459.28008466 |