eCash (XEC) 行情
| 币种 | XEC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 5.44562446 | |
|
|
+10.5% | 11,289,421,120.36870003 | |
|
|
+7.7% | 54,783,463.35388523 | |
|
|
+0.1% | 144,791.07409228 | |
|
|
0.0% | 144,746.63662226 | |
|
|
+9.0% | 339,742,065.94815594 | |
|
|
-3.1% | 66,536,441.85760213 | |
|
|
-0.9% | 8,151,553.19973451 | |
|
|
+3.9% | 5,220,639.83995236 | |
|
|
+2.6% | 14,163.89627897 | |
|
|
+0.7% | 93,160,490.35897943 | |
|
|
-2.4% | 13,871.50872424 | |
|
|
-5.0% | 12,607,492.09632595 | |
|
|
+1.1% | 207,875.46825618 | |
|
|
+3.5% | 36,447.33362781 | |
|
|
+5.8% | 48,121.07484471 | |
|
|
+7.3% | 1,363,761.28921389 | |
|
|
+0.0% | 145,309.25813021 | |
|
|
+38.9% | 48,573,813.10862667 | |
|
|
-0.5% | 0.89719883 | |
|
|
+39.7% | 18,393.44206768 | |
|
|
+9.9% | 11,318,304,496.25531578 | |
|
|
+8.9% | 346,234,143.07177007 | |
|
|
+4.8% | 685,148,597.59030116 | |
|
|
-6.2% | 26,214.23256328 | |
|
|
+9.1% | 196,620.18444474 | |
|
|
+7.0% | 687,117,071.88896680 | |
|
|
+0.5% | 6,045,951.20081974 | |
|
|
-0.5% | 145,304.45164206 | |
|
|
54,717.93866281 | ||
|
|
10,240.45990652 | ||
|
|
0.55780395 | ||
|
|
14,763.58507775 | ||
|
|
1,371,604.63392196 | ||
|
|
1,010,680.75771809 | ||
|
|
3,435,417.25028585 | ||
|
|
341,942,945.26237482 | ||
|
|
14,900.48378191 | ||
|
|
17,595.05267145 | ||
|
|
275,456.92953219 | ||
|
|
3,578.75519353 | ||
|
|
2,502.20658599 | ||
|
|
889,880.40627940 | ||
|
|
170,441.47232509 | ||
|
|
10,717,559.07194301 | ||
|
|
129.83449906 | ||
|
|
145,826.21429739 | ||
|
|
13,853.82205015 | ||
|
|
38,445.45826816 | ||
|
|
12,569.84514345 | ||
|
|
420,890.42040153 | ||
|
|
6,406.07219549 | ||
|
|
145,547.04368632 | ||
|
|
11,358,482,452.22366714 | ||
|
|
386,066,208.65763777 | ||
|
|
11,357.91504500 | ||
|
|
93,756.26181912 | ||
|
|
143,214.20047317 | ||
|
|
172,265.54361265 | ||
|
|
8,772.12418271 |