Monero (XMR) 行情
| 币种 | XMR 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 0.00000010 | |
|
|
+2.1% | 199.01583576 | |
|
|
-0.1% | 0.00254309 | |
|
|
+0.0% | 0.00254551 | |
|
|
-8.1% | 5.49665167 | |
|
|
-18.9% | 0.98033729 | |
|
|
-2.2% | 0.13968749 | |
|
|
+32.9% | 0.12665295 | |
|
|
+10.2% | 0.00027341 | |
|
|
+2.1% | 1.69640230 | |
|
|
-2.4% | 0.00023480 | |
|
|
+1.0% | 0.22592668 | |
|
|
-4.3% | 0.00355138 | |
|
|
+0.6% | 0.00065230 | |
|
|
+9.3% | 0.00093874 | |
|
|
+1.4% | 0.02443856 | |
|
|
+0.0% | 0.00255492 | |
|
|
+0.0% | 0.00255740 | |
|
|
+111.2% | 1.71577979 | |
|
|
+4.9% | 0.02541325 | |
|
|
-8.6% | 0.00029227 | |
|
|
-2.9% | 199.10810994 | |
|
|
-8.7% | 5.59790185 | |
|
|
-0.8% | 11.57640778 | |
|
|
-14.1% | 0.00038187 | |
|
|
+42.6% | 0.00533029 | |
|
|
-1.7% | 11.62463497 | |
|
|
+46.6% | 0.15426403 | |
|
|
0.0% | 0.00258653 | |
|
|
0.00090744 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00017894 | ||
|
|
0.00000002 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.01809997 | ||
|
|
0.05933778 | ||
|
|
5.55028215 | ||
|
|
0.00025655 | ||
|
|
0.00033955 | ||
|
|
0.00525006 | ||
|
|
0.00006599 | ||
|
|
0.00004316 | ||
|
|
0.01645136 | ||
|
|
0.00298018 | ||
|
|
0.19021503 | ||
|
|
0.00000217 | ||
|
|
0.00257042 | ||
|
|
0.00023982 | ||
|
|
0.00068344 | ||
|
|
0.00021970 | ||
|
|
0.00539032 | ||
|
|
0.00012637 | ||
|
|
0.00255966 | ||
|
|
199.77890269 | ||
|
|
6.27764806 | ||
|
|
0.00016416 | ||
|
|
0.00176435 | ||
|
|
0.00251941 | ||
|
|
0.00300545 | ||
|
|
0.00015611 | ||
|
|
0.00255494 |