Monero (XMR) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | XMR 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00000007 XMR | |
|
|
30天变化: +22.6% | 146.71361077 XMR | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00190313 XMR | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.00190382 XMR | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.00193547 XMR | |
|
|
30天变化: +34.3% | 4.76501778 XMR | |
|
|
30天变化: +13.4% | 0.42817476 XMR | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.10342149 XMR | |
|
|
30天变化: +89.8% | 0.10552221 XMR | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.00016118 XMR | |
|
|
30天变化: +18.7% | 1.38046256 XMR | |
|
|
30天变化: +30.4% | 0.00018411 XMR | |
|
|
30天变化: +34.8% | 0.19257461 XMR | |
|
|
30天变化: +36.3% | 0.00259158 XMR | |
|
|
30天变化: +15.9% | 0.00039712 XMR | |
|
|
30天变化: +2.1% | 0.00065582 XMR | |
|
|
30天变化: +12.1% | 0.01414761 XMR | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.00191299 XMR | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.0001124 XMR | |
|
|
30天变化: +133.8% | 2.08997495 XMR | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00000001 XMR | |
|
|
30天变化: +5.2% | 0.02209729 XMR | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.0002653 XMR | |
|
|
30天变化: -1.8% | 147.35693795 XMR | |
|
|
30天变化: -1.6% | 8.31461042 XMR | |
|
|
30天变化: +16.3% | 0.00034379 XMR | |
|
|
30天变化: +4.0% | 0.00262299 XMR | |
|
|
30天变化: +0.5% | 0.0022172 XMR | |
|
|
30天变化: -2.6% | 8.32812093 XMR | |
|
|
30天变化: +39.8% | 0.15026373 XMR | |
|
|
30天变化: +18.2% | 0.00107033 XMR | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.00188434 XMR | |
|
|
0.00018442 XMR | ||
|
|
0.00009269 XMR | ||
|
|
0.00008598 XMR | ||
|
|
0.00448347 XMR | ||
|
|
0.0005181 XMR | ||
|
|
0.00000001 XMR | ||
|
|
0.00191398 XMR | ||
|
|
0.00000001 XMR | ||
|
|
0.03821896 XMR | ||
|
|
0.00422486 XMR | ||
|
|
4.78834144 XMR | ||
|
|
4.85419489 XMR | ||
|
|
0.00015042 XMR | ||
|
|
0.00018419 XMR | ||
|
|
0.00306504 XMR | ||
|
|
0.00003516 XMR | ||
|
|
0.0000176 XMR | ||
|
|
0.01099867 XMR | ||
|
|
0.12379696 XMR | ||
|
|
0.00000087 XMR | ||
|
|
0.00192573 XMR | ||
|
|
0.00017508 XMR | ||
|
|
0.00075476 XMR | ||
|
|
0.0001597 XMR | ||
|
|
0.00382491 XMR | ||
|
|
0.00005121 XMR | ||
|
|
0.00191373 XMR | ||
|
|
0.00191422 XMR | ||
|
|
0.00014586 XMR | ||
|
|
147.45949895 XMR | ||
|
|
5.47540188 XMR | ||
|
|
0.01201651 XMR | ||
|
|
0.0001104 XMR | ||
|
|
0.00012051 XMR | ||
|
|
0.00191293 XMR | ||
|
|
0.00193539 XMR | ||
|
|
0.00223315 XMR | ||
|
|
0.00013477 XMR | ||
|
|
0.00191193 XMR | ||
|
|
0.00191488 XMR |