Sonic (S) 行情
| 币种 | S 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00079758 | |
|
|
+13.0% | 1,672,646.48452186 | |
|
|
+19.0% | 8,557.76010685 | |
|
|
-0.1% | 20.88407218 | |
|
|
0.0% | 20.89085030 | |
|
|
+3.6% | 47,600.89564877 | |
|
|
+3.7% | 9,099.13753082 | |
|
|
+9.5% | 1,216.18336311 | |
|
|
+11.4% | 925.57712911 | |
|
|
+20.8% | 2.34463201 | |
|
|
+13.4% | 14,162.01283284 | |
|
|
+20.8% | 2.06674590 | |
|
|
+14.2% | 1,949.45478325 | |
|
|
+9.0% | 30.15330561 | |
|
|
+16.6% | 5.63550611 | |
|
|
+9.3% | 7.38634753 | |
|
|
-1.3% | 206.70375541 | |
|
|
0.0% | 20.97214585 | |
|
|
+0.0% | 20.98641008 | |
|
|
+52.5% | 11,291.76676968 | |
|
|
+4.9% | 217.34363567 | |
|
|
-0.9% | 2.83337201 | |
|
|
+5.6% | 1,673,196.60841777 | |
|
|
+1.8% | 48,492.45716424 | |
|
|
-3.9% | 98,014.96134999 | |
|
|
+14.7% | 44.04377376 | |
|
|
+67.3% | 45.31206469 | |
|
|
+1.3% | 827.42129238 | |
|
|
2.08561806 | ||
|
|
8.04761614 | ||
|
|
0.00016745 | ||
|
|
1.61607716 | ||
|
|
0.00013323 | ||
|
|
0.00008637 | ||
|
|
152.26495562 | ||
|
|
485.95899758 | ||
|
|
48,053.38322067 | ||
|
|
3.39851093 | ||
|
|
2.23593727 | ||
|
|
3.12726056 | ||
|
|
0.59869630 | ||
|
|
0.38353249 | ||
|
|
144.77784943 | ||
|
|
24.63644024 | ||
|
|
1,533.63481085 | ||
|
|
0.01877865 | ||
|
|
21.04671292 | ||
|
|
2.09361553 | ||
|
|
98,118.62793865 | ||
|
|
5.62022720 | ||
|
|
2.00947803 | ||
|
|
85.52880712 | ||
|
|
50.21267076 | ||
|
|
21.18594140 | ||
|
|
24.84673059 | ||
|
|
20.98348640 | ||
|
|
20.98457390 | ||
|
|
21.22040715 | ||
|
|
24.62942818 | ||
|
|
1,677,208.00862810 | ||
|
|
54,261.67209361 | ||
|
|
77.33895990 | ||
|
|
1.40822787 | ||
|
|
13.97247424 | ||
|
|
20.67772919 | ||
|
|
1.58419706 | ||
|
|
20.98083323 | ||
|
|
21.22681245 | ||
|
|
24.89836803 | ||
|
|
1.34320207 | ||
|
|
20.97787983 | ||
|
|
20.96675921 |