Sonic (S) 行情
| 币种 | S 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.2% | 0.00143780 | |
|
|
+23.8% | 2,901,912.87747411 | |
|
|
+23.6% | 16,225.65344239 | |
|
|
+0.1% | 36.74249374 | |
|
|
0.0% | 36.75461444 | |
|
|
+30.9% | 90,988.36157206 | |
|
|
+28.3% | 9,878.22711875 | |
|
|
+9.0% | 1,891.51137719 | |
|
|
+30.9% | 1,520.18384279 | |
|
|
+24.7% | 3.30258915 | |
|
|
+22.1% | 25,836.30882951 | |
|
|
-2.1% | 4.53553737 | |
|
|
+54.5% | 4.50204854 | |
|
|
+33.8% | 3,603.44024080 | |
|
|
+35.4% | 53.91322165 | |
|
|
+44.3% | 8.03687496 | |
|
|
+3.7% | 12.73101702 | |
|
|
+15.5% | 277.77507814 | |
|
|
0.0% | 36.92764473 | |
|
|
+11.8% | 2.25594274 | |
|
|
+71.5% | 30,439.88842471 | |
|
|
+22.7% | 0.00020248 | |
|
|
-6.3% | 0.00014773 | |
|
|
+26.7% | 3.49856832 | |
|
|
-1.6% | 91,972.82728483 | |
|
|
+0.8% | 2,914,441.10809430 | |
|
|
-0.8% | 92,703.76781065 | |
|
|
+7.5% | 169,835.24624752 | |
|
|
+9.4% | 7.05453378 | |
|
|
+2.3% | 57.15742119 | |
|
|
-1.9% | 54.11856229 | |
|
|
+2.8% | 43.08421948 | |
|
|
+14.7% | 170,121.00420916 | |
|
|
+46.1% | 2,945.46213549 | |
|
|
+0.0% | 36.38235373 | |
|
|
37.36822878 | ||
|
|
1.74307627 | ||
|
|
8.61691088 | ||
|
|
0.00026350 | ||
|
|
36.97346824 | ||
|
|
430.53163802 | ||
|
|
724.72650282 | ||
|
|
2.54396586 | ||
|
|
3.84475715 | ||
|
|
0.67613946 | ||
|
|
0.32233914 | ||
|
|
213.38128753 | ||
|
|
2,428.60089299 | ||
|
|
0.01856935 | ||
|
|
37.15865551 | ||
|
|
3.34040772 | ||
|
|
14.70963680 | ||
|
|
2.90010068 | ||
|
|
86.16385076 | ||
|
|
36.94877979 | ||
|
|
36.89753769 | ||
|
|
2,915,123.87771549 | ||
|
|
104,455.48699746 | ||
|
|
162.41728893 | ||
|
|
2.16217674 | ||
|
|
19.25298369 | ||
|
|
2.54734082 | ||
|
|
36.93194890 | ||
|
|
37.36229888 | ||
|
|
43.41580421 | ||
|
|
1.71452599 | ||
|
|
36.93231694 | ||
|
|
36.94164535 |