Sonic (S) 行情
| 币种 | S 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00103785 | |
|
|
-12.0% | 1,845,872.95314183 | |
|
|
-12.5% | 9,045.36027626 | |
|
|
-0.1% | 27.10254053 | |
|
|
0.0% | 27.13744568 | |
|
|
-15.6% | 52,092.77286595 | |
|
|
-36.9% | 7,749.56081363 | |
|
|
-10.9% | 1,327.28064281 | |
|
|
+5.4% | 1,073.69576656 | |
|
|
-9.4% | 2.59440079 | |
|
|
+8.0% | 18,137.27626561 | |
|
|
-5.4% | 2.50437027 | |
|
|
-7.0% | 2,079.18017796 | |
|
|
-10.2% | 33.71654351 | |
|
|
-11.7% | 5.98900104 | |
|
|
+0.9% | 9.21110502 | |
|
|
-6.4% | 229.27606366 | |
|
|
0.0% | 27.23772219 | |
|
|
+0.0% | 27.25075865 | |
|
|
+40.1% | 16,708.47587616 | |
|
|
-9.5% | 237.04149276 | |
|
|
-10.5% | 2.59721417 | |
|
|
-9.2% | 1,847,996.18751738 | |
|
|
-9.2% | 53,053.83914425 | |
|
|
-4.2% | 121,588.71797276 | |
|
|
+71.0% | 6.09568507 | |
|
|
+49.1% | 55.10841687 | |
|
|
-2.2% | 122,366.24086486 | |
|
|
+67.9% | 1,897.57430009 | |
|
|
0.0% | 27.23070953 | |
|
|
2.50602197 | ||
|
|
8.34576764 | ||
|
|
0.00017808 | ||
|
|
1.73118205 | ||
|
|
0.00014504 | ||
|
|
0.00008752 | ||
|
|
483.23514953 | ||
|
|
52,570.21752521 | ||
|
|
2.82452724 | ||
|
|
3.29153436 | ||
|
|
50.35351731 | ||
|
|
0.64783922 | ||
|
|
0.40979697 | ||
|
|
152.27865679 | ||
|
|
31.79286935 | ||
|
|
2,117.51754932 | ||
|
|
0.01816495 | ||
|
|
27.31383089 | ||
|
|
2.24611295 | ||
|
|
11.17798874 | ||
|
|
1.98666887 | ||
|
|
54.45152449 | ||
|
|
27.22202787 | ||
|
|
27.26953338 | ||
|
|
1,851,992.49195934 | ||
|
|
59,257.15130927 | ||
|
|
78.18301951 | ||
|
|
1.66140358 | ||
|
|
16.97580297 | ||
|
|
26.85759236 | ||
|
|
1.86194827 | ||
|
|
27.26092114 | ||
|
|
27.55707148 | ||
|
|
32.08812413 | ||
|
|
1.49011770 | ||
|
|
27.27671186 |