Sonic (S) 行情
| 币种 | S 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00088584 | |
|
|
+4.9% | 1,708,494.45395268 | |
|
|
-1.0% | 8,154.34155911 | |
|
|
0.0% | 23.71223727 | |
|
|
0.0% | 23.71884593 | |
|
|
+12.3% | 53,533.55814001 | |
|
|
-2.6% | 10,661.03405931 | |
|
|
+2.5% | 1,322.83638958 | |
|
|
-4.2% | 801.14902470 | |
|
|
-4.5% | 2.28722425 | |
|
|
-2.8% | 14,836.93582076 | |
|
|
-6.9% | 2.23475506 | |
|
|
+0.5% | 2,033.53519846 | |
|
|
+1.5% | 33.38654657 | |
|
|
-2.2% | 6.32509058 | |
|
|
+10.3% | 7.67062157 | |
|
|
8.84892734 | ||
|
|
-3.4% | 228.17720340 | |
|
|
0.00016938 | ||
|
|
0.0% | 23.83177724 | |
|
|
1.72339575 | ||
|
|
+52.6% | 7,740.04703002 | |
|
|
+5.9% | 0.00014795 | |
|
|
0.00008912 | ||
|
|
2.20295346 | ||
|
|
223.80150957 | ||
|
|
-3.7% | 2.48961791 | |
|
|
147.17136894 | ||
|
|
423.34700421 | ||
|
|
54,022.10529743 | ||
|
|
-1.6% | 1,721,860.56173724 | |
|
|
+7.8% | 53,932.94230502 | |
|
|
-10.7% | 114,085.97372418 | |
|
|
+4.2% | 3.96637251 | |
|
|
2.46549653 | ||
|
|
2.88104802 | ||
|
|
43.37749659 | ||
|
|
0.60044967 | ||
|
|
-6.8% | 30.74032813 | |
|
|
0.41657243 | ||
|
|
143.25643285 | ||
|
|
27.94129130 | ||
|
|
1,819.75921706 | ||
|
|
0.02234301 | ||
|
|
23.91588030 | ||
|
|
2.26067856 | ||
|
|
-9.8% | 114,843.28725998 | |
|
|
6.38209918 | ||
|
|
2.03090488 | ||
|
|
72.18619471 | ||
|
|
24.13176544 | ||
|
|
+20.4% | 936.41377388 | |
|
|
1,730,526.07374591 | ||
|
|
60,889.31365984 | ||
|
|
2.38698198 | ||
|
|
16.43487578 | ||
|
|
0.0% | 23.47180407 | |
|
|
+0.4% | 28.15490325 | |
|
|
1.29916693 | ||
|
|
23.84433280 |