Quant (QNT) 行情
| 币种 | QNT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.7% | 0.00000062 | |
|
|
+19.1% | 1,239.44842192 | |
|
|
+19.6% | 6.85026106 | |
|
|
+0.0% | 0.01590652 | |
|
|
0.0% | 0.01591147 | |
|
|
+30.0% | 39.36356865 | |
|
|
+29.4% | 4.40328598 | |
|
|
+12.2% | 0.84525247 | |
|
|
+22.2% | 0.68435282 | |
|
|
+34.3% | 0.00150372 | |
|
|
+22.3% | 11.32783294 | |
|
|
-2.1% | 0.00175623 | |
|
|
+38.9% | 0.00174950 | |
|
|
+26.1% | 1.53886931 | |
|
|
+36.6% | 0.02457074 | |
|
|
+43.1% | 0.00365354 | |
|
|
+3.9% | 0.00554191 | |
|
|
+4.0% | 0.12271431 | |
|
|
0.0% | 0.01598983 | |
|
|
+65.9% | 13.67684664 | |
|
|
-6.3% | 0.00000007 | |
|
|
+25.9% | 0.00163878 | |
|
|
-1.6% | 39.68008050 | |
|
|
+0.8% | 1,243.88021327 | |
|
|
-0.8% | 40.08609436 | |
|
|
+8.4% | 73.34863972 | |
|
|
+9.4% | 0.00320847 | |
|
|
+2.3% | 0.02595822 | |
|
|
+2.6% | 0.02414899 | |
|
|
+2.7% | 0.01867716 | |
|
|
+10.7% | 73.53055989 | |
|
|
+37.8% | 1.33244126 | |
|
|
+0.0% | 0.01575712 | |
|
|
0.01618102 | ||
|
|
0.00078003 | ||
|
|
0.00382326 | ||
|
|
0.00000012 | ||
|
|
0.01599301 | ||
|
|
0.00095671 | ||
|
|
0.00000009 | ||
|
|
0.18732509 | ||
|
|
0.33627951 | ||
|
|
0.00115502 | ||
|
|
0.00182192 | ||
|
|
0.00028685 | ||
|
|
0.00014014 | ||
|
|
0.09533542 | ||
|
|
0.00000682 | ||
|
|
0.01609875 | ||
|
|
0.00148970 | ||
|
|
0.00656691 | ||
|
|
0.00126651 | ||
|
|
0.04341565 | ||
|
|
0.00045182 | ||
|
|
0.01599895 | ||
|
|
0.01598737 | ||
|
|
1,244.48603379 | ||
|
|
45.17173552 | ||
|
|
0.07343276 | ||
|
|
0.00095571 | ||
|
|
0.00830150 | ||
|
|
0.00111253 | ||
|
|
0.01598616 | ||
|
|
0.01617725 | ||
|
|
0.01880680 | ||
|
|
0.00072217 | ||
|
|
0.01598286 | ||
|
|
0.01597392 |