ApeCoin (APE) 行情
| 币种 | APE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00044075 | |
|
|
-1.2% | 802,364.07781940 | |
|
|
-2.5% | 4,011.97253161 | |
|
|
0.0% | 11.98828752 | |
|
|
0.0% | 11.99167798 | |
|
|
+3.9% | 24,729.81440970 | |
|
|
+2.3% | 5,358.26852535 | |
|
|
-2.5% | 636.76657899 | |
|
|
-0.6% | 368.66672372 | |
|
|
+1.8% | 1.09835926 | |
|
|
-5.5% | 7,192.09184373 | |
|
|
-9.9% | 1.11291665 | |
|
|
-6.7% | 964.29165107 | |
|
|
-3.9% | 16.02631613 | |
|
|
-8.0% | 2.89689066 | |
|
|
+12.2% | 3.86818491 | |
|
|
4.24232003 | ||
|
|
+2.9% | 105.96996412 | |
|
|
-3.8% | 0.00008083 | |
|
|
+0.0% | 12.05164865 | |
|
|
0.84005771 | ||
|
|
+11.8% | 2,908.83965985 | |
|
|
+12.6% | 0.00007085 | |
|
|
0.00004060 | ||
|
|
104.55372730 | ||
|
|
-3.7% | 1.11292806 | |
|
|
75.72532262 | ||
|
|
202.05395776 | ||
|
|
24,951.94122643 | ||
|
|
+0.7% | 809,614.67878012 | |
|
|
+5.9% | 24,909.41513290 | |
|
|
-11.7% | 55,380.29351007 | |
|
|
+5.2% | 2.00308698 | |
|
|
1.16832374 | ||
|
|
1.30798419 | ||
|
|
19.93412841 | ||
|
|
0.28720214 | ||
|
|
-6.5% | 14.92470032 | |
|
|
0.23059849 | ||
|
|
67.48507068 | ||
|
|
13.93083472 | ||
|
|
867.29052833 | ||
|
|
0.01200899 | ||
|
|
12.05314736 | ||
|
|
1.07614566 | ||
|
|
-17.9% | 55,707.34086638 | |
|
|
3.29189095 | ||
|
|
0.95201613 | ||
|
|
34.99831757 | ||
|
|
-5.5% | 0.52026546 | |
|
|
+18.2% | 440.24665440 | |
|
|
812,770.68451390 | ||
|
|
28,123.67074591 | ||
|
|
1.19710106 | ||
|
|
8.26282256 | ||
|
|
0.0% | 11.86668301 | |
|
|
14.08087080 | ||
|
|
0.56826321 | ||
|
|
12.05669928 |