ApeCoin (APE) 行情
| 币种 | APE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00044401 | |
|
|
-0.1% | 849,289.57774065 | |
|
|
-4.7% | 4,061.82607513 | |
|
|
+0.1% | 11.83289845 | |
|
|
+0.1% | 11.83038740 | |
|
|
+4.7% | 26,312.36141375 | |
|
|
-8.4% | 5,055.08826385 | |
|
|
-2.7% | 645.35434983 | |
|
|
+42.8% | 523.09812643 | |
|
|
-2.5% | 1.09529749 | |
|
|
-8.8% | 7,131.74774762 | |
|
|
-15.0% | 0.99747986 | |
|
|
-7.5% | 988.55920187 | |
|
|
-6.2% | 15.98162808 | |
|
|
-8.4% | 2.89812060 | |
|
|
+10.7% | 3.85634211 | |
|
|
4.17346490 | ||
|
|
-0.7% | 108.41737147 | |
|
|
0.00008204 | ||
|
|
+0.1% | 11.87436592 | |
|
|
0.82260156 | ||
|
|
+73.5% | 4,417.63112924 | |
|
|
+5.4% | 0.00007005 | |
|
|
0.00004231 | ||
|
|
106.64085160 | ||
|
|
-3.7% | 1.33867634 | |
|
|
73.12709359 | ||
|
|
249.67874876 | ||
|
|
26,507.70253875 | ||
|
|
+1.6% | 851,026.10224944 | |
|
|
+1.1% | 26,492.56525949 | |
|
|
-9.0% | 55,833.78484424 | |
|
|
-7.9% | 1.82100758 | |
|
|
1.15449005 | ||
|
|
1.30862800 | ||
|
|
20.92309699 | ||
|
|
0.28519386 | ||
|
|
+6.4% | 17.72284559 | |
|
|
0.19734480 | ||
|
|
67.68160415 | ||
|
|
13.95170316 | ||
|
|
926.58747413 | ||
|
|
0.01058899 | ||
|
|
11.92744338 | ||
|
|
1.10244671 | ||
|
|
-5.8% | 56,031.69710267 | |
|
|
3.49966686 | ||
|
|
0.97140721 | ||
|
|
33.63318473 | ||
|
|
0.49675850 | ||
|
|
11.88287101 | ||
|
|
-4.6% | 485.35321397 | |
|
|
853,127.67411994 | ||
|
|
29,913.78695935 | ||
|
|
0.95992607 | ||
|
|
8.01341659 | ||
|
|
11.70521834 | ||
|
|
+0.4% | 14.10387034 | |
|
|
0.63202016 | ||
|
|
11.88526017 |