Preços em ApeCoin (APE)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em APE | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,0002741 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 6,97868454 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.8% | 608.710,44185521 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.9% | 4.211,05371258 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 6,99697089 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 7,00023596 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 7,12149204 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.8% | 19.586,06415903 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 1.908,46632583 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.4% | 438,51304781 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +44.2% | 420,05893095 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +7.5% | 0,71372795 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +11.2% | 5.709,74257477 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0,7950743 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.3% | 846,53663928 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 29,58516994 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.5% | 11,12951073 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +9.1% | 1,75210758 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 2,44007715 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 79,5712845 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 7,03330253 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,46466113 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.6% | 10.406,53744509 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00004299 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 94,11870568 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 1,58262931 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +6.9% | 611.192,90457042 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 19.946,60673767 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 30.590,08178959 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -7.4% | 1,55302247 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,31058201 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.1% | 10,34067125 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 8,06444851 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 30.565,20434454 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.8% | 661,51618689 APE | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 6,93062977 APE | |
|
|
8,1788787 APE | ||
|
|
0,7962889 APE | ||
|
|
0,37991612 APE | ||
|
|
0,41970845 APE | ||
|
|
2,46107588 APE | ||
|
|
0,00005936 APE | ||
|
|
7,04206143 APE | ||
|
|
0,79731602 APE | ||
|
|
0,00003443 APE | ||
|
|
57,29802004 APE | ||
|
|
159,76283313 APE | ||
|
|
1.024,94445461 APE | ||
|
|
18,18005425 APE | ||
|
|
0,02418727 APE | ||
|
|
19.760,78832067 APE | ||
|
|
8,36914425 APE | ||
|
|
0,5952029 APE | ||
|
|
0,89354641 APE | ||
|
|
62,66439523 APE | ||
|
|
8,55492158 APE | ||
|
|
17,66315614 APE | ||
|
|
7,0006197 APE | ||
|
|
0,03212851 APE | ||
|
|
12,86599618 APE | ||
|
|
0,16524733 APE | ||
|
|
128,70225808 APE | ||
|
|
11.834,35137903 APE | ||
|
|
0,06759423 APE | ||
|
|
48,16506673 APE | ||
|
|
30,28695826 APE | ||
|
|
2,0035325 APE | ||
|
|
873,8500822 APE | ||
|
|
482,65868932 APE | ||
|
|
0,00344328 APE | ||
|
|
7,04647061 APE | ||
|
|
7,07925567 APE | ||
|
|
3,06473357 APE | ||
|
|
0,00475646 APE | ||
|
|
0,11278344 APE | ||
|
|
0,73009706 APE | ||
|
|
3,24866016 APE | ||
|
|
0,83013064 APE | ||
|
|
0,66496652 APE | ||
|
|
5,56125294 APE | ||
|
|
15,60545406 APE | ||
|
|
0,2796086 APE | ||
|
|
7,08939116 APE | ||
|
|
8,1049248 APE | ||
|
|
7,32605867 APE | ||
|
|
7,03333133 APE | ||
|
|
7,04185819 APE | ||
|
|
0,66229217 APE | ||
|
|
6,25147122 APE | ||
|
|
8,3239226 APE | ||
|
|
611.718,82195689 APE | ||
|
|
22.521,11517402 APE | ||
|
|
0,04887204 APE | ||
|
|
62,53019384 APE | ||
|
|
0,40788658 APE | ||
|
|
4,6218424 APE | ||
|
|
0,69480953 APE | ||
|
|
834,44677666 APE | ||
|
|
0,51107593 APE | ||
|
|
52,22943908 APE | ||
|
|
7,03465838 APE | ||
|
|
7,11707056 APE | ||
|
|
8,12109505 APE | ||
|
|
0,18454265 APE | ||
|
|
0,5033689 APE | ||
|
|
7,0296538 APE | ||
|
|
7,03504452 APE |