ApeCoin (APE) 建て価格
| 通貨 | APE 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.6% | 0.00044383 | |
|
|
+2.4% | 832,637.68195427 | |
|
|
-5.8% | 3,949.21435493 | |
|
|
0.0% | 11.93722368 | |
|
|
0.0% | 11.93871824 | |
|
|
+8.4% | 25,623.55477576 | |
|
|
-3.3% | 5,272.26628897 | |
|
|
+0.9% | 651.82279571 | |
|
|
-0.2% | 375.34172154 | |
|
|
+1.9% | 1.11450435 | |
|
|
-3.8% | 7,306.97230048 | |
|
|
-6.3% | 1.12570031 | |
|
|
-2.1% | 986.05720430 | |
|
|
-1.1% | 16.28012946 | |
|
|
-2.2% | 3.05908509 | |
|
|
+11.7% | 3.86025910 | |
|
|
4.25502326 | ||
|
|
+2.9% | 112.86598537 | |
|
|
0.00008281 | ||
|
|
+0.0% | 11.99934035 | |
|
|
0.84613833 | ||
|
|
+20.6% | 3,100.41807249 | |
|
|
+12.6% | 0.00007287 | |
|
|
72.83685694 | ||
|
|
202.66272792 | ||
|
|
25,905.06927783 | ||
|
|
-1.9% | 840,292.64523291 | |
|
|
+7.7% | 25,814.01847597 | |
|
|
-11.4% | 55,478.44577937 | |
|
|
+6.6% | 1.92658418 | |
|
|
1.19755434 | ||
|
|
21.01848475 | ||
|
|
0.29366590 | ||
|
|
-3.7% | 15.20804103 | |
|
|
0.21137194 | ||
|
|
69.86939100 | ||
|
|
13.88677163 | ||
|
|
0.01113927 | ||
|
|
12.04211284 | ||
|
|
1.10004300 | ||
|
|
-9.8% | 55,827.51965507 | |
|
|
3.03911872 | ||
|
|
12.10410970 | ||
|
|
843,690.46555875 | ||
|
|
29,182.29363553 | ||
|
|
1.20638999 | ||
|
|
8.09649109 | ||
|
|
0.0% | 11.81730799 | |
|
|
+0.4% | 14.02311652 | |
|
|
11.99534884 | ||
|
|
11.99860836 |