Stellar (XLM) 建て価格
| 通貨 | XLM 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00021765 | |
|
|
-3.1% | 356,499.75856073 | |
|
|
-5.5% | 1,854.00745462 | |
|
|
0.0% | 5.67350639 | |
|
|
+0.0% | 5.68049134 | |
|
|
+6.3% | 10,203.39969948 | |
|
|
+16.4% | 1,353.05609423 | |
|
|
-1.0% | 250.45668977 | |
|
|
-11.0% | 189.12251442 | |
|
|
-17.5% | 0.41365634 | |
|
|
-6.5% | 3,271.29913444 | |
|
|
+9.2% | 0.47737397 | |
|
|
+9.6% | 431.90309370 | |
|
|
-8.2% | 6.12647448 | |
|
|
-6.9% | 0.90916842 | |
|
|
+2.1% | 1.86543120 | |
|
|
-1.0% | 37.28527913 | |
|
|
+0.0% | 5.70720733 | |
|
|
+17.2% | 2,875.10661950 | |
|
|
-7.0% | 0.00002386 | |
|
|
+33.3% | 0.51616194 | |
|
|
-4.4% | 357,805.48604870 | |
|
|
-2.6% | 22,891.78246110 | |
|
|
-6.3% | 8.86033574 | |
|
|
-7.0% | 9.19557330 | |
|
|
0.0% | 6.50090928 | |
|
|
-5.9% | 22,891.23432168 | |
|
|
+3.5% | 364.49149557 | |
|
|
-2.2% | 357,817.63570041 | |
|
|
-2.0% | 6.57988673 | |
|
|
1.28991970 | ||
|
|
0.00003763 | ||
|
|
0.31381812 | ||
|
|
0.00001575 | ||
|
|
46.00194822 | ||
|
|
95.33950216 | ||
|
|
10,288.84338648 | ||
|
|
10,394.25897564 | ||
|
|
0.46404816 | ||
|
|
0.57017648 | ||
|
|
0.09941070 | ||
|
|
0.06324060 | ||
|
|
23.51849373 | ||
|
|
0.00247504 | ||
|
|
5.74289627 | ||
|
|
0.41404366 | ||
|
|
2.24553331 | ||
|
|
0.41182907 | ||
|
|
0.14598481 | ||
|
|
5.70270162 | ||
|
|
11,684.48227206 | ||
|
|
0.33342161 | ||
|
|
2.43047562 | ||
|
|
5.62341901 | ||
|
|
0.25788485 | ||
|
|
5.70315253 |