Stellar (XLM) 建て価格
| 通貨 | XLM 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00021685 | |
|
|
+10.5% | 449,871.54707655 | |
|
|
+7.7% | 2,199.59475189 | |
|
|
+0.1% | 5.76586101 | |
|
|
0.0% | 5.76483442 | |
|
|
+9.1% | 13,528.80177660 | |
|
|
-3.1% | 2,649.96974156 | |
|
|
-1.0% | 323.82976333 | |
|
|
+3.9% | 205.41003425 | |
|
|
+2.6% | 0.56284096 | |
|
|
+0.7% | 3,701.21904236 | |
|
|
-2.4% | 0.55161022 | |
|
|
-5.0% | 502.20985469 | |
|
|
+1.1% | 8.27126638 | |
|
|
+3.5% | 1.45212541 | |
|
|
+5.8% | 1.91565841 | |
|
|
+7.3% | 54.20942968 | |
|
|
+0.0% | 5.78721126 | |
|
|
+38.9% | 1,887.81528926 | |
|
|
-0.5% | 0.00003575 | |
|
|
+39.7% | 0.72956495 | |
|
|
+9.9% | 450,551.66959689 | |
|
|
+8.9% | 13,793.70311497 | |
|
|
+4.8% | 27,315.97112707 | |
|
|
+9.1% | 7.86493574 | |
|
|
+7.0% | 27,398.13284278 | |
|
|
+0.5% | 240.42504058 | |
|
|
-0.5% | 5.79153911 | |
|
|
2.17826441 | ||
|
|
0.00004121 | ||
|
|
0.40758965 | ||
|
|
0.00002221 | ||
|
|
0.58558146 | ||
|
|
54.55395282 | ||
|
|
40.79397541 | ||
|
|
134.26310288 | ||
|
|
13,647.74471208 | ||
|
|
0.59390151 | ||
|
|
0.69853645 | ||
|
|
10.89804879 | ||
|
|
0.14284585 | ||
|
|
0.09979738 | ||
|
|
35.41942756 | ||
|
|
6.78864612 | ||
|
|
427.58538013 | ||
|
|
0.00518461 | ||
|
|
5.81701061 | ||
|
|
0.55231731 | ||
|
|
1.53585735 | ||
|
|
0.49849309 | ||
|
|
16.80354176 | ||
|
|
0.25315410 | ||
|
|
5.80791715 | ||
|
|
452,221.08518237 | ||
|
|
15,382.09570886 | ||
|
|
0.45414977 | ||
|
|
3.73843850 | ||
|
|
5.70285096 | ||
|
|
6.85979516 | ||
|
|
0.35035502 |