Cosmos (ATOM) 建て価格
| 通貨 | ATOM 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.0% | 0.00002132 | |
|
|
+6.2% | 42,748.27923925 | |
|
|
+1.0% | 201.32536733 | |
|
|
+0.1% | 0.56377753 | |
|
|
0.0% | 0.56363604 | |
|
|
+6.9% | 1,309.62380135 | |
|
|
-5.8% | 250.84827693 | |
|
|
-1.8% | 31.34657497 | |
|
|
+5.2% | 19.57702488 | |
|
|
-0.3% | 0.05401385 | |
|
|
-2.5% | 358.54653105 | |
|
|
-5.4% | 0.05341282 | |
|
|
-5.7% | 48.91167021 | |
|
|
-0.6% | 0.81551686 | |
|
|
+4.7% | 0.14126441 | |
|
|
+6.4% | 0.18692176 | |
|
|
-0.7% | 5.25923783 | |
|
|
+0.0% | 0.56572528 | |
|
|
+33.1% | 177.49170573 | |
|
|
-0.5% | 0.00000344 | |
|
|
+34.5% | 0.07307551 | |
|
|
+9.7% | 42,783.88865764 | |
|
|
+8.6% | 1,334.32790306 | |
|
|
+5.9% | 2,707.06249466 | |
|
|
-6.2% | 0.09788056 | |
|
|
+3.1% | 0.76235637 | |
|
|
+4.9% | 2,716.10749245 | |
|
|
+15.7% | 23.47588400 | |
|
|
-0.5% | 0.56634708 | |
|
|
0.21209387 | ||
|
|
0.00000403 | ||
|
|
0.03999040 | ||
|
|
0.00000216 | ||
|
|
0.05935336 | ||
|
|
5.32914468 | ||
|
|
3.63061040 | ||
|
|
14.14593008 | ||
|
|
1,319.79646350 | ||
|
|
0.06019353 | ||
|
|
0.07072833 | ||
|
|
0.01430965 | ||
|
|
0.00986061 | ||
|
|
3.38244527 | ||
|
|
0.66916558 | ||
|
|
43.00928638 | ||
|
|
0.00050247 | ||
|
|
0.56836944 | ||
|
|
0.05371193 | ||
|
|
0.15134854 | ||
|
|
0.04910620 | ||
|
|
1.63964460 | ||
|
|
0.02470509 | ||
|
|
0.56611294 | ||
|
|
42,906.29393290 | ||
|
|
1,490.28271767 | ||
|
|
0.04463764 | ||
|
|
0.35668298 | ||
|
|
0.55790761 | ||
|
|
0.67392261 | ||
|
|
0.03296345 |