Cosmos (ATOM) 建て価格
| 通貨 | ATOM 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+2.5% | 0.00002094 | |
|
|
+4.8% | 43,103.90871401 | |
|
|
-2.7% | 195.46135455 | |
|
|
+0.0% | 0.55493560 | |
|
|
+0.0% | 0.55482249 | |
|
|
+5.5% | 1,356.41212771 | |
|
|
-1.6% | 253.85245252 | |
|
|
-1.0% | 31.76566902 | |
|
|
+5.3% | 20.73594719 | |
|
|
+7.9% | 0.05627526 | |
|
|
-1.8% | 360.03184447 | |
|
|
-8.7% | 0.05099026 | |
|
|
-3.0% | 50.01400364 | |
|
|
+0.4% | 0.83192926 | |
|
|
-5.5% | 0.14692696 | |
|
|
+7.5% | 0.18396398 | |
|
|
-0.7% | 5.48989876 | |
|
|
0.0% | 0.55687402 | |
|
|
+22.1% | 182.99761538 | |
|
|
+5.4% | 0.00000357 | |
|
|
+0.4% | 43,179.67832370 | |
|
|
+0.6% | 1,381.63718009 | |
|
|
+1.9% | 2,684.11289114 | |
|
|
-6.2% | 0.09853928 | |
|
|
+14.8% | 0.79868143 | |
|
|
+4.9% | 2,691.52634379 | |
|
|
-0.2% | 24.95357831 | |
|
|
-0.5% | 0.55736355 | |
|
|
0.21654786 | ||
|
|
0.00000421 | ||
|
|
0.05949677 | ||
|
|
3.68387405 | ||
|
|
14.31266252 | ||
|
|
1,368.30742658 | ||
|
|
0.05885614 | ||
|
|
0.01471100 | ||
|
|
0.01164854 | ||
|
|
3.57336591 | ||
|
|
0.65750618 | ||
|
|
0.00051374 | ||
|
|
0.56000405 | ||
|
|
0.05541081 | ||
|
|
0.16153019 | ||
|
|
0.55713613 | ||
|
|
43,291.00547650 | ||
|
|
0.04615327 | ||
|
|
0.38516367 | ||
|
|
0.54898906 | ||
|
|
0.66473967 |