Polygon (MATIC) 建て価格
| 通貨 | MATIC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00039352 | |
|
|
+13.0% | 829,934.86662921 | |
|
|
+19.2% | 4,259.86636504 | |
|
|
-0.1% | 10.30550012 | |
|
|
0.0% | 10.30955321 | |
|
|
+3.7% | 23,709.71523830 | |
|
|
+3.7% | 4,534.11258899 | |
|
|
+9.6% | 602.62982225 | |
|
|
+11.4% | 467.33665560 | |
|
|
+20.8% | 1.17089913 | |
|
|
+13.4% | 7,026.25266854 | |
|
|
+20.8% | 1.03361302 | |
|
|
+14.5% | 973.86273606 | |
|
|
+9.6% | 14.98627931 | |
|
|
+16.6% | 2.80823433 | |
|
|
+9.2% | 3.65787730 | |
|
|
-1.3% | 103.25352945 | |
|
|
0.0% | 10.34964776 | |
|
|
+0.0% | 10.35554383 | |
|
|
+53.6% | 5,735.16836605 | |
|
|
+4.9% | 108.85067250 | |
|
|
-0.9% | 1.41451914 | |
|
|
+5.6% | 831,471.83832174 | |
|
|
+1.8% | 24,154.68348130 | |
|
|
-3.9% | 48,509.15053067 | |
|
|
+14.7% | 21.80982510 | |
|
|
+67.3% | 22.69136227 | |
|
|
+1.3% | 411.83102552 | |
|
|
4.00469709 | ||
|
|
0.00008432 | ||
|
|
0.81159542 | ||
|
|
0.00006637 | ||
|
|
0.00004315 | ||
|
|
75.80854467 | ||
|
|
241.99295007 | ||
|
|
23,915.17575116 | ||
|
|
1.69136904 | ||
|
|
1.11216457 | ||
|
|
1.56458572 | ||
|
|
0.30211353 | ||
|
|
0.19163205 | ||
|
|
72.73645609 | ||
|
|
12.15402939 | ||
|
|
765.54679696 | ||
|
|
0.00932353 | ||
|
|
10.39184448 | ||
|
|
1.04269284 | ||
|
|
48,597.95450363 | ||
|
|
2.82231077 | ||
|
|
1.00480522 | ||
|
|
24.76349809 | ||
|
|
0.52198557 | ||
|
|
10.33901988 | ||
|
|
833,741.12919616 | ||
|
|
27,032.39004427 | ||
|
|
0.69937647 | ||
|
|
6.93787926 | ||
|
|
10.20237076 | ||
|
|
12.28958117 | ||
|
|
0.66933218 | ||
|
|
10.35220644 |