Polygon (MATIC) 建て価格
| 通貨 | MATIC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00044019 | |
|
|
-12.1% | 767,635.20838689 | |
|
|
-12.7% | 3,766.76931401 | |
|
|
-0.1% | 11.49356039 | |
|
|
0.0% | 11.50911537 | |
|
|
-15.8% | 21,385.65503455 | |
|
|
-36.9% | 3,083.50119615 | |
|
|
-11.1% | 542.74153907 | |
|
|
+5.4% | 436.80116665 | |
|
|
-9.4% | 1.06989427 | |
|
|
+8.0% | 7,527.28640849 | |
|
|
-5.6% | 1.04029665 | |
|
|
-7.2% | 855.94874470 | |
|
|
-10.2% | 14.02077208 | |
|
|
-11.7% | 2.46808224 | |
|
|
+0.9% | 3.86966218 | |
|
|
-6.4% | 94.47408104 | |
|
|
0.0% | 11.55383479 | |
|
|
+0.0% | 11.55600135 | |
|
|
+40.1% | 6,893.54525066 | |
|
|
-9.5% | 97.41910729 | |
|
|
-10.5% | 1.07029992 | |
|
|
-9.2% | 769,193.83831457 | |
|
|
-9.2% | 21,812.04124756 | |
|
|
-4.2% | 51,308.52892988 | |
|
|
+71.0% | 2.54316134 | |
|
|
+49.1% | 22.75414559 | |
|
|
-2.2% | 51,614.81942294 | |
|
|
+67.9% | 807.65897637 | |
|
|
0.0% | 11.54796997 | |
|
|
3.44554332 | ||
|
|
0.00007371 | ||
|
|
0.72350966 | ||
|
|
0.00005986 | ||
|
|
0.00003600 | ||
|
|
201.54412709 | ||
|
|
21,594.43548879 | ||
|
|
1.19709818 | ||
|
|
1.33805986 | ||
|
|
21.03917347 | ||
|
|
0.26603078 | ||
|
|
0.16806397 | ||
|
|
62.16495389 | ||
|
|
13.47462447 | ||
|
|
864.61673672 | ||
|
|
0.00750468 | ||
|
|
11.57511348 | ||
|
|
0.92459477 | ||
|
|
4.46590839 | ||
|
|
0.81510196 | ||
|
|
22.58369188 | ||
|
|
0.42978417 | ||
|
|
11.54496598 | ||
|
|
11.56370266 | ||
|
|
771,065.31893940 | ||
|
|
24,415.16831544 | ||
|
|
32.24442390 | ||
|
|
0.68915633 | ||
|
|
7.08959091 | ||
|
|
11.39122776 | ||
|
|
0.77792076 | ||
|
|
11.56515801 | ||
|
|
11.68560440 | ||
|
|
13.60288475 | ||
|
|
0.61208001 | ||
|
|
11.56731377 |