Polygon (MATIC) 建て価格
| 通貨 | MATIC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00046363 | |
|
|
+0.9% | 791,355.23492619 | |
|
|
+1.2% | 4,125.31945710 | |
|
|
+0.0% | 12.18243154 | |
|
|
+0.0% | 12.19322872 | |
|
|
+6.9% | 22,822.92781846 | |
|
|
+5.3% | 2,701.63354256 | |
|
|
+5.4% | 580.32775193 | |
|
|
-3.0% | 422.14753779 | |
|
|
-13.6% | 0.89331808 | |
|
|
-1.6% | 7,055.00778885 | |
|
|
+5.6% | 1.00115420 | |
|
|
+6.8% | 931.62496914 | |
|
|
-6.3% | 13.50670559 | |
|
|
-2.1% | 2.06260173 | |
|
|
+1.0% | 4.02128909 | |
|
|
+2.8% | 81.26516013 | |
|
|
+0.0% | 12.25037704 | |
|
|
+11.0% | 0.73491751 | |
|
|
+16.4% | 6,888.35424750 | |
|
|
-7.0% | 0.00005111 | |
|
|
+20.0% | 1.08843951 | |
|
|
+0.5% | 794,019.18044831 | |
|
|
-5.3% | 49,084.85234325 | |
|
|
-16.6% | 2.31753046 | |
|
|
-6.3% | 18.60136686 | |
|
|
-10.9% | 18.30542011 | |
|
|
+0.3% | 14.00704605 | |
|
|
-5.9% | 49,057.17920984 | |
|
|
-15.2% | 741.08349425 | |
|
|
-2.2% | 795,146.12281167 | |
|
|
+0.3% | 14.10440817 | |
|
|
2.75111851 | ||
|
|
0.00011263 | ||
|
|
12.24439133 | ||
|
|
0.00003424 | ||
|
|
104.09462240 | ||
|
|
215.09419458 | ||
|
|
22,987.18806779 | ||
|
|
23,245.75708110 | ||
|
|
0.96509740 | ||
|
|
1.17657837 | ||
|
|
0.21001525 | ||
|
|
0.16905287 | ||
|
|
55.86121071 | ||
|
|
797.35056997 | ||
|
|
0.00525051 | ||
|
|
12.32833947 | ||
|
|
0.89274775 | ||
|
|
4.61307371 | ||
|
|
0.90042948 | ||
|
|
0.29827440 | ||
|
|
12.24959508 | ||
|
|
12.24670820 | ||
|
|
26,136.33136285 | ||
|
|
43.77469850 | ||
|
|
0.70715756 | ||
|
|
5.21358393 | ||
|
|
12.07068280 | ||
|
|
0.77385137 | ||
|
|
12.24861852 | ||
|
|
12.39781561 | ||
|
|
0.55127180 | ||
|
|
12.24772898 | ||
|
|
12.25038955 |