xDAI (XDAI) 建て価格
| 通貨 | XDAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00003958 | |
|
|
+10.5% | 81,970.37522142 | |
|
|
+7.7% | 398.16583371 | |
|
|
+0.1% | 1.05223399 | |
|
|
0.0% | 1.05188133 | |
|
|
+9.0% | 2,464.45047757 | |
|
|
-3.1% | 482.93453465 | |
|
|
-0.9% | 59.16612461 | |
|
|
+3.9% | 38.08124223 | |
|
|
+2.6% | 0.10289594 | |
|
|
+0.7% | 676.54292245 | |
|
|
-2.4% | 0.10047081 | |
|
|
-5.0% | 91.39041057 | |
|
|
+1.1% | 1.50869115 | |
|
|
+3.5% | 0.26481840 | |
|
|
+5.8% | 0.34965542 | |
|
|
+7.3% | 9.89079705 | |
|
|
+0.0% | 1.05577018 | |
|
|
+38.9% | 354.39091438 | |
|
|
-0.5% | 0.00000652 | |
|
|
+39.7% | 0.13351753 | |
|
|
+9.9% | 82,126.90866753 | |
|
|
+8.9% | 2,511.39697754 | |
|
|
+4.8% | 4,980.37883320 | |
|
|
-6.2% | 0.19006451 | |
|
|
+9.1% | 1.42936788 | |
|
|
+7.0% | 4,993.49721455 | |
|
|
+0.5% | 43.88166933 | |
|
|
-0.5% | 1.05595954 | |
|
|
0.39743201 | ||
|
|
0.00000753 | ||
|
|
0.07438495 | ||
|
|
0.00000404 | ||
|
|
0.10739578 | ||
|
|
9.95964797 | ||
|
|
7.33243330 | ||
|
|
24.98676868 | ||
|
|
2,482.48041432 | ||
|
|
0.10829571 | ||
|
|
0.12821853 | ||
|
|
2.00361265 | ||
|
|
0.02597894 | ||
|
|
0.01824111 | ||
|
|
6.46525809 | ||
|
|
1.23857124 | ||
|
|
78.16751403 | ||
|
|
0.00094246 | ||
|
|
1.06021418 | ||
|
|
0.10120308 | ||
|
|
0.27942402 | ||
|
|
0.09130365 | ||
|
|
3.06064544 | ||
|
|
0.04629927 | ||
|
|
1.05789415 | ||
|
|
82,408.09326741 | ||
|
|
2,800.62182975 | ||
|
|
0.08246013 | ||
|
|
0.68085144 | ||
|
|
1.25205187 | ||
|
|
0.06360358 |