xDAI (XDAI) 建て価格
| 通貨 | XDAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.0% | 0.00004021 | |
|
|
-21.4% | 66,322.68186096 | |
|
|
-10.9% | 384.33638189 | |
|
|
-0.1% | 1.05061465 | |
|
|
0.0% | 1.05193503 | |
|
|
-24.8% | 1,884.48921580 | |
|
|
-44.7% | 250.20699870 | |
|
|
-15.3% | 48.79705317 | |
|
|
-13.0% | 40.51309466 | |
|
|
-16.3% | 0.09562841 | |
|
|
-0.8% | 647.92619990 | |
|
|
-5.8% | 0.09703745 | |
|
|
-13.7% | 73.90246206 | |
|
|
-13.8% | 1.24873628 | |
|
|
-13.5% | 0.20802327 | |
|
|
-2.8% | 0.35244573 | |
|
|
-10.3% | 8.37716624 | |
|
|
0.0% | 1.05580470 | |
|
|
+40.0% | 648.07451237 | |
|
|
-9.5% | 8.73166650 | |
|
|
-10.5% | 0.09667281 | |
|
|
-9.2% | 66,470.75215360 | |
|
|
-10.9% | 1,920.75784061 | |
|
|
-4.2% | 4,687.83864161 | |
|
|
+71.0% | 0.21650622 | |
|
|
-7.8% | 1.94718194 | |
|
|
-0.4% | 4,717.47397495 | |
|
|
+69.3% | 77.44578251 | |
|
|
0.0% | 1.05539090 | |
|
|
0.30738997 | ||
|
|
0.00000659 | ||
|
|
0.06460994 | ||
|
|
0.00000541 | ||
|
|
18.70644837 | ||
|
|
1,902.49638948 | ||
|
|
0.10710387 | ||
|
|
0.12527394 | ||
|
|
1.94195870 | ||
|
|
0.02387064 | ||
|
|
0.01528156 | ||
|
|
5.57695052 | ||
|
|
1.22985046 | ||
|
|
0.00066503 | ||
|
|
1.05723972 | ||
|
|
0.08324709 | ||
|
|
0.55798350 | ||
|
|
0.07417282 | ||
|
|
2.03278520 | ||
|
|
0.03762346 | ||
|
|
1.05536193 | ||
|
|
66,585.19368753 | ||
|
|
2,152.24220566 | ||
|
|
0.06491281 | ||
|
|
0.63888130 | ||
|
|
1.23852924 | ||
|
|
0.05367140 |