xDAI (XDAI) 建て価格
| 通貨 | XDAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.3% | 0.00004022 | |
|
|
-12.1% | 70,152.49230794 | |
|
|
-12.7% | 344.72134542 | |
|
|
-0.1% | 1.05065723 | |
|
|
0.0% | 1.05205855 | |
|
|
-15.8% | 1,987.41106083 | |
|
|
-36.9% | 291.98972021 | |
|
|
-11.1% | 50.10156357 | |
|
|
+5.4% | 40.69031189 | |
|
|
-9.4% | 0.09843345 | |
|
|
+8.0% | 687.87674510 | |
|
|
-5.6% | 0.09542135 | |
|
|
-7.2% | 78.65071277 | |
|
|
-10.2% | 1.28076348 | |
|
|
-11.7% | 0.22699883 | |
|
|
+0.9% | 0.35614769 | |
|
|
-6.4% | 8.66660163 | |
|
|
0.0% | 1.05592906 | |
|
|
+0.0% | 1.05679256 | |
|
|
+40.1% | 625.58526423 | |
|
|
-9.5% | 8.98752006 | |
|
|
-10.5% | 0.09831682 | |
|
|
-9.2% | 70,514.96256032 | |
|
|
-9.2% | 2,028.65931557 | |
|
|
-4.2% | 4,712.68509710 | |
|
|
+71.0% | 0.23213649 | |
|
|
+49.1% | 2.08925197 | |
|
|
-2.2% | 4,742.33025475 | |
|
|
+67.9% | 73.03583555 | |
|
|
0.0% | 1.05560736 | |
|
|
0.09602082 | ||
|
|
0.31810905 | ||
|
|
0.00000677 | ||
|
|
0.06648548 | ||
|
|
0.00000552 | ||
|
|
0.00000330 | ||
|
|
18.36327322 | ||
|
|
2,001.48183672 | ||
|
|
0.10955533 | ||
|
|
0.12388926 | ||
|
|
1.92984798 | ||
|
|
0.02458936 | ||
|
|
0.01555721 | ||
|
|
5.75392531 | ||
|
|
1.23222697 | ||
|
|
80.57765855 | ||
|
|
0.00069150 | ||
|
|
1.05816536 | ||
|
|
0.08570384 | ||
|
|
0.42362335 | ||
|
|
0.07518884 | ||
|
|
2.06890882 | ||
|
|
0.03954776 | ||
|
|
1.05572647 | ||
|
|
1.05471485 | ||
|
|
70,631.32983636 | ||
|
|
2,270.48026202 | ||
|
|
2.95925644 | ||
|
|
0.06324717 | ||
|
|
0.65034950 | ||
|
|
0.07129450 | ||
|
|
1.05677632 | ||
|
|
1.06811294 | ||
|
|
1.24269003 | ||
|
|
0.05644526 | ||
|
|
1.05554064 |