US Dollar (USD) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | USD 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: -0.5% | <$0.01 | |
|
|
30日間の変動: +7.1% | $85,282.56 | |
|
|
30日間の変動: +4.7% | $554.03 | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | $1.00 | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | $1.00 | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | $1.02 | |
|
|
30日間の変動: +9.2% | $2,711.19 | |
|
|
30日間の変動: +24.6% | $315.16 | |
|
|
30日間の変動: +38.0% | $70.12 | |
|
|
30日間の変動: +38.7% | $60.55 | |
|
|
30日間の変動: +7.1% | $0.09 | |
|
|
30日間の変動: +6.3% | $780.77 | |
|
|
30日間の変動: +15.7% | $0.11 | |
|
|
30日間の変動: +15.5% | $121.24 | |
|
|
30日間の変動: +62.2% | $4.80 | |
|
|
30日間の変動: +5.3% | $1.51 | |
|
|
30日間の変動: +19.9% | $0.25 | |
|
|
30日間の変動: +1.8% | $0.34 | |
|
|
30日間の変動: +48.8% | $11.12 | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | $1.01 | |
|
|
30日間の変動: +9.4% | $0.07 | |
|
|
30日間の変動: +50.1% | $1,344.12 | |
|
|
30日間の変動: +7.0% | <$0.01 | |
|
|
30日間の変動: -1.3% | $14.29 | |
|
|
30日間の変動: +27.8% | $0.20 | |
|
|
30日間の変動: +7.6% | $85,590.08 | |
|
|
30日間の変動: +6.4% | $2,761.79 | |
|
|
30日間の変動: -4.9% | $4,175.30 | |
|
|
30日間の変動: +21.9% | $0.22 | |
|
|
30日間の変動: +10.1% | $1.52 | |
|
|
30日間の変動: -3.2% | $1.13 | |
|
|
30日間の変動: -1.1% | $4,184.53 | |
|
|
30日間の変動: +7.3% | $89.79 | |
|
|
$1.14 | ||
|
|
$0.11 | ||
|
|
$0.05 | ||
|
|
$0.07 | ||
|
|
$0.33 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$0.13 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$0.17 | ||
|
|
$8.21 | ||
|
|
$25.16 | ||
|
|
$183.31 | ||
|
|
$2.54 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$2,731.85 | ||
|
|
$1.20 | ||
|
|
$0.10 | ||
|
|
$0.13 | ||
|
|
$9.02 | ||
|
|
$1.18 | ||
|
|
$2.58 | ||
|
|
$1.08 | ||
|
|
$0.04 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$1.71 | ||
|
|
$0.03 | ||
|
|
$19.94 | ||
|
|
$2,028.87 | ||
|
|
$0.01 | ||
|
|
$6.98 | ||
|
|
$4.68 | ||
|
|
$0.31 | ||
|
|
$122.59 | ||
|
|
$257.94 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$1.02 | ||
|
|
$0.46 | ||
|
|
<$0.01 | ||
|
|
$0.02 | ||
|
|
$0.10 | ||
|
|
$0.58 | ||
|
|
$0.12 | ||
|
|
$0.10 | ||
|
|
$0.81 | ||
|
|
$2.14 | ||
|
|
$0.04 | ||
|
|
$1.02 | ||
|
|
$1.11 | ||
|
|
$1.18 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$0.10 | ||
|
|
$0.82 | ||
|
|
$1.19 | ||
|
|
$85,677.45 | ||
|
|
$3,119.01 | ||
|
|
$0.01 | ||
|
|
$9.33 | ||
|
|
$0.06 | ||
|
|
$0.67 | ||
|
|
$0.10 | ||
|
|
$0.99 | ||
|
|
$119.57 | ||
|
|
$0.09 | ||
|
|
$7.51 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$1.02 | ||
|
|
$1.14 | ||
|
|
$0.03 | ||
|
|
$0.07 | ||
|
|
$1.01 | ||
|
|
$1.01 |