Vietnam Dong (VND) 建て価格
| 通貨 | VND 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+19.1% | 2,038,001,484.63109350 | |
|
|
+19.6% | 11,282,930.24289264 | |
|
|
+0.0% | 26,116.34967709 | |
|
|
-0.1% | 26,122.31902469 | |
|
|
+29.9% | 64,815,452.60486987 | |
|
|
+29.4% | 7,218,157.35027034 | |
|
|
+12.2% | 1,384,880.27751313 | |
|
|
+22.2% | 1,132,911.30879199 | |
|
|
+33.6% | 2,461.71893098 | |
|
|
+22.3% | 18,597,531.30466606 | |
|
|
-2.1% | 2,902.78409365 | |
|
|
+38.9% | 2,899.24848247 | |
|
|
+26.1% | 2,527,715.52232750 | |
|
|
+33.5% | 40,159.38917459 | |
|
|
+43.1% | 6,006.65865284 | |
|
|
+3.9% | 9,100.88696052 | |
|
|
+4.0% | 202,127.31301758 | |
|
|
0.0% | 26,244.76579004 | |
|
|
+65.9% | 22,812,929.53451984 | |
|
|
-6.3% | 0.11019172 | |
|
|
+25.9% | 2,704.90583866 | |
|
|
-1.6% | 65,395,645.14315587 | |
|
|
+0.8% | 2,045,906,968.95203996 | |
|
|
-0.8% | 66,034,004.94210551 | |
|
|
+8.4% | 120,608,911.34080273 | |
|
|
+9.4% | 5,270.78632137 | |
|
|
+2.3% | 42,639.12111620 | |
|
|
+2.6% | 39,818.02653918 | |
|
|
+2.7% | 30,671.49344706 | |
|
|
+10.7% | 120,888,350.17859343 | |
|
|
+37.8% | 2,172,453.16255189 | |
|
|
+0.0% | 25,867.07428901 | |
|
|
26,576.73271162 | ||
|
|
1,284.78779088 | ||
|
|
6,274.54880457 | ||
|
|
0.19331795 | ||
|
|
26,250.78566735 | ||
|
|
1,568.08907100 | ||
|
|
0.14656982 | ||
|
|
309,300.90667485 | ||
|
|
553,397.63703016 | ||
|
|
1,905.49392699 | ||
|
|
2,995.02267174 | ||
|
|
472.44888384 | ||
|
|
229.98530579 | ||
|
|
157,319.99848204 | ||
|
|
1,730,603.60953303 | ||
|
|
11.18994387 | ||
|
|
26,426.80518166 | ||
|
|
2,450.51666942 | ||
|
|
10,801.60715534 | ||
|
|
2,079.30187033 | ||
|
|
71,779.05331377 | ||
|
|
745.49981240 | ||
|
|
26,261.19442303 | ||
|
|
26,216.48944550 | ||
|
|
2,047,066,081.94407558 | ||
|
|
74,408,729.34056309 | ||
|
|
121,698.94560372 | ||
|
|
1,580.03492172 | ||
|
|
13,667.44427034 | ||
|
|
1,838.35490752 | ||
|
|
26,252.63549713 | ||
|
|
26,558.17441873 | ||
|
|
30,889.03976442 | ||
|
|
1,191.33880952 | ||
|
|
26,241.76744098 | ||
|
|
26,207.46869391 |