Paxos Gold (PAXG) 建て価格
| 通貨 | PAXG 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000001 | |
|
|
-1.5% | 14.61729396 | |
|
|
-2.6% | 0.07332308 | |
|
|
0.0% | 0.00021934 | |
|
|
0.0% | 0.00021942 | |
|
|
+3.7% | 0.44997527 | |
|
|
+2.3% | 0.09854109 | |
|
|
-2.9% | 0.01148674 | |
|
|
-0.6% | 0.00662997 | |
|
|
-0.1% | 0.00002002 | |
|
|
-5.5% | 0.12938356 | |
|
|
-9.9% | 0.00002024 | |
|
|
-6.8% | 0.01753418 | |
|
|
-3.9% | 0.00029106 | |
|
|
-8.0% | 0.00005287 | |
|
|
+12.3% | 0.00007087 | |
|
|
0.00007715 | ||
|
|
+2.9% | 0.00193502 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.0% | 0.00022052 | |
|
|
0.00001537 | ||
|
|
+9.1% | 0.05235364 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00001870 | ||
|
|
0.00190572 | ||
|
|
-3.7% | 0.00002027 | |
|
|
0.00137566 | ||
|
|
0.00367166 | ||
|
|
0.45331760 | ||
|
|
+0.7% | 14.75939915 | |
|
|
+5.9% | 0.45314222 | |
|
|
-11.7% | 1.01415496 | |
|
|
+5.2% | 0.00003617 | |
|
|
0.00002105 | ||
|
|
0.00002369 | ||
|
|
0.00036151 | ||
|
|
0.00000521 | ||
|
|
-6.5% | 0.00027322 | |
|
|
0.00000411 | ||
|
|
0.00122560 | ||
|
|
0.00025447 | ||
|
|
0.01567554 | ||
|
|
0.00000021 | ||
|
|
0.00021999 | ||
|
|
0.00001947 | ||
|
|
0.00005958 | ||
|
|
0.00001737 | ||
|
|
0.00063087 | ||
|
|
-5.5% | 0.00000928 | |
|
|
0.00022208 | ||
|
|
+18.2% | 0.00815467 | |
|
|
14.79702216 | ||
|
|
0.51136575 | ||
|
|
0.00002189 | ||
|
|
0.00015040 | ||
|
|
0.0% | 0.00021711 | |
|
|
+0.4% | 0.00025707 | |
|
|
0.00001032 | ||
|
|
0.00022056 |