XRP (XRP) 建て価格
| 通貨 | XRP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00002718 | |
|
|
+20.7% | 53,773.14491148 | |
|
|
+14.2% | 293.56191573 | |
|
|
+0.0% | 0.69432240 | |
|
|
-0.1% | 0.69460138 | |
|
|
+32.0% | 1,704.55392254 | |
|
|
+29.4% | 188.86406783 | |
|
|
+12.3% | 36.17773659 | |
|
|
+23.6% | 28.89207059 | |
|
|
+33.1% | 0.06399460 | |
|
|
+21.3% | 489.70485594 | |
|
|
-2.1% | 0.07481914 | |
|
|
+39.9% | 0.07412754 | |
|
|
+28.0% | 66.11232429 | |
|
|
+43.1% | 0.15448610 | |
|
|
+3.9% | 0.24143284 | |
|
|
+4.0% | 5.23134517 | |
|
|
-0.1% | 0.69786169 | |
|
|
+74.2% | 583.07222236 | |
|
|
-6.3% | 0.00000281 | |
|
|
+25.9% | 0.06945902 | |
|
|
-1.6% | 1,720.44018479 | |
|
|
+0.8% | 53,962.85776632 | |
|
|
-0.8% | 1,735.67442944 | |
|
|
+7.5% | 3,218.52312972 | |
|
|
+9.4% | 0.13529813 | |
|
|
+2.3% | 1.10601505 | |
|
|
+1.5% | 1.03511909 | |
|
|
+2.8% | 0.81554819 | |
|
|
+10.7% | 3,228.74207362 | |
|
|
+43.8% | 56.39966593 | |
|
|
+0.0% | 0.68786658 | |
|
|
0.70697318 | ||
|
|
0.03287753 | ||
|
|
0.16199503 | ||
|
|
0.00000501 | ||
|
|
0.69791810 | ||
|
|
0.04092816 | ||
|
|
0.00000379 | ||
|
|
8.05976969 | ||
|
|
14.29009291 | ||
|
|
0.04899649 | ||
|
|
0.07681590 | ||
|
|
0.01203141 | ||
|
|
0.00596236 | ||
|
|
3.98595734 | ||
|
|
45.22161468 | ||
|
|
0.00029497 | ||
|
|
0.70280580 | ||
|
|
0.06414593 | ||
|
|
0.27595870 | ||
|
|
0.05309446 | ||
|
|
1.74997447 | ||
|
|
0.01933527 | ||
|
|
0.69806737 | ||
|
|
0.69699126 | ||
|
|
54,006.45039914 | ||
|
|
1,955.87127706 | ||
|
|
3.10149299 | ||
|
|
0.04063936 | ||
|
|
0.35429227 | ||
|
|
0.04771736 | ||
|
|
0.69801885 | ||
|
|
0.70610938 | ||
|
|
0.82171796 | ||
|
|
0.03081842 | ||
|
|
0.69793396 | ||
|
|
0.69808161 |