Ripple (XRP) 建て価格
| 通貨 | XRP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003668 | |
|
|
-3.1% | 60,081.19096028 | |
|
|
-5.5% | 312.45736708 | |
|
|
0.0% | 0.95616059 | |
|
|
+0.0% | 0.95733777 | |
|
|
+6.3% | 1,719.58715558 | |
|
|
+16.4% | 228.03163151 | |
|
|
-1.0% | 42.20966731 | |
|
|
-11.0% | 31.87296942 | |
|
|
-17.5% | 0.06971384 | |
|
|
-6.5% | 551.31467347 | |
|
|
+9.2% | 0.08045222 | |
|
|
+9.6% | 72.78897566 | |
|
|
-6.9% | 0.15322289 | |
|
|
+2.1% | 0.31438262 | |
|
|
-1.0% | 6.28371807 | |
|
|
+0.0% | 0.96184024 | |
|
|
+17.2% | 484.54403037 | |
|
|
-7.0% | 0.00000402 | |
|
|
+33.3% | 0.08698919 | |
|
|
-4.4% | 60,301.24626374 | |
|
|
-2.6% | 3,857.97050472 | |
|
|
-14.5% | 0.17400800 | |
|
|
-6.3% | 1.49323951 | |
|
|
-7.0% | 1.54973736 | |
|
|
0.0% | 1.09560347 | |
|
|
-5.9% | 3,857.87812634 | |
|
|
+3.5% | 61.42804482 | |
|
|
-2.2% | 60,303.29385430 | |
|
|
-2.0% | 1.10891360 | |
|
|
0.21739120 | ||
|
|
0.00000634 | ||
|
|
0.05288802 | ||
|
|
0.00000265 | ||
|
|
7.75274532 | ||
|
|
16.06764296 | ||
|
|
1,733.98704885 | ||
|
|
1,751.75282286 | ||
|
|
0.07820641 | ||
|
|
0.09609230 | ||
|
|
0.01675377 | ||
|
|
0.01065799 | ||
|
|
3.96359066 | ||
|
|
0.00041712 | ||
|
|
0.96785493 | ||
|
|
0.06977911 | ||
|
|
0.37844153 | ||
|
|
0.06940588 | ||
|
|
0.02460294 | ||
|
|
0.96108089 | ||
|
|
1,969.19519243 | ||
|
|
0.05619181 | ||
|
|
0.40961001 | ||
|
|
0.94771933 | ||
|
|
0.04346154 | ||
|
|
0.96115688 |