Ripple (XRP) 建て価格
| 通貨 | XRP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00002742 | |
|
|
+12.5% | 57,229.10339698 | |
|
|
+18.1% | 283.81064400 | |
|
|
-0.1% | 0.71800476 | |
|
|
0.0% | 0.71831993 | |
|
|
+3.0% | 1,631.99235808 | |
|
|
+2.3% | 313.68986590 | |
|
|
+8.5% | 41.13466666 | |
|
|
+11.4% | 32.06163278 | |
|
|
+20.8% | 0.08193992 | |
|
|
+13.1% | 487.10337932 | |
|
|
+18.9% | 0.07028894 | |
|
|
+12.5% | 66.09732664 | |
|
|
+16.6% | 0.19258439 | |
|
|
+9.2% | 0.25449032 | |
|
|
-1.3% | 7.07131908 | |
|
|
0.0% | 0.72110889 | |
|
|
+50.9% | 377.62445513 | |
|
|
+2.5% | 57,362.70527059 | |
|
|
+1.8% | 1,662.29789589 | |
|
|
-3.9% | 3,380.29405179 | |
|
|
+14.7% | 1.49279422 | |
|
|
+49.5% | 1.53927018 | |
|
|
+1.3% | 28.18557588 | |
|
|
0.27445617 | ||
|
|
0.00000570 | ||
|
|
0.00000457 | ||
|
|
5.15396753 | ||
|
|
16.60736362 | ||
|
|
1,646.60948347 | ||
|
|
0.11581160 | ||
|
|
0.07637365 | ||
|
|
0.02011241 | ||
|
|
0.01270344 | ||
|
|
4.94354650 | ||
|
|
0.84747974 | ||
|
|
0.00064144 | ||
|
|
0.72391161 | ||
|
|
0.07076618 | ||
|
|
3,384.31195372 | ||
|
|
0.18835226 | ||
|
|
0.72093270 | ||
|
|
57,513.52707016 | ||
|
|
0.04889303 | ||
|
|
0.48845960 | ||
|
|
0.71082109 | ||
|
|
0.85577183 | ||
|
|
0.72127656 |