Lido Staked Ether (STETH) 建て価格
| 通貨 | STETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000002 | |
|
|
+21.4% | 32.64020903 | |
|
|
+15.3% | 0.17669101 | |
|
|
+0.0% | 0.00040942 | |
|
|
-0.1% | 0.00040961 | |
|
|
+32.9% | 1.03169888 | |
|
|
+28.1% | 0.11367787 | |
|
|
+13.6% | 0.02178084 | |
|
|
+27.7% | 0.01740750 | |
|
|
+31.9% | 0.00003807 | |
|
|
+21.3% | 0.29430716 | |
|
|
-2.1% | 0.00004866 | |
|
|
+40.3% | 0.00004841 | |
|
|
+28.1% | 0.04016719 | |
|
|
+36.0% | 0.00062515 | |
|
|
+42.7% | 0.00009294 | |
|
|
+4.0% | 0.00014255 | |
|
|
+15.5% | 0.00313731 | |
|
|
-0.1% | 0.00041161 | |
|
|
+73.3% | 0.34794933 | |
|
|
+22.7% | 0.00000000 | |
|
|
-6.3% | 0.00000000 | |
|
|
+27.6% | 0.00004127 | |
|
|
+0.8% | 32.76026847 | |
|
|
-0.8% | 1.05115426 | |
|
|
+7.5% | 1.90912874 | |
|
|
+9.4% | 0.00008152 | |
|
|
+2.3% | 0.00065100 | |
|
|
+0.1% | 0.00061800 | |
|
|
+2.8% | 0.00048018 | |
|
|
+14.8% | 1.91357986 | |
|
|
+43.8% | 0.03273627 | |
|
|
+0.0% | 0.00040551 | |
|
|
0.00041653 | ||
|
|
0.00001985 | ||
|
|
0.00009770 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00041200 | ||
|
|
0.00002570 | ||
|
|
0.00486472 | ||
|
|
0.00832571 | ||
|
|
0.00002904 | ||
|
|
0.00004525 | ||
|
|
0.00000738 | ||
|
|
0.00000354 | ||
|
|
0.00246145 | ||
|
|
0.02705291 | ||
|
|
0.00000018 | ||
|
|
0.00041447 | ||
|
|
0.00003778 | ||
|
|
0.00016824 | ||
|
|
0.00003272 | ||
|
|
0.00104180 | ||
|
|
0.00001186 | ||
|
|
0.00041178 | ||
|
|
0.00041154 | ||
|
|
32.78966669 | ||
|
|
1.18451779 | ||
|
|
0.00180761 | ||
|
|
0.00002416 | ||
|
|
0.00022183 | ||
|
|
0.00002856 | ||
|
|
0.00041154 | ||
|
|
0.00041639 | ||
|
|
0.00048343 | ||
|
|
0.00001908 | ||
|
|
0.00041157 | ||
|
|
0.00041173 |