Lido Staked Ether (STETH) 建て価格
| 通貨 | STETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000002 | |
|
|
+0.2% | 34.97907873 | |
|
|
+10.4% | 0.20462959 | |
|
|
0.0% | 0.00055657 | |
|
|
+0.0% | 0.00055729 | |
|
|
+4.3% | 1.03265927 | |
|
|
-7.3% | 0.11757735 | |
|
|
-0.6% | 0.02483385 | |
|
|
-12.7% | 0.01754826 | |
|
|
-9.7% | 0.00003913 | |
|
|
+3.2% | 0.33013644 | |
|
|
-1.2% | 0.00004138 | |
|
|
-11.2% | 0.04079502 | |
|
|
-7.5% | 0.00060198 | |
|
|
+6.7% | 0.00010425 | |
|
|
+0.4% | 0.00018418 | |
|
|
-7.8% | 0.00361680 | |
|
|
+0.0% | 0.00056001 | |
|
|
-3.5% | 0.00003045 | |
|
|
+3.2% | 0.26798708 | |
|
|
+1.0% | 0.00000000 | |
|
|
-20.9% | 0.00004562 | |
|
|
+1.1% | 35.14487419 | |
|
|
-1.9% | 2.26323378 | |
|
|
-5.6% | 0.00009630 | |
|
|
-22.1% | 0.00079214 | |
|
|
+0.9% | 0.00064531 | |
|
|
+0.9% | 2.26960897 | |
|
|
-26.9% | 0.02970199 | |
|
|
0.00011237 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00467636 | ||
|
|
0.00924899 | ||
|
|
1.05195967 | ||
|
|
0.00003668 | ||
|
|
0.00004859 | ||
|
|
0.00071920 | ||
|
|
0.00000810 | ||
|
|
0.00000584 | ||
|
|
0.00238568 | ||
|
|
0.00000022 | ||
|
|
0.00056373 | ||
|
|
0.00004517 | ||
|
|
0.00017471 | ||
|
|
0.00003517 | ||
|
|
0.00001245 | ||
|
|
0.00056038 | ||
|
|
35.14012252 | ||
|
|
1.18369221 | ||
|
|
0.00003100 | ||
|
|
0.00022423 | ||
|
|
0.00055170 | ||
|
|
0.00064964 | ||
|
|
0.00002283 | ||
|
|
0.00055921 |