Lido Staked Ether (STETH) 建て価格
| 通貨 | STETH 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000002 | |
|
|
-0.4% | 33.34441692 | |
|
|
-1.5% | 0.16789719 | |
|
|
0.0% | 0.00049891 | |
|
|
0.0% | 0.00049906 | |
|
|
+4.9% | 1.03347045 | |
|
|
+2.3% | 0.22502089 | |
|
|
-1.9% | 0.02648334 | |
|
|
-0.6% | 0.01528028 | |
|
|
+1.8% | 0.00004556 | |
|
|
-4.0% | 0.30015569 | |
|
|
-10.1% | 0.00004598 | |
|
|
-5.8% | 0.03997257 | |
|
|
-3.9% | 0.00066461 | |
|
|
-8.0% | 0.00012113 | |
|
|
+12.2% | 0.00016060 | |
|
|
0.00017581 | ||
|
|
+2.9% | 0.00444213 | |
|
|
-3.8% | 0.00000000 | |
|
|
+0.1% | 0.00050156 | |
|
|
0.00003510 | ||
|
|
+11.8% | 0.12072252 | |
|
|
+12.6% | 0.00000000 | |
|
|
0.00000000 | ||
|
|
0.00004329 | ||
|
|
0.00436361 | ||
|
|
-3.7% | 0.00004641 | |
|
|
0.00315721 | ||
|
|
0.00830641 | ||
|
|
+0.7% | 33.63779333 | |
|
|
+5.9% | 1.04078489 | |
|
|
-11.7% | 2.33094922 | |
|
|
+5.2% | 0.00008302 | |
|
|
0.00004867 | ||
|
|
0.00005400 | ||
|
|
0.00083035 | ||
|
|
0.00001193 | ||
|
|
-6.5% | 0.00061873 | |
|
|
0.00000964 | ||
|
|
0.00278224 | ||
|
|
0.00058060 | ||
|
|
0.03553253 | ||
|
|
0.00000050 | ||
|
|
0.00050108 | ||
|
|
0.00004477 | ||
|
|
-17.9% | 2.34649249 | |
|
|
0.00013525 | ||
|
|
0.00003943 | ||
|
|
0.00146438 | ||
|
|
-5.5% | 0.00002182 | |
|
|
0.00050754 | ||
|
|
+18.2% | 0.01835456 | |
|
|
33.77232943 | ||
|
|
1.17469094 | ||
|
|
0.00004987 | ||
|
|
0.00034370 | ||
|
|
0.0% | 0.00049388 | |
|
|
0.00058744 | ||
|
|
0.00002353 | ||
|
|
0.00050178 |