Official Trump (TRUMP) 建て価格
| 通貨 | TRUMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00001346 | |
|
|
+10.5% | 27,875.20032232 | |
|
|
+7.7% | 135.40199549 | |
|
|
+0.1% | 0.35782724 | |
|
|
0.0% | 0.35770731 | |
|
|
+9.0% | 838.07168823 | |
|
|
-3.1% | 164.22880656 | |
|
|
-0.9% | 20.12028823 | |
|
|
+3.9% | 12.95007194 | |
|
|
+2.6% | 0.03499124 | |
|
|
+0.7% | 230.06811228 | |
|
|
-2.4% | 0.03416654 | |
|
|
-5.0% | 31.07861828 | |
|
|
+1.1% | 0.51305204 | |
|
|
+3.5% | 0.09005529 | |
|
|
+5.8% | 0.11890533 | |
|
|
+7.3% | 3.36350722 | |
|
|
+0.0% | 0.35902977 | |
|
|
+38.9% | 120.51570710 | |
|
|
-0.5% | 0.00000222 | |
|
|
+39.7% | 0.04540455 | |
|
|
+9.9% | 27,928.43176302 | |
|
|
+8.9% | 854.03651806 | |
|
|
+4.8% | 1,693.64916632 | |
|
|
-6.2% | 0.06463416 | |
|
|
+9.1% | 0.48607702 | |
|
|
+7.0% | 1,698.11025982 | |
|
|
+0.5% | 14.92259026 | |
|
|
-0.5% | 0.35909417 | |
|
|
0.13515245 | ||
|
|
0.00000256 | ||
|
|
0.02529567 | ||
|
|
0.00000138 | ||
|
|
0.03652147 | ||
|
|
3.38692097 | ||
|
|
2.49349898 | ||
|
|
8.49710863 | ||
|
|
844.20302650 | ||
|
|
0.03682751 | ||
|
|
0.04360255 | ||
|
|
0.68135718 | ||
|
|
0.00883451 | ||
|
|
0.00620315 | ||
|
|
2.19860363 | ||
|
|
0.42119389 | ||
|
|
26.58198290 | ||
|
|
0.00032050 | ||
|
|
0.36054102 | ||
|
|
0.03441556 | ||
|
|
0.09502214 | ||
|
|
0.03104912 | ||
|
|
0.01574473 | ||
|
|
0.35975206 | ||
|
|
28,024.05261418 | ||
|
|
952.39157221 | ||
|
|
0.02804175 | ||
|
|
0.23153328 | ||
|
|
0.35394450 | ||
|
|
0.42577818 | ||
|
|
0.02162931 |