Official Trump (TRUMP) 建て価格
| 通貨 | TRUMP 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00001344 | |
|
|
+10.5% | 27,872.75345606 | |
|
|
+7.7% | 136.14419910 | |
|
|
+0.1% | 0.35713293 | |
|
|
0.0% | 0.35708475 | |
|
|
+9.1% | 838.20583659 | |
|
|
-3.1% | 164.05868957 | |
|
|
-1.0% | 20.04894329 | |
|
|
+3.9% | 12.72205217 | |
|
|
+2.6% | 0.03481328 | |
|
|
+0.7% | 228.99945309 | |
|
|
-2.4% | 0.03413682 | |
|
|
-5.0% | 31.07061590 | |
|
|
+1.1% | 0.51230202 | |
|
|
+3.5% | 0.08991806 | |
|
|
+5.8% | 0.11860604 | |
|
|
+7.3% | 3.35431234 | |
|
|
+0.0% | 0.35840084 | |
|
|
+38.9% | 116.72459416 | |
|
|
-0.5% | 0.00000221 | |
|
|
+39.7% | 0.04513621 | |
|
|
+9.9% | 27,888.68279614 | |
|
|
+8.9% | 853.80075255 | |
|
|
+4.8% | 1,689.52743876 | |
|
|
-6.2% | 0.06439801 | |
|
|
+9.1% | 0.48683568 | |
|
|
+7.0% | 1,694.50588906 | |
|
|
+0.5% | 14.89261708 | |
|
|
-0.5% | 0.35872414 | |
|
|
0.13471944 | ||
|
|
0.00000255 | ||
|
|
0.02523550 | ||
|
|
0.00000137 | ||
|
|
0.03621685 | ||
|
|
3.37829435 | ||
|
|
2.52956920 | ||
|
|
8.30484619 | ||
|
|
844.79258893 | ||
|
|
0.03674658 | ||
|
|
0.04321256 | ||
|
|
0.67516751 | ||
|
|
0.00883633 | ||
|
|
0.00617895 | ||
|
|
2.19067921 | ||
|
|
0.42048637 | ||
|
|
26.49664818 | ||
|
|
0.00032115 | ||
|
|
0.36031842 | ||
|
|
0.03418592 | ||
|
|
0.09506930 | ||
|
|
0.03084824 | ||
|
|
0.01565644 | ||
|
|
0.35969190 | ||
|
|
27,992.14252351 | ||
|
|
952.20048594 | ||
|
|
0.02812367 | ||
|
|
0.23131007 | ||
|
|
0.35333232 | ||
|
|
0.42504834 | ||
|
|
0.02168915 |