Prices in Official Trump (TRUMP)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in TRUMP Action
VND 30-day change: +1.0% 0.00001993 TRUMP
BTC 30-day change: +23.4% 39,853.32882205 TRUMP
XMR 30-day change: +26.7% 262.95276009 TRUMP
USD₮ 30-day change: +0.1% 0.5060752 TRUMP
USDC 30-day change: +0.0% 0.50626133 TRUMP
USDG 30-day change: +0.0% 0.51484545 TRUMP
ETH 30-day change: +33.4% 1,275.7153809 TRUMP
BCH 30-day change: +8.8% 113.70544785 TRUMP
LTC 30-day change: +22.2% 27.53771897 TRUMP
DASH 30-day change: +89.4% 27.7593421 TRUMP
DOGE 30-day change: +19.0% 0.04303082 TRUMP
BNB 30-day change: +19.1% 369.80343573 TRUMP
POL 30-day change: +27.8% 0.05010942 TRUMP
SOL 30-day change: +34.3% 52.20911432 TRUMP
XRP 30-day change: +38.4% 0.71803051 TRUMP
ADA 30-day change: +16.3% 0.10698676 TRUMP
TRX 30-day change: +2.6% 0.17462689 TRUMP
AVAX 30-day change: +12.1% 3.81540111 TRUMP
DAI 30-day change: 0.0% 0.50860847 TRUMP
CRO 30-day change: -6.7% 0.03040505 TRUMP
ZEC 30-day change: +130.6% 582.28748232 TRUMP
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00000269 TRUMP
LINK 30-day change: +5.2% 5.90401144 TRUMP
ARB 30-day change: +81.9% 0.06925456 TRUMP
WBTC 30-day change: -1.8% 40,002.43997274 TRUMP
XAU₮ 30-day change: -1.6% 2,180.84666846 TRUMP
XLM 30-day change: +16.3% 0.098586 TRUMP
GRAM 30-day change: +0.8% 0.69410155 TRUMP
EURC 30-day change: -0.2% 0.58733921 TRUMP
PAXG 30-day change: -3.5% 2,184.76777902 TRUMP
HYPE 30-day change: +36.0% 40.76497474 TRUMP
MNT 30-day change: +18.2% 0.29188818 TRUMP
XDAI 30-day change: 0.0% 0.50113524 TRUMP
NEAR 1.23297728 TRUMP
XTZ 0.14124515 TRUMP
XEC 0.00000386 TRUMP
COMP 10.01463002 TRUMP
AAVE 64.66953032 TRUMP
CAKE 1.22555574 TRUMP
WETH 1,299.80011295 TRUMP
BAT 0.03980416 TRUMP
OP 0.05047183 TRUMP
ATOM 0.79612009 TRUMP
GRT 0.00955275 TRUMP
LRC 0.00447217 TRUMP
ENS 2.94404487 TRUMP
QNT 33.34620135 TRUMP
AMP 0.00022753 TRUMP
1INCH 0.0472578 TRUMP
WLD 0.19688299 TRUMP
CELO 0.04211499 TRUMP
S 0.01370854 TRUMP
USDS 0.50847447 TRUMP
HBAR 0.03944007 TRUMP
cbBTC 40,040.69855593 TRUMP
WLFI 0.02936523 TRUMP
PYUSD 0.50879815 TRUMP
USDe 0.51474124 TRUMP
EURe 0.59144172 TRUMP
KAVA 0.03329167 TRUMP
USAT 0.50861286 TRUMP
RLUSD 0.50869662 TRUMP