Prices in Official Trump (TRUMP)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in TRUMP Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00002031 TRUMP
BTC 30-day change: +22.4% 40,055.78400768 TRUMP
XMR 30-day change: +34.9% 279.08853994 TRUMP
USD₮ 30-day change: +0.1% 0.51597717 TRUMP
USDC 30-day change: +0.0% 0.51616264 TRUMP
USDG 30-day change: +0.0% 0.52480967 TRUMP
ETH 30-day change: +33.2% 1,302.90072175 TRUMP
BCH 30-day change: +10.6% 117.09540629 TRUMP
LTC 30-day change: +21.7% 28.52071475 TRUMP
DASH 30-day change: +89.8% 28.67970678 TRUMP
DOGE 30-day change: +20.2% 0.04416852 TRUMP
BNB 30-day change: +18.7% 376.87415868 TRUMP
POL 30-day change: +30.8% 0.05084 TRUMP
SOL 30-day change: +33.6% 52.75603168 TRUMP
XRP 30-day change: +35.6% 0.70810929 TRUMP
ADA 30-day change: +15.9% 0.1094085 TRUMP
TRX 30-day change: +2.3% 0.17835722 TRUMP
AVAX 30-day change: +12.1% 3.8814645 TRUMP
DAI 30-day change: +0.0% 0.51855586 TRUMP
CRO 30-day change: -6.7% 0.03052797 TRUMP
ZEC 30-day change: +127.8% 579.52433595 TRUMP
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00000275 TRUMP
LINK 30-day change: +5.2% 6.01044118 TRUMP
ARB 30-day change: +97.1% 0.07300399 TRUMP
WBTC 30-day change: -1.8% 40,227.03110546 TRUMP
XAU₮ 30-day change: -1.6% 2,255.3950474 TRUMP
XLM 30-day change: +16.3% 0.09385259 TRUMP
GRAM 30-day change: +2.7% 0.71197971 TRUMP
EURC 30-day change: +0.5% 0.60118365 TRUMP
PAXG 30-day change: -2.6% 2,258.40189629 TRUMP
HYPE 30-day change: +39.5% 40.97532848 TRUMP
MNT 30-day change: +18.2% 0.29728507 TRUMP
XDAI 30-day change: 0.0% 0.51072637 TRUMP
MATIC 0.05095559 TRUMP
CFX 0.02539197 TRUMP
SEI 0.02385685 TRUMP
NEAR 1.23398357 TRUMP
XTZ 0.15504929 TRUMP
XEC 0.00000409 TRUMP
FDUSD 0.51895188 TRUMP
PEPE 0.0000018 TRUMP
COMP 10.41847158 TRUMP
CAKE 1.15610257 TRUMP
STETH 1,315.72637029 TRUMP
WETH 1,327.19024338 TRUMP
BAT 0.04231836 TRUMP
OP 0.05131646 TRUMP
ATOM 0.84271944 TRUMP
GRT 0.00998608 TRUMP
LRC 0.00463003 TRUMP
ENS 2.98785197 TRUMP
QNT 34.18481075 TRUMP
AMP 0.00023395 TRUMP
USDD 0.52242037 TRUMP
1INCH 0.04841407 TRUMP
WLD 0.2070446 TRUMP
CELO 0.04584925 TRUMP
S 0.0140872 TRUMP
USD1 0.51878578 TRUMP
USDS 0.51861927 TRUMP
HBAR 0.04005436 TRUMP
cbBTC 40,238.76108606 TRUMP
cbETH 1,497.20863886 TRUMP
UNI 3.32186242 TRUMP
WLFI 0.02994015 TRUMP
SKY 0.03299939 TRUMP
PYUSD 0.51863625 TRUMP
USDe 0.52480095 TRUMP
EURe 0.60540693 TRUMP
KAVA 0.03208288 TRUMP
USAT 0.51852111 TRUMP
RLUSD 0.51870434 TRUMP