Prices in Official Trump (TRUMP)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in TRUMP Action
VND 30-day change: +1.0% 0.00002019 TRUMP
BTC 30-day change: +22.9% 40,023.02257287 TRUMP
XMR 30-day change: +27.3% 266.54514624 TRUMP
USD₮ 30-day change: +0.1% 0.51265532 TRUMP
USDC 30-day change: +0.0% 0.512909 TRUMP
USDG 30-day change: +0.0% 0.52142711 TRUMP
ETH 30-day change: +33.1% 1,302.73140027 TRUMP
BCH 30-day change: +9.8% 114.85052136 TRUMP
LTC 30-day change: +22.7% 27.97702474 TRUMP
DASH 30-day change: +89.4% 28.23005456 TRUMP
DOGE 30-day change: +17.2% 0.04375981 TRUMP
BNB 30-day change: +19.1% 376.14558757 TRUMP
POL 30-day change: +27.6% 0.04986465 TRUMP
SOL 30-day change: +33.7% 52.68685689 TRUMP
XRP 30-day change: +37.2% 0.72066382 TRUMP
ADA 30-day change: +15.5% 0.10968381 TRUMP
TRX 30-day change: +2.3% 0.17637494 TRUMP
AVAX 30-day change: +12.1% 3.83597954 TRUMP
DAI 30-day change: 0.0% 0.51528324 TRUMP
CRO 30-day change: -6.7% 0.03017763 TRUMP
ZEC 30-day change: +126.3% 591.00401132 TRUMP
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00000272 TRUMP
LINK 30-day change: +5.2% 5.96733197 TRUMP
ARB 30-day change: +97.1% 0.07079128 TRUMP
WBTC 30-day change: -1.8% 40,193.16079841 TRUMP
XAU₮ 30-day change: -1.6% 2,224.10162703 TRUMP
XLM 30-day change: +16.3% 0.0959408 TRUMP
GRAM 30-day change: +0.7% 0.70392913 TRUMP
EURC 30-day change: +0.3% 0.59478852 TRUMP
PAXG 30-day change: -3.4% 2,226.31686157 TRUMP
HYPE 30-day change: +36.0% 41.41133353 TRUMP
MNT 30-day change: +18.2% 0.29469956 TRUMP
XDAI 30-day change: 0.0% 0.50775799 TRUMP
NEAR 1.26088943 TRUMP
XTZ 0.14687525 TRUMP
XEC 0.000004 TRUMP
COMP 10.24788999 TRUMP
AAVE 65.8414765 TRUMP
CAKE 1.19772105 TRUMP
WETH 1,327.29700465 TRUMP
BAT 0.04055058 TRUMP
OP 0.04974051 TRUMP
ATOM 0.8361077 TRUMP
GRT 0.00977385 TRUMP
LRC 0.00450968 TRUMP
ENS 2.97254563 TRUMP
QNT 33.41278611 TRUMP
AMP 0.00023107 TRUMP
1INCH 0.04859342 TRUMP
WLD 0.20035298 TRUMP
CELO 0.04367448 TRUMP
S 0.0140448 TRUMP
USDS 0.51617963 TRUMP
HBAR 0.04000162 TRUMP
cbBTC 40,212.46844355 TRUMP
WLFI 0.02987807 TRUMP
PYUSD 0.51542029 TRUMP
USDe 0.52139684 TRUMP
EURe 0.59924696 TRUMP
KAVA 0.03310287 TRUMP
USAT 0.5152568 TRUMP
RLUSD 0.51568506 TRUMP