Prices in Official Trump (TRUMP)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in TRUMP Action
VND 30-day change: +1.0% 0.00001975 TRUMP
BTC 30-day change: +23.2% 39,245.67984201 TRUMP
XMR 30-day change: +27.0% 260.68067141 TRUMP
USD₮ 30-day change: +0.1% 0.50138447 TRUMP
USDC 30-day change: +0.0% 0.50163446 TRUMP
USDG 30-day change: +0.0% 0.51021987 TRUMP
ETH 30-day change: +33.4% 1,270.06281352 TRUMP
BCH 30-day change: +8.8% 112.63633016 TRUMP
LTC 30-day change: +22.5% 27.22349676 TRUMP
DASH 30-day change: +89.4% 27.75367861 TRUMP
DOGE 30-day change: +19.0% 0.04279367 TRUMP
BNB 30-day change: +19.1% 367.04951901 TRUMP
POL 30-day change: +27.8% 0.04988017 TRUMP
SOL 30-day change: +34.2% 51.65583831 TRUMP
XRP 30-day change: +37.2% 0.70986616 TRUMP
ADA 30-day change: +15.5% 0.10695604 TRUMP
TRX 30-day change: +2.4% 0.17283894 TRUMP
AVAX 30-day change: +12.1% 3.81358505 TRUMP
DAI 30-day change: 0.0% 0.50405421 TRUMP
CRO 30-day change: -6.7% 0.03045018 TRUMP
ZEC 30-day change: +128.9% 575.38626008 TRUMP
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00000268 TRUMP
LINK 30-day change: +5.2% 5.83659359 TRUMP
ARB 30-day change: +81.9% 0.06882031 TRUMP
WBTC 30-day change: -1.8% 39,403.42158145 TRUMP
XAU₮ 30-day change: -1.6% 2,161.5762806 TRUMP
XLM 30-day change: +16.3% 0.09705772 TRUMP
GRAM 30-day change: +0.7% 0.69011543 TRUMP
EURC 30-day change: +0.3% 0.58187911 TRUMP
PAXG 30-day change: -3.5% 2,164.93245949 TRUMP
HYPE 30-day change: +36.0% 40.89014151 TRUMP
MNT 30-day change: +18.2% 0.29057113 TRUMP
XDAI 30-day change: 0.0% 0.49656668 TRUMP
NEAR 1.2328197 TRUMP
XTZ 0.14337105 TRUMP
XEC 0.00000384 TRUMP
COMP 9.98347407 TRUMP
AAVE 64.22425207 TRUMP
CAKE 1.2058918 TRUMP
WETH 1,293.92106835 TRUMP
BAT 0.03956384 TRUMP
OP 0.04898412 TRUMP
ATOM 0.80267506 TRUMP
GRT 0.00950003 TRUMP
LRC 0.00441929 TRUMP
ENS 2.92637881 TRUMP
QNT 32.86749669 TRUMP
AMP 0.00022715 TRUMP
1INCH 0.04736644 TRUMP
WLD 0.19642702 TRUMP
CELO 0.04212261 TRUMP
S 0.01371526 TRUMP
USDS 0.50342209 TRUMP
HBAR 0.03946964 TRUMP
cbBTC 39,426.20761273 TRUMP
WLFI 0.02916158 TRUMP
PYUSD 0.50403805 TRUMP
USDe 0.50996243 TRUMP
EURe 0.58602776 TRUMP
KAVA 0.03188194 TRUMP
USAT 0.50390454 TRUMP
RLUSD 0.50425782 TRUMP