Prices in The Graph (GRT)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in GRT Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00213762 GRT
BTC 30-day change: +22.7% 4,208,497.4444815 GRT
XMR 30-day change: +36.1% 29,639.60725925 GRT
USD₮ 30-day change: +0.1% 54.28569292 GRT
USDC 30-day change: 0.0% 54.2989779 GRT
USDG 30-day change: +0.0% 55.22129661 GRT
ETH 30-day change: +34.5% 137,939.35975675 GRT
BCH 30-day change: +13.4% 12,321.00036549 GRT
LTC 30-day change: +21.5% 2,942.20230358 GRT
DASH 30-day change: +89.8% 3,015.73185619 GRT
DOGE 30-day change: +21.9% 4.66093782 GRT
BNB 30-day change: +19.2% 39,991.94259702 GRT
POL 30-day change: +30.5% 5.28662 GRT
SOL 30-day change: +35.2% 5,587.01721099 GRT
XRP 30-day change: +36.3% 74.95818891 GRT
ADA 30-day change: +15.9% 11.42605782 GRT
TRX 30-day change: +2.0% 18.6730406 GRT
AVAX 30-day change: +12.1% 407.49868195 GRT
DAI 30-day change: 0.0% 54.5512468 GRT
CRO 30-day change: -6.7% 3.29939541 GRT
ZEC 30-day change: +134.4% 62,296.30884934 GRT
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00029017 GRT
LINK 30-day change: +5.2% 636.45870085 GRT
ARB 30-day change: +97.1% 7.78621014 GRT
WBTC 30-day change: -1.8% 4,227,298.45439707 GRT
XAU₮ 30-day change: -1.6% 237,267.34993936 GRT
XLM 30-day change: +16.3% 9.88479744 GRT
GRAM 30-day change: +4.0% 75.52986144 GRT
EURC 30-day change: +0.5% 63.23315873 GRT
PAXG 30-day change: -2.6% 237,690.99722401 GRT
HYPE 30-day change: +41.9% 4,348.56373409 GRT
MNT 30-day change: +18.2% 30.61436712 GRT
XDAI 30-day change: 0.0% 53.75833809 GRT
MATIC 5.30212363 GRT
CFX 2.70400227 GRT
SEI 2.46442335 GRT
NEAR 129.88565118 GRT
XTZ 14.9895877 GRT
XEC 0.00043589 GRT
FDUSD 54.59377954 GRT
PEPE 0.00019058 GRT
COMP 1,100.32615437 GRT
CAKE 122.27741437 GRT
STETH 138,917.50966149 GRT
WETH 140,524.0639815 GRT
BAT 4.37775908 GRT
OP 5.24161654 GRT
ATOM 88.45798883 GRT
LRC 0.51832751 GRT
ENS 319.00714087 GRT
QNT 3,556.54845235 GRT
AMP 0.02479619 GRT
USDD 54.84222167 GRT
1INCH 5.06041715 GRT
WLD 21.90133946 GRT
CELO 4.66244919 GRT
TRUMP 109.19701054 GRT
S 1.50970759 GRT
USD1 54.58338998 GRT
USDS 54.48327789 GRT
HBAR 4.13626739 GRT
cbBTC 4,227,842.45719012 GRT
cbETH 158,519.91863769 GRT
UNI 349.77013431 GRT
WLFI 3.15042918 GRT
SKY 3.48862845 GRT
PYUSD 54.55140446 GRT
USDe 55.21054953 GRT
EURe 63.69038769 GRT
KAVA 4.42804298 GRT
USAT 54.53559147 GRT
RLUSD 54.56185526 GRT