The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00204006 | |
|
|
-22.4% | 3,338,924.65565987 | |
|
|
-14.7% | 19,203.37205890 | |
|
|
0.0% | 53.28252360 | |
|
|
+0.0% | 53.34944260 | |
|
|
-27.8% | 87,997.22915439 | |
|
|
-54.5% | 10,742.00442211 | |
|
|
-26.8% | 2,269.82075525 | |
|
|
-24.3% | 1,880.21088777 | |
|
|
-22.4% | 4.56703932 | |
|
|
-8.8% | 32,296.57904630 | |
|
|
-27.5% | 3.88039275 | |
|
|
-31.7% | 3,525.15705717 | |
|
|
-22.6% | 59.81109475 | |
|
|
-33.2% | 8.93181680 | |
|
|
-7.8% | 16.99653555 | |
|
|
-29.7% | 351.38666500 | |
|
|
+0.0% | 53.54622407 | |
|
|
-23.8% | 22,514.84946753 | |
|
|
-32.7% | 4.32628745 | |
|
|
-19.3% | 3,353,778.47920990 | |
|
|
-21.2% | 89,609.02110955 | |
|
|
-8.0% | 217,785.94435923 | |
|
|
+38.8% | 10.09234561 | |
|
|
-30.7% | 87.53215916 | |
|
|
-9.8% | 218,276.54247930 | |
|
|
+23.1% | 3,034.68180014 | |
|
|
0.0% | 53.53152175 | |
|
|
12.45918379 | ||
|
|
0.00028664 | ||
|
|
3.22286178 | ||
|
|
0.00025804 | ||
|
|
419.84891269 | ||
|
|
951.86760901 | ||
|
|
88,747.12943621 | ||
|
|
4.94122278 | ||
|
|
5.02906218 | ||
|
|
104.92237028 | ||
|
|
0.70218392 | ||
|
|
252.74007300 | ||
|
|
61.85096175 | ||
|
|
0.02837608 | ||
|
|
3.85094410 | ||
|
|
26.40883083 | ||
|
|
3.29715723 | ||
|
|
92.58392900 | ||
|
|
1.63860405 | ||
|
|
53.55850322 | ||
|
|
3,360,323.39193327 | ||
|
|
100,479.62822010 | ||
|
|
3.15813029 | ||
|
|
29.02556064 | ||
|
|
52.77893398 | ||
|
|
62.38638898 | ||
|
|
2.31697856 |