The Graph (GRT) 建て価格
| 通貨 | GRT 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.8% | 0.00154990 | |
|
|
+2.0% | 2,923,960.49325765 | |
|
|
-5.4% | 14,001.09690727 | |
|
|
0.0% | 41.69096175 | |
|
|
0.0% | 41.69761633 | |
|
|
+7.8% | 90,457.74158099 | |
|
|
-3.3% | 18,521.86906707 | |
|
|
+0.8% | 2,295.82319365 | |
|
|
-2.4% | 1,319.73729074 | |
|
|
+1.9% | 3.94748737 | |
|
|
-4.1% | 25,701.31871636 | |
|
|
-6.3% | 3.95535518 | |
|
|
-2.3% | 3,493.84339539 | |
|
|
-1.2% | 57.40750329 | |
|
|
-2.2% | 10.92292972 | |
|
|
+11.7% | 13.52271237 | |
|
|
15.15684378 | ||
|
|
+2.9% | 400.37342809 | |
|
|
0.00029262 | ||
|
|
+0.0% | 41.90054941 | |
|
|
2.98124738 | ||
|
|
+18.6% | 10,905.01073582 | |
|
|
+12.6% | 0.00025527 | |
|
|
0.00014945 | ||
|
|
3.66113451 | ||
|
|
386.73795668 | ||
|
|
-3.7% | 4.15011475 | |
|
|
255.71105356 | ||
|
|
713.59339840 | ||
|
|
91,236.94780705 | ||
|
|
-1.9% | 2,946,966.80214445 | |
|
|
+7.7% | 91,093.32435867 | |
|
|
-11.4% | 195,367.39388732 | |
|
|
+4.0% | 6.89845006 | |
|
|
4.14764374 | ||
|
|
4.80280117 | ||
|
|
74.03946443 | ||
|
|
-3.7% | 53.90828334 | |
|
|
0.74466441 | ||
|
|
246.88537163 | ||
|
|
48.52786264 | ||
|
|
3,223.41577192 | ||
|
|
0.03892561 | ||
|
|
42.07119732 | ||
|
|
3.86471940 | ||
|
|
-14.7% | 196,491.67225081 | |
|
|
10.69238024 | ||
|
|
3.75415685 | ||
|
|
123.75879692 | ||
|
|
1.77600418 | ||
|
|
42.42718591 | ||
|
|
+21.7% | 1,605.08394523 | |
|
|
2,958,076.53796111 | ||
|
|
102,786.14579309 | ||
|
|
4.23966498 | ||
|
|
28.63840328 | ||
|
|
0.0% | 41.26682541 | |
|
|
+0.4% | 48.79206143 | |
|
|
1.96480892 | ||
|
|
41.91598928 |